Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | CARVACHO | MARTINEZ | HECTOR PATRICIO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | MARTINEZ | VALDES | JORGE ANTONIO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | MARTINEZ | VALDES | REINALDO SEGUNDO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | MIRANDA | CIFUENTES | MANUEL ANTONIO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | MUÑOZ | SEPULVEDA | SAMUEL ELEODORO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORT ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | MIRANDA | CIFUENTES | SEGUNDO ANTONIO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | MIRANDA | MENDEZ | MIGUEL SEGUNDO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | VILLALOBOS | AGUILERA | CRISTIAN ANDRES | n/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | BARROS | GUTIERREZ | MARIO ESTEBAN | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | QUEZADA | BARRA | PEDRO ARMANDO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | MENDEZ | VILLEGAS | JUAN RAMON | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | VILLALOBOS | AGUILERA | VICTOR ANTONIO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | MENDEZ | VILLEGAS | LUIS ALFREDO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | JIMENEZ | SALAS | LUIS ANTONIO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | NAVARRETE | MAUREIRA | MANUEL JESUS | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | BRAVO | SANCHEZ | SERGIO ENRIQUE | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | GONZALEZ | MUÑOZ | ROBERTO ARTURO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | URTUBIA | SEGUEL | WILLIAN ALEJANDRO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2112 | HERNANDEZ | HERNANDEZ | FRANCISCO IGNACIO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
05/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 05/07/2012 | 2314 | VILLALOBOS | VASQUEZ | SERVANDO ANTONIO | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
05/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 05/07/2012 | 2314 | VASQUEZ | ALMUNA | DINA DE PURISIMA | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
05/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 05/07/2012 | 2314 | CORTES | MORALES | JUANA MARGARITA | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
05/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 05/07/2012 | 2314 | ALMUNA | LAGOS | DEYSI ANGELICA | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
05/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 05/07/2012 | 2323 | MORALES | VENEGAS | RAMONA MILICIA | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
12/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 12/07/2012 | 2364 | GONZALEZ | MORALES | DORALISA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
12/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 12/07/2012 | 2364 | PARADA | ORTIZ | MARIA ALICIA | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
12/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 12/07/2012 | 2365 | FUENTES | ARANGUIZ | NORMA | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
12/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 12/07/2012 | 2365 | VASQUEZ | BRAVO | LUIS | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
12/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTAICION | 12/07/2012 | 2367 | FRIZ | HERNANDEZ | MIGUEL FRANCISCO | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
12/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 12/07/2012 | 2377 | GUTIERREZ | VALDES | JUAN GUILLERMO | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
17/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 17/07/2012 | 2392 | ALVEAR | GARCIA | MANUEL | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
17/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 17/07/2012 | 2392 | ALVEAR | OÑATE | LUIS | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
17/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 17/07/2012 | 2392 | YAÑEZ | CARRASCO | JAIME | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
17/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 17/07/2012 | 2392 | GONZALEZ | REBOLLEDO | NELSON | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
17/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 17/07/2012 | 2392 | GARCIA | FUENTES | EFRAIN | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
17/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 17/07/2012 | 2392 | JARA | AREVALO | MIGUEL | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
17/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 17/07/2012 | 2392 | ALVEAR | GARCIA | FRANCISCO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
17/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 17/07/2012 | 2392 | ALVEAR | OÑATE | FRANCISCO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
17/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 17/07/2012 | 2392 | YAÑEZ | GARCIA | LUIS | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
17/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 17/07/2012 | 2392 | YAÑEZ | CARRASCO | LUIS | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
17/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 17/07/2012 | 2392 | PARADA | ORTIZ | MANUEL | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
17/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 17/07/2012 | 2392 | VASQUEZ | AGURTO | JOSE | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
17/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 17/07/2012 | 2392 | PARADA | ORTIZ | JUAN | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
17/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 17/07/2012 | 2392 | ARAVENA | PARADA | LEOPOLDO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
17/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 17/07/2012 | 2392 | ARAVENA | PARADA | MARCELO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2407 | CASTILLO | MONTECINO | JUANA MARIA | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2407 | GARRIDO | FUENTEALBA | IRMA ROSA | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2411 | VASQUEZ | BUSTOS | ANGEL | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2411 | ARZOLA | MENA | JULIO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2411 | SEPULVEDA | CANIQUEO | JUAN | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2411 | SOTO | BRAVO | NELSON | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2411 | NORAMBUENA | MARTINEZ | MANUEL | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2411 | NORAMBUENA | ITURRA | JUAN | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2411 | GUZMAN | SILVA | RICARDO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2411 | MARTINEZ | ESPINOZA | BENIGNO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2411 | NORAMBUENA | MIRANDA | ALEX | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2411 | VASQUEZ | MUENA | VICTORIO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2411 | BARROS | MAUREIRA | PEDRO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
18/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 18/07/2012 | 2411 | GONZALEZ | GONZALEZ | CRISTIAN | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
20/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 20/07/2012 | 2471 | BUSTOS | BENAVIDES | EDGAR | N/A | Pesos | $ 18.540 | Enlace |
20/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 20/07/2012 | 2471 | DIAZ | REYES | NELLY | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
20/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 20/07/2012 | 2471 | RETAMAL | GUTIERREZ | HERMO | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
30/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 30/07/2012 | 2522 | FUENTES | CANALES | CARMEN | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
30/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 30/07/2012 | 2522 | DIAZ | SANDOVAL | ADRIANA | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
30/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 30/07/2012 | 2522 | CAMPOS | PEÑA | MARGARITA | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
30/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 30/07/2012 | 2529 | POVEA | SEPULVEDA | PAULINA ANDREA | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
30/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 30/07/2012 | 2529 | TRONCOSO | VASQUEZ | MARIA INES | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
30/07/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 30/07/2012 | 2529 | CONTRERAS | VALENZUELA | MARIA ISABEL | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024