Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
01/08/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 01/08/2012 | 2613 | MELLA | OLGUIN | ROSA MARIA DOLORES | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
01/08/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 01/08/2012 | 2613 | PEREIRA | PEÑA | EDUARDO DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
01/08/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 01/08/2012 | 2613 | LOBOS | GUTIERREZ | HILDA | N/A | Pesos | $ 23.150 | Enlace |
01/08/2013 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 01/08/2013 | 2613 | JARA | MORALES | JOSE | N/A | Pesos | $ 23.150 | Enlace |
01/08/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 01/08/2012 | 2618 | FIGUEROA | GUTIERREZ | RAMON LUIS | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
01/08/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORT ECONOMICO PARA ALIMENTACION | 01/08/2012 | 2618 | VIVANCO | ARAVENA | DANIELA ESTEFANNY | N/A | Pesos | $ 12.840 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024