Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 232 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | VILLA LONGAVI | 245,90 | OBRA NUEVA CECOSF | 01/09/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
PERMISOS OBRAS MENORES | 233 | NELSON | MUÑOZ MENDEZ | LA GUADA | 223,14 | OBRA NUEVA | 01/09/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
RECEPCION FINAL | 234 | ROGELIO | VERGARA ROJA | LAS MERCEDES | 44,38 | LEY 20,898 | 08/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
RECEPCION FINAL | 235 | CRISTIAN | SEPULVEDA HERNANDEZ | 5 SUR B | 12,10 | LEY 20,898 | 09/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 236 | BERNARDA | FUENTES VERGARA | EL CASCAJO | 69,59 | VIVIENDA | 09/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 237 | SOFIA | TAPIA ZUÑIGA | SAN LUIS | 79,39 | VIVIENDA | 09/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS MENORES | 238 | RAUL | SANCHEZ MORALES | LONGAVI | SITIO | SUBDIVICION | 09/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 239 | EDUARDO | VALENZUELA JORQUERA | LAS MOTAS | 78,45 | VIVIENDA | 09/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 24 de noviembre de 2024