Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 240 | MARIA VERONICA | ZUÑIGA SAN MARTIN | LA QUINTA | 70.00 | VIVIENDA | 03/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 241 | ARISTIDES DEL CARMEN | SALDAÑA SALVO | ESPERANZA PLANA | 65.33 | VIVIENDA | 03/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 242 | MARIA LUZ | SAN MARTIN VIGUERA | MIRAFLORES | 73.45 | VIVIENDA | 04/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 243 | JERSON | CATRILAF CATRILAF | MIRAFLORES | 71.49 | VIVIENDA | 04/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 244 | CLAUDIO ENRIQUE | VERA MUÑOZ | MIRAFLORES | 72,00 | VIVIENDA | 04/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 245 | DORIS DEL CARMEN | BAHAMONDES SILVA | MIRAFLORES | 70,16 | VIVIENDA | 04/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 246 | SOLEDAD MARGARITA | FUENTEALBA VALLEJOS | MIRAFLORES | 70,41 | VIVIENDA | 04/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 247 | ALICIA | GONZALEZ VALDES | MIRAFLORES | 73,25 | VIVIENDA | 04/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 248 | PATRICIA | CORREA CASTRO | MIRAFLORES | 71,16 | VIVIENDA | 04/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 249 | CRISTIAN | TORRES VILLARREAL | MIRAFLORES | 73,45 | VIVIENDA | 04/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 250 | JULIO ANTONIO | PIÑA FUENZALIDA | MIRAFLORES | 64,75 | VIVIENDA | 04/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 251 | ALEX ANTONIO | NORAMBUENA PARADA | MIRAFLORES | 140,58 | VIVIENDA | 04/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 252 | ANA | LAINO HERNANDEZ | MIRAFLORES | 94,46 | VIVIENDA | 04/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
RECEPCION FINAL | 253 | ALBERTO DEL CARMEN | ARAYA JORQUERA | LOS CRISTALES | 99,86 | LEY 20,898 | 06/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 254 | SALVADOR | MOYA MOYA | LA QUINTA | 65,05 | VIVIENDA | 07/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
RECEPCION FINAL | 255 | CRISTOBAL | LOBOS GUZMAN | ALTO LLOLLINCO | 107,35 | LEY 20,898 | 07/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 256 | MAGDALENA | URIBE SALDAÑA | MIRAFLORES | 52,23 | VIVIENDA | 07/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 257 | MARTA | BARRERA CABRERA | 3 NORTE # 83 | 50,10 | VIVIENDA | 12/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 258 | EGLA | LIZANA BARROS | LA QUINTA | 65,05 | VIVIENDA | 18/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 259 | ALEJANDRO RAFAEL | CONCHA TORRES | LA BALSA | 201,50 | VIVIENDA | 19/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 260 | ALEJANDRO RAFAEL | CONCHA TORRES | LA BALSA | 49,10 | VIVIENDA | 19/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 262 | FRANCISCA | LEIVA LILLO | MIRAFLORES | 70,12 | VIVIENDA | 20/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 263 | HECTOR FERNANDO | OYARCE LLANO | LA PUNTILLA | 69,96 | VIVIENDA | 20/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 264 | MANUEL DAVID | MOSQUEIRA ARAVENA | LOMAS DE LA TERCERA | 54,17 | VIVIENDA | 20/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 265 | KATERINE ELIANA | CAMPOS NAVARRETE | MIRAFLORES | 70,94 | VIVIENDA | 20/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 266 | NORMA VIOLETA | BATARCE FALCON | LAS ROSAS | 76,68 | VIVIENDA | 25/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 24 de noviembre de 2024