Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
01/07/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO CONSUMO DE AGUA | 01/07/2010 | 2294 | CEA | MONTECINOS | MARIA ORFELINA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
01/07/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 01/07/2010 | 2295 | GUZMAN | GONZALES | HILDA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 13.540 | Enlace |
01-07.2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 01-07.2010 | 2296 | ORTEGA | BRAVO | LUZ ESTER | N/A | Pesos | $ 22.880 | Enlace |
06/07/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO PASAJES TRAMITE MEDICO | 06/07/2010 | 2231 | MENDEZ | VALLEJOS | CESAR LEONEL | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
06/07/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 06/07/2010 | 2323 | ALARCON | VERGARA | MARIA EUFRACIA | N/A | Pesos | $ 11.750 | Enlace |
06/07/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 06/07/2010 | 2324 | SUAZO | NEIRA | EDITH ENCARNACION | N/A | Pesos | $ 12.000 | Enlace |
06/07/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO CONSUMO DE AGUA | 06/07/2010 | 2325 | CENTENO | FLORES | MARIA MARGARITA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
06/07/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO ARRIENDO | 06/07/2010 | 2326 | BARRA | ESPINOZA | MARIA DE LOS ANGELES | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
07/07/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO PASAJE TRAMITE JUDICIAL | 07/07/2010 | 2331 | AVILA | NORAMBUENA | JULIO DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 6.800 | Enlace |
12/07/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SIMINISTRO ELECTRICO | 12/07/2010 | 2352 | VASQUEZ | GONZALES | CARLOS HERMINIO | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
22/07/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE TRAMITE JUDICIAL | 22/07/2010 | 2450 | ESPINOZA | INOSTROZA | ALBA ROSA | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
22/07/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELACION MEDICAMENTO | 22/07/2010 | 2251 | SOTO | ROSALES | YOHANNA VALESKA | N/A | Pesos | $ 8.550 | Enlace |
26/07/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 26/07/2010 | 2478 | NORAMBUENA | RIQUELME | ELEUTERIO DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 23.080 | Enlace |
26/07/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE IMPLEMENTO MEDICO | 26/07/2010 | 2479 | VALDES | TAPIA | MARIA CAROLINA | N/A | Pesos | $ 40.000 | Enlace |
26/07/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EXAMEN MEDICO | 26/07/2010 | 2480 | FIGUEROA | RETAMAL | SILVIA ADRIANA | N/A | Pesos | $ 50.000 | Enlace |
28/07/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE CURACION MEDICA | 28/07/2010 | 2489 | TAPIA | RIVAS | SEGUNDO HERNAN | N/A | Pesos | $ 12.000 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024