Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
01/06/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO EXAMEN MEDICO | 01/06/2010 | 1894 | FUENTES | QUEZADA | LUISA DEL ROSARIO | N/A | Pesos | $ 38.000 | Enlace |
01/06/2010 | DECRETO MUNICIPAL | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 01/06/2010 | 1896 | LOBOS | ALARCON | MARIA | N/A | Pesos | $ 454.736 | Enlace |
01/06/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 01/06/2010 | 1897 | BARRA | CERDA | FRAN KURTH | N/A | Pesos | $ 17.700 | Enlace |
03/06/2010 | DECRETO MUNICIPAL | MEDICAMENTOS | 03/06/2010 | 1938 | HERNANDEZ | ROJAS | VIRGINA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 17.770 | Enlace |
03/06/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO | 03/06/2010 | 1940 | PEREIRA | MEDEZ | MARCELINO | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
03/06/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO | 03/06/2010 | 1941 | MAUREIRA | VENEGAS | LUIS ANTONIO | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
03/06/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO PAGO CONSUMO AGUA | 03/06/2010 | 1942 | HENRIQUEZ | ACUÑA | LUZMILA DEL CARMEN | N/A | Pesos | – | Enlace |
03/06/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 03/06/2010 | 1943 | MORALES | YEVENES | JOVINA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 10.590 | Enlace |
03/06/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SIMINISTRO ELECTRICO | 03/06/2010 | 1944 | CERDA | MORALES | RUBY ANGELICA | N/A | Pesos | $ 12.740 | Enlace |
03/06/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EXAMEN MEDICO | 03/06/2010 | 1945 | URRUTIA | MOYA | JACQUELINE | N/A | Pesos | $ 22.500 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024