Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
07/04/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 07/04/2010 | 1045 | OVIEDO | DIAZ | BERNARDA | N/A | Pesos | $ 6.160 | Enlace |
08/04/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 08/04/2010 | 1059 | VERDARA | SANCHEZ | ELIZABETH | N/A | Pesos | $ 34.300 | Enlace |
08/04/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 08/04/2010 | 1060 | RIVERO | RIVERO | MARIANELA DE LA PAZ | N/A | Pesos | $ 16.230 | Enlace |
08/04/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO ARRIENDO | 08/04/2010 | 1061 | BARRA | ESPINOZA | MARIA DE LOS ANGELES | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
08/04/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 08/04/2010 | 1063 | SOTO | SALDAÑA | ROSA ELENA | N/A | Pesos | $ 27.700 | Enlace |
09/04/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE FUNERARIO | 09/04/2010 | 1064 | PEÑAILILLO | PRADENAS | NAYARET Y OTROS | N/A | Pesos | $ 80.000 | Enlace |
13/04/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO EXAMEN MEDICO | 13/04/2010 | 1094 | FUENTES | SUAZO | JOSE ALEJANDRO | N/A | Pesos | $ 200.000 | Enlace |
13/04/2010 | DECRETO MUNICIPAL | COMPRA DE TRICICLO DE REPARTO | 13/04/2010 | 1095 | VASQUEZ | VASQUEZ | LUIS GUILLERMO | N/A | Pesos | $ 170.170 | Enlace |
13/04/2010 | DECRETO MUNICIPAL | INIFORME ESCOLAR DEPORTIVO | 13/04/2010 | 1096 | SALGADO | CHAVEZ | PATRICIA | N/A | Pesos | $ 46.279 | Enlace |
16/04/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 16/04/2010 | 1112 | ORTGA | FLORES | RUTH | N/A | Pesos | $ 16.600 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024