Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 267 | CLUB DEPORTIVO VILLA SAN LUIS | SAN LUIS | 103,23 | OBRA NUEVA | 01/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 268 | MIRIAN SUSANA | MEZA MIRANDA | LOMAS DELA TERCERA | 70,56 | VIVIENDA | 01/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 269 | CAROLINA | LUENGO FUENTES | LA QUINTA | 72,71 | LEY 20,898 | 01/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 270 | CLUB DEPORTIVO LOS CHUNCHOS | SAN RAMON | 24,90 | LEY 20,898 | 01/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 271 | AMPLIACION POSTA POLCURA | LOMAS DE POLCURA | 35,42 | LEY 20,898 | 01/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 272 | J.J.V.V QUINTA CENTRO | LA QUINTA | 24,90 | LEY 20,898 | 01/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 273 | MARIA ELENA | MOLINA | 3 PONIENTE | 21,37 | LEY 20,898 | 01/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 274 | VIVIANA | CARRASCO RIQUELME | PJE LA COPA | 89,09 | LEY 20,898 | 01/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 275 | J.J.V.V NUEVO AMANECER | LOS CRISTALES | 24,90 | LEY 20,898 | 01/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 276 | CENTRO DE MADRES FLOR DE CHILE | LOS CRISTALES | 24,90 | OBRA NUEVA | 01/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 277 | ENTERMEDICA DIVISION DIALISIS LTD | 4 NORTE #69 | 378,84 | LEY 20,898 | 02/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 278 | ESCUELA PEDRO ALESSANDRI VARGAS | LLANO LAS PIEDRAS | 307,00 | VIVIENDA | 02/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 279 | ARIEL ALEXIS | SUAZO PARRA | LOS CRISTALES | 74,88 | LEY 20,898 | 02/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 280 | LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE | SAN JOSE | 207,45 | LEY 20,898 | 02/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 281 | CUARTEL DE BOMBEROS SAN JOSE | SAN JOSE | 134,62 | LEY 20,898 | 02/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 282 | AREA PREBASICA LA SEXTA | LA SEXTA | 140,15 | LEY 20,898 | 05/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 283 | AREA PEBASICA LOMAS DE POLCURA | LOMAS DE POLCURA | 182,59 | LEY 20,898 | 05/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 284 | ESCUELA MANUEL ROSAS ARISTIAS | HUALONCO | 107,10 | VIVIENDA | 05/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 285 | MARTIN ABRAHAM | SALGADO VASQUEZ | MESAMAVIDA | 67,21 | OBRA NUEVA | 05/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 286 | SALA CUNA JUNJI DON ARTURO | 1 PONIENTE | 736,86 | LEY 20,898 | 05/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 287 | MARIA ANGELICA | LEIVA COFRE | MIRAFLORES | 57,35 | LEY 20,772 | 06/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 289 | MARIA ESTER | MARTINEZ MEZA | POBL.PADRE HURTADO | 22,61 | LEY 20,772 | 06/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 290 | NANCY DEL PILAR | SOTO RIVERA | POBL.PADRE HURTADO | 22,24 | OBRA NUEVA | 06/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 291 | CUARTEL DE BOMBEROS LA QUINTA | LA QUINTA | 134,64 | VIVIENDA | 06/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 292 | PABLO | LOPEZ PEÑA | LAS MERCEDES | 80,91 | VIVIENDA | 06/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 293 | MARGARITA | MUÑOZ CASTRO | VILLA LONGAVI | 71,83 | VIVIENDA | 06/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 294 | GLADYS | SOTO NORAMBUENA | MIRAFLORES | 70,69 | OBRA NUEVA | 09/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 295 | AREA PREBASICA ONOFRE VASQUEZ NORAMBUENA | SAN LUIS | 201,47 | OBRA NUEVA | 09/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 296 | ESCUELA LUIS PEREIRA IÑIGUEZ | BODEGA | 624,44 | VIVIENDA | 14/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 297 | JOSE ARISTIDES | VERA BUSTOS | LA GRANJA | 78,95 | OBRA NUEVA | 16/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 298 | IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA | LLANO LAS PIEDRAS | 99,87 | VIVIENDA | 19/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 299 | ISABEL MARGARITA | ROJAS SILVA | EL CARMEN | 70,07 | VIVIENDA | 19/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 300 | ZOILA ETELVINA | NORAMBUENA GONZALEZ | SAN LUIS | 85,47 | VIVIENDA | 20/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 301 | ISABEL MARGARITA | ROJAS SILVA | SAN JOSE | 66,24 | VIVIENDA | 20/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 302 | ALICIA RAMONA | VASQUEZ MENDEZ | ESPERANZA PLAN | 70,07 | LEY 20,898 | 22/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 303 | SOC. AGRO- COMERCIAL TURISMO TRAN LMTD | 1 NORTE # 407 | 244,83 | VIVIENDA | 23/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 305 | FLORA ALICIA | BATARCE FALCON | FUNDO LAS ROSAS | 83,50 | VIVIENDA | 27/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 306 | ELVIRA | ALVAREZ ALVAREZ | SAN ESTEBAN | 64,71 | VIVIENDA | 27/12/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 24 de noviembre de 2024