Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 1 | LORENZO ROLANDO | QUEZADA JIMENEZ | 2 NORTE #271 | 73,95 | VIVIENDA | 04/01/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 2 | DANILO HERNAN | URRUTIA PARRA | VEGA EL MOLINO | 55,12 | VIVIENDA | 04/01/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 3 | ANA LEONTINA | MARTINEZ PARADA | LA TERCERA | 59,2 | LEY 20.898 | 04/01/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 4 | YOLANDA | REYES GONZALEZ | CUENTAS CLARAS | 123,76 | VIVIENDA | 05/01/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 5 | MARIA NILSA | AVILES SOTO | LOS CRISTALES | …………………. | FUSION | 06/01/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 6 | NATALIA | ZURA ZURITA | LOS CRISTALES | 65,26 | VIVIENDA | 10/01/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 7 | MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑÍA LTD | 2 NORTE | 894,11 | OBRA NUEVA | 10/01/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 8 | NANCY ANTONIA | ORTEGA SALAS | 6 NORTE #58 | 80,3 | LEY 20.898 | 11/01/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 9 | LUISA DE LAS MERCEDES | TRONCOSO BARA | SAN LORENZO | 79,89 | LEY 20.898 | 12/01/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 10 | JUAN PATRICIO | VILLALOBOS GONZALES | RINCON DE ACHIBUENO | 68,16 | VIVIENDA | 12/01/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 11 | LEONEL ANDRES | VASQUEZ JIMENEZ | LA CAÑA | 90,84 | VIVIENDA | 18/01/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 12 | JORGE | YAÑEZ YAÑEZ | LA COPA | 132,35 | VIVIENDA | 20/01/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 13 | CRISTIAN | RIVERA VENEGAS | MIRAFLORES | ……………….. | FUSION | 20/01/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 14 | ANA MARIA | PARRA REBOLLEDO | LOS CRISTALES | 97,75 | LEY 20.898 | 25/01/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 15 | MARIA | MARDONES CASAS CORDERO | LOS CRISTALES | 44,99 | OBRA NUEVA | 30/01/217 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024