Fecha de otorgamiento del beneficio | Tipo | Denominación | Fecha | Número | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Razón social | Monto total asignado | Enlace | |
02-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 02-02-2017 | 227 | PEREIRA | PEÑA | EDUARDO | N/A | SILLA DE RUEDAS ESTANDAR | $ 101.158 | Enlace |
02-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 02-02-2017 | 230 | CERDA | BARRA | FRANZ | N/A | APORTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y TRASLADOS A CONTROLES | $ 13.500 | Enlace |
06-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-02-2017 | 261 | PAVEZ | CAMPOS | PILAR | N/A | APORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR EXÁMEN MÉDICO | $ 13.500 | Enlace |
06-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-02-2017 | 262 | INOSTROZA | INOSTROZA | BERNARDITA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | $ 260.896 | Enlace |
06-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-06-2017 | 263 | CAMPOS | CAMPOS | MIGUEL | N/A | APORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA | $ 13.500 | Enlace |
06-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-02-2017 | 263 | CAMPOS | CAMPOS | MIGUEL | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | $ 193.455 | Enlace |
02-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 02-02-2017 | 226 | ALARCON | MORALES | AMALIA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 109.000 | Enlace |
02-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 02-02-2017 | 228 | CERDA | BARRA | FRANZ | N/A | APORTE MATERIAL CONSTRUCCION | $ 100.000 | Enlace |
02-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 02-02-2017 | 230 | GONZALEZ | GOMEZ | VIVIANA | N/A | APORTE PARA MEDICAMENTOS | $ 34.000 | Enlace |
02-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 02-02-2017 | 231 | SAN MARTIN | ROMERO | MANUEL | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 100.000 | Enlace |
02-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 02-02-2017 | 232 | GATICA | QUIROZ | EMA | N/A | APORTE DINERO AHORRO VIVIENDA | $ 19.800 | Enlace |
06-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 02-02-2017 | 233 | PAVEZ | CAMPOS | PILAR | N/A | APORTE ALIMENTACION DE LACTANTE | $ 45.000 | Enlace |
02-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-02-2017 | 261 | INOSTROZA | INOSTROZA | BERNARDITA | N/A | APORTE EXAMEN MEDICO | $ 260.896 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 321 | VENEGAS | RETAMAL | ANGELICA | N/A | APORTE EXAMEN MEDICO | $ 20.000 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 321 | LOPEZ | RIQUELME | BLA NCA | N/A | APORTE EXAMEN MEDICO | $ 30.000 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 321 | LOP’E Z | PARADA | JUANA | N/A | APORTE PAR A MEDICAMENTOS | $ 60.000 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 322 | MUÑOZ | ALMUNA | MARIA | N/A | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $ 9.171 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 323 | CANCINO | SANHUE ZA | ROSA | N/A | APORTE CONTROL DE PLAGAS | $ 90.000 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 324 | JORQUERA | ZARATE | PILAR | N/A | APORTE PARA CONTROL MEDICO | $ 60.000 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 324 | ALCANTAR | VEGA | MARIA | N/A | APORTE PARA PASAJES | $ 20.000 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 324 | URRUTIA | CACERES | HECTOR | N/A | APORTE PARA TRASLADO, PAÑALES Y MEDICAMENTOS | $ 50.000 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 325 | GONZALEZ | SOTO | SILVIA | N/A | APORTE MERCADERIA | $ 17.350 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 326 | RAMIRE Z | MENDEZ | MARIO | N/A | APORTE PASAJES | $ 20.000 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 327 | YAÑEZ | SUAZO | GISELA | N/A | APORTE ALIMENTOS | $ 30.000 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 328 | ACUÑA | REBOLLEDO | SANDRA | N/A | APORTE ALIMENTOS | $ 17.350 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 328 | PEREIRA | PEÑA | EDUARDO | N/A | APORTE ALIMENTOS | $ 17.350 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 329 | QUEZADA | BARRA | CARLOS | N/A | APORTE PARA MEDICAMENTOS | $ 156.000 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 330 | FUENTEALABA | VASQUEZ | ANA | N/A | APORTE PARA MEDICAMENTOS | $ 26.980 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 331 | VERGARA | CANALES | DARWIN | N/A | APORTE PASAJES | $ 20.000 | Enlace |
13-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-02-2017 | 331 | ESCALONA | TORO | RUTH | N/A | APORTE PASAJES | $ 30.000 | Enlace |
15-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 15-02-2017 | 346 | CONTRE RAS | BENAVIDES | DULIA | N/A | APORTE DE MEDIAGUA 3X6 | $ 912.968 | Enlace |
15-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 15-02-2017 | 347 | MUÑOZ | BRIONES | MARIA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 87.203 | Enlace |
15-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 15-02-2017 | 348 | TORO | ROJAS | GUILLLERMO | N/A | APORTE MEDIAGUA 3X6 | $ 912.968 | Enlace |
20-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-02-2017 | 364 | HERNANDEZ | SALDAÑA | JOSE FERMIN | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 897.620 | Enlace |
20-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-02-2017 | 365 | BRAVO | ZURA | KATIA | N/A | APORTE PARA AHORRO VIVIENDA | $ 150.000 | Enlace |
20-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-02-2017 | 366 | MUÑOZ | MUÑOZ | LUZ ELIANA | N/A | APORTE VESTUARIOA | $ 50.000 | Enlace |
20-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-02-2017 | 384 | MORALES | SANTIS | MARTA | N/A | APORTE APGO SUMINSTRO DE AGUA | $ 339.780 | Enlace |
23-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 23-02-2017 | 384 | HERNANDEZ | ARRIAGADA | RIOLA | N/A | APORTE PARA TRASLADO A OTRA REGION | $ 100.000 | Enlace |
23-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 23-02-2017 | 384 | GOMEZ | ZURITA | ALEJANDRA | N/A | APORTE PARA PAÑALES POSTRADO | $ 7.590 | Enlace |
23-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 23-02-2017 | 384 | FUENTES | CANCINO | ELISEO | N/A | APORTE PARA PAÑALES POSTRADO | $ 45.000 | Enlace |
23-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 23-02-2017 | 384 | FLORES | CERDA | SANDRA | N/A | APORTE FUNERARIO | $ 100.000 | Enlace |
23-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 23-02-2017 | 384 | LOPEZ | LAGOS | KATHERINE | N/A | APORTE PARA PASAJES | $ 14.200 | Enlace |
23-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 23-02-2017 | 385 | ROMERO | SAN MARTIN | SERVANDO | N/A | APORTE PARA CONTENEDOR DE AGUA | $ 57.000 | Enlace |
23-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 23-02-2017 | 385 | CAMILO | URRA | MARITZA | N/A | APORTE PARA CONTENEDOR DE AGUA | $ 57.000 | Enlace |
23-02-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 23-02-2017 | 385 | PARRA | ALVAREZ | JOSE FERMIN | N/A | APORTE PARA CONTENEDOR DE AGUA | $ 57.000 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024