Becas Educación Superior (CLICK PARA VER)
Año | 2024 |
Mes | enero a diciembre |
Nombre del programa | Apoyo estudiantil Educación Superior 2024 |
Unidad, órgano interno o dependencia que lo gestiona | Dirección de Desarrollo Comunitario |
Requisitos y antecedentes para postular |
Documentos:
|
Unidad monetaria | Peso chileno |
Monto global asignado | $ 180.000.000 |
Período o plazo de postulación | Desde la última semana de febrero hasta la segunda de marzo, de 9.00 a 14.00 horas en el Teatro Municipal |
Criterio de evaluación y asignación | La comisión de selección será integrada por:
Los criterios se selección serán:
Tramo del 40% (0-40) , 3 puntos 2. Número de miembros del grupo familiar que se encuentran estudiando en la Educación Superior 3 o más integrantes, 3 puntos 3. Enfermedades catastróficas y/o discapacidad del grupo familiar Sí, 3 puntos 4. Beneficiario, ¿obtuvo la beca el año anterior? Sí, 2 puntos 5. Justificación social de la profesional (criterio profesional) Necesidad manifiesta y/o factores de riesgo muy alto, 3 puntos |
Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación. | Durante los meses de marzo a abril y, para la segunda cuota, septiembre. Antes de esa fecha se debe haber hecho entrega del certificado de alumno regular, para mantener la segunda cuota. |
Objetivo del Subsidio o Beneficio | Entregar un aporte monetario a los alumnos que por su condición de vulnerabilidad dificultan la continuidad de sus estudios superiores. El aporte busca contribuir a solventar gastos educacionales, tales como: cancelación de matrícula, arancel, pasajes, alimentación, estadía, otros. Apoyar económicamente a jóvenes estudiantes longavianos deficitarias, con la finalidad de que permanezcan en el sistema de educación superior. |
Tipo | Formulación presupuestaria Ordenanza |
Denominación | Formulación Presupuestaria Nº529 – Año 2024 |
Número | Nº 529 |
Fecha | Noviemrbre 2023 |
Enlace a Formulación Presupuestaria | |
Máximo de beneficiarios | 750 (representa un promedio, ya que al ser dos cuotas, hay alumnos que pierden su condición y, por tanto, el beneficio dando lugar a otro beneficiario) |
Enlace a Nómina de Beneficiarios | Los beneficiarios 2024 están publicados a partir de abril |
Enlace a mayor información | Beneficiarios años anteriores |
Beneficios Sociales (CLICK PARA VER)
Año | 2024 |
Mes | enero a diciembre |
Nombre del programa | Programa de Asistencia Social |
Unidad, órgano interno o dependencia que lo gestiona | Dirección de Desarrollo Comunitario |
Requisitos y antecedentes para postular | Residir en la comuna Encontrarse en una situación de necesidad manifiesta Tener una condición de vulnerabilidad social y/o económica, presentar problema socioeconómico.Documentos: Cédula de Identidad, Comprobantes de ingresos y gastos básicos, ordenes de exámenes médicos, receta y orden médica dependiendo del caso. |
Unidad monetaria | Peso chileno |
Monto global asignado | $ 101.000.000 |
Período o plazo de postulación | Permanente |
Criterio de evaluación y asignación | Entrevista con Asistente Social para evaluación profesional. El proceso y las asignaciones de las prestaciones estarán a cargo y supervisión de la encargada(o) de programa. |
Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación | Enero a diciembre |
Objetivo del Subsidio o Beneficio | Contribuir a la solución de problemas socioeconómicos y de primera necesidad que afecten a los habitantes de a comuna y que se encuentren en estado de vulnerabilidad social, procurando otorgar las herramientas necesarias para satisfacer oportunamente su necesidad manifiesta e inmediata.
Las prestaciones tienen como objetivo apoyar y asistir a personas o familias con necesidad manifiesta que posean vulnerabilidad social y/o económica que residan en la comuna. |
Tipo | Formulación presupuestaria |
Denominación | Formulación Presupuestaria Nº537 año 2024- Programa de asistencia social |
Número | 537 |
Fecha | noviembre 2023 |
Link texto integro | Enlace a Formulación presupuestaria |
Máximo de Beneficiarios | No es posible establecer un número promedio por cuanto las necesidades cubiertas o apoyadas tienen un monto variable |
Enlace a mayor información | Enlace |
Subsidios Único Familiar (S.U.F.) (CLICK PARA VER)
Unidad, órgano interno o dependencia que lo gestionaDirección de Desarrollo Comunitario
Año | 2024 |
Mes | enero a diciembre |
Nombre del programa | Subsidio Único Familiar |
Requisitos y antecedentes para postular | Certificado de alumno de regular del establecimiento correspondiente, para mayores de 6 años. Fotocopia del carnet de Control del niño sano a los menores de 6 años. Certificado de nacimiento. Contar con Ficha de Protección Social. |
Unidad monetaria | peso chileno |
Monto global asignado | El monto del Subsidio Familiar es de $20.328 por cada carga familiar que acredites. Si se trata de una persona con discapacidad, el monto será de $40.656. |
Período o plazo de postulación | Permanente |
Criterio de evaluación y asignación | Ficha de Protección Social
Es incompatible con:
|
Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación. |
|
Objetivo del Subsidio o Beneficio | Destinado a personas que no pueden acceder al beneficio de Asignación Familiar del DFL Nº 150, de 1982 o asignación maternal, por no ser trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional. |
Tipo | Ley |
Denominación | LEY Nº 18.020, que estableció un régimen de Subsidio Familiar, para personas de escasos recursos |
Número | 18.020 |
Fecha | 17/08/1981 |
Link texto integro | Enlace |
Máximo de Beneficiarios | |
Enlace a mayor información | Nómiona de benficiarios |
Subsidio Agua Potable (S.A.P.) (CLICK PARA VER)
Año | 2024 |
Mes | enero a diciembre |
Nombre del Programa | Subsidio Agua Potable |
Unidad, órgano interno o dependencia que lo gestiona | Dirección de Desarrollo Comunitario |
Requisitos y antecedentes para postular |
|
Monto global asignado | El subsidio financia entre 25% y 85% de los primeros 15 metros cúbicos de agua potable y servicio de alcantarillado y aguas servidas, debiendo el beneficiario pagar la diferencia. |
Período o plazo de postulación | Permanente |
Criterio de evaluación y asignación | Este servicio consiste en el pago de una parte en el pago de los primeros 15m3, con un sistema de tramos diferenciados, dependiendo de la situación socioeconómica del grupo familiar. Nuestra comuna cuenta con Subsidio de Agua Potable Urbano, este corresponde entre un 45% y 70%, además de un 100% en casos de familias beneficiarias del Chile Solidario y Rural, el que corresponde a un 50% y 100% a familias beneficiarias de Chile Solidario. |
Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación. | Enero a Diciembre. El beneficio es por tres años, renovables. |
Objetivo del Subsidio o Beneficio | Favorecer a usuarios residenciales y rurales de escasos recursos. Ayuda a pagar un porcentaje del consumo de agua potable y alcantarillado a familias de extrema pobreza o carentes de recursos, durante tres años, pero se puede renovar por un periodo igual mientras se mantengan las condiciones que permitieron su otorgamiento. |
Tipo | Ley |
Denominación | Ley que establece el subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas |
Número | N° 18.778 |
Fecha | 02/02/1989 |
Link texto integro | Enlace |
Máximo de Beneficiarios | |
Enlace a mayor información | Nómina de beneficiarios |