Mes | Nombre programa | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Unidad Monetaria | Monto total asignado | Tipo | Fecha | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ACEVEDO | ACEVEDO | SERVANDO | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2813 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GUZMAN | SILVIA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2813 | 02/12/2024 | |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | REBOLLEDO | SANDRA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 | |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | HENRIQUEZ | LUZMILA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2844 | 04/12/2024 | |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | AGUAYO | BUSTAMANTE | FRANCISCO | N/A | Peso chileno | $169.999 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2849 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | AGUILERA | CARDENAS | OMAR | N/A | Peso chileno | $88.998 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2815 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | AGUILERA | CASTILLO | ROSA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2844 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ALARCON | ALARCON | ISOLINA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2813 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ALARCON | POBLETE | CAROLINA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ALARCON | SOLORZA | ERIKA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ALARCON | RAMIREZ | JAIME | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2844 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ALARCON | BASOALTO | MARIA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2848 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ALCANTAR | VEGA | MARTA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2848 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ALFARO | CASTILLO | LUCINDA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2845 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ALFARO | CASTILLO | LUCINDA | N/A | Peso chileno | $423.900 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2849 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ALMUNA | SAN MARTIN | GABRIELA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2813 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ALMUNA | VASQUEZ | CARLOS | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2825 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ALMUNA | MIRANDA | PAMELA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2845 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ALVAREZ | GUZMAN | DELICIA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2848 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ALVEAR | LUIS | N/A | Peso chileno | $41.380 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2846 | 04/12/2024 | |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ARAVENA | LAGOS | ADRIANA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2825 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ARAVENA | VASQUEZ | MIGUEL | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ARAVENA | VILLALOBOS | JUAN | N/A | Peso chileno | $100.857 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 3006 | 24/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ARAYA | MARTINEZ | JOSE | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2847 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ARAYA | GARRIDO | MARINA | N/A | Peso chileno | $28.490 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 3006 | 24/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | AREVALO | PARADA | JUAN | N/A | Peso chileno | $153.588 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2815 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | AREVALO | PARADA | OLGA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2825 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | AREVALO | PARADA | INES | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ASTUDILLO | ESPINOZA | KAREN | N/A | Peso chileno | $41.380 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2846 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ASTUDILLO | ITURRA | JAIME | N/A | Peso chileno | $33.300 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 3025 | 31/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BAHAMONDES | PALMA | SONIA | N/A | Peso chileno | $119.980 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2815 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BARROS | GUZMAN | CRISTINA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BARROS | BARROS | ISABEL | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BARROS | VENEGAS | LICER | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2844 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BARROS | MAUREIRA | PEDRO | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2848 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | MARTA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2813 | 02/12/2024 | ||
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BASOALTO | MEZA | SARA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BATARCE | CAMPOS | MANUEL | N/A | Peso chileno | $41.380 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2846 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BENAVIDES | JUANA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2844 | 04/12/2024 | |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BENAVIDES | ALVAREZ | VICTORIA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2845 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BRAVO | AVILA | NADIA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BRAVO | VASQUEZ | DIAMANTINA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BRAVO | CASTRO | PAULINA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BRAVO | MACIAS | ALICIA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2848 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BURGOS | BARROS | AURORA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2813 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BUSTOS | GATICA | JOSE | N/A | Peso chileno | $393.979 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2815 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BUSTOS | CASTILLO | GREGORIO | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2825 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | BUSTOS | CASTILLO | SUZANA | N/A | Peso chileno | $41.380 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2846 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CACERES | GUZMAN | MARIA | N/A | Peso chileno | $41.380 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2846 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CAMPOS | VALLEJOS | JOSE | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2845 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CAMPOS | VALLEJOS | JOSE | N/A | Peso chileno | $41.380 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2846 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CAMPOS | VALLEJOS | JOSE | N/A | Peso chileno | $33.300 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 3025 | 31/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CANALES | GONZALEZ | ADRIAN | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2845 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CANCINO | ALARCON | GUISELLE | N/A | Peso chileno | $425.151 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2849 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ESCOBAR | CRISTINA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2845 | 04/12/2024 | |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | TORRES | LUCIA | N/A | Peso chileno | $41.380 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2846 | 04/12/2024 | |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | VASQUEZ | IRMA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2848 | 04/12/2024 | |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CARTER | FELIPE | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 | |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CASTILLO | ORTEGA | JUVENTINO | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2813 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CASTILLO | FUENTEALBA | JUAN | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2813 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CASTILLO | RIQUELME | HAYDEE | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CASTILLO | JORQUERA | LIDIA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CASTILLO | ARROYO | HORTENSIA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2825 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CASTILLO | REYES | NORMA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2844 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CASTILLO | CASTILLO | ERNESTO | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2845 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CASTILLO | CHANDIA | SONIA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2848 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CASTILLO | RIQUELME | HAYDEE | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2848 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CASTILLO | GUTIERREZ | LETICIA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2848 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CASTILLO | VASQUEZ | MARIA | N/A | Peso chileno | $413.177 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2849 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CASTRO | SOTO | YOLANDA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2813 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CASTRO | SOTO | PEDRO | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2813 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CEA | ESPINOZA | VIVIANA | N/A | Peso chileno | $200.000 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 3006 | 24/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CERDA | MONTECINO | ELIZABETH | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CERDA | CERDA | JUAN | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CERDA | ESPINOZA | SERGIO | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2825 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CONCHA | CACERES | OMAR | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2844 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | CONTRERAS | MALDONADO | MARISOL | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | DELGADILLO | MIRANDA | ELSA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2848 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | DIAZ | RAMIREZ | GREGORIO | N/A | Peso chileno | $41.380 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2846 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | DIAZ | ROCA | YOLANDA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2848 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ESCOBAR | CASTILLO | HERMAN | N/A | Peso chileno | $41.380 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2846 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ESCOBAR | SANCHEZ | MARIA | N/A | Peso chileno | $107.968 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 3006 | 24/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ESPINA | VALENZUELA | JOVANNA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2845 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ESPINOZA | PARRA | CONSTANZA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2813 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ESPINOZA | MARIPAN | LUISA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ESPINOZA | AGURTO | VERONICA | N/A | Peso chileno | $4.989.999 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2824 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ESPINOZA | AGURTO | VERONICA | N/A | Peso chileno | $169.999 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2849 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | AGUSTIN | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 | ||
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | MORALES | SERGIO | N/A | Peso chileno | $105.180 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 3006 | 24/12/2024 | |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FLORES | FLORES | RUTH | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FLORES | CERDA | RAQUEL | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FLORES | SOTO | HILDA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FLORES | FLORES | DANIELA | N/A | Peso chileno | $195.975 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2815 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FLORES | MARTINEZ | YOCELYN | N/A | Peso chileno | $169.999 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2815 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FLORES | CERDA | RAQUEL | N/A | Peso chileno | $127.990 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2815 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FLORES | FLORES | ANIBAL | N/A | Peso chileno | $249.578 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2815 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FLORES | CERDA | IRMA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FLORES | CONTRERAS | CONSTANZA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FLORES | FLORES | ANIBAL | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2845 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FRANCOIS | JEAN | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 | |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FUENTEALBA | GODOY | JUANA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2844 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FUENTES | RETAMAL | JORGE | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2813 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FUENTES | VALDES | YASNA | N/A | Peso chileno | $124.950 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2815 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FUENTES | FLORES | MARIA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2825 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FUENTES | FUENTES | EUFEMIA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2825 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FUENTES | YEVENES | MARIA | N/A | Peso chileno | $150.000 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 3006 | 24/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FUENTES | CANCINO | MARIA | N/A | Peso chileno | $33.300 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 3025 | 31/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | FUENTES | SOTO | JUAN | N/A | Peso chileno | $33.300 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 3025 | 31/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GABILAN | ALICIA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2825 | 03/12/2024 | |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GALLARDO | GARCIA | MERCEDES | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2813 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GARCIA | FUENTES | MARIA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GARRIDO | GUZMAN | ANA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GARRIDO | GARRIDO | MARIA | N/A | Peso chileno | $100.000 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 3006 | 24/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GARRIDO | VILLAGRA | GEMA | N/A | Peso chileno | $150.000 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 3006 | 24/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GATICA | VASQUEZ | JOSEFINA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GOMEZ | SILVA | GABRIELA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GONZALEZ | GOMEZ | VIVIANA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GONZALEZ | ESCOBAR | GLADYS | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GONZALEZ | GOMEZ | VIVIANA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2844 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GONZALEZ | GONZALEZ | OLGA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2845 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GONZALEZ | SOTO | SERGIO | N/A | Peso chileno | $41.380 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2846 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GRANDON | GUTIERREZ | MARIA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GUERRERO | MONTANO | JOSE | N/A | Peso chileno | $41.380 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2846 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GUTIERREZ | SEGUEL | YESICA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2845 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GUTIERREZ | TAPIA | ANITA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2845 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GUZMAN | GARRIDO | ANA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2813 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GUZMAN | JARA | TERESILA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2826 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GUZMAN | VENEGAS | ERNESTINA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2848 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | GUZMAN | BUSTOS | LUIS | N/A | Peso chileno | $33.300 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 3025 | 31/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | HERNANDEZ | BASUALTO | MARTA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2845 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | HIDALGO | FLORES | AIDA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2814 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | HIDALGO | MENDEZ | ELIZABETH | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2845 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | HIDALGO | FLORES | AIDA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2845 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | HORMAZABAL | ARROYO | MARIA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2825 | 03/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | HUILI | ALONZO | SARA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2844 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | VASQUEZ | MARIA | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2825 | 03/12/2024 | |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | ALARCON | JUSTINA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2848 | 04/12/2024 | |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | IBARRA | MENDEZ | DANIELA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2844 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | INOSTROZA | INOSTROZA | ROZANA | N/A | Peso chileno | $236.979 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2815 | 02/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | INOSTROZA | VASQUEZ | TERESA | N/A | Peso chileno | $22.650 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2844 | 04/12/2024 |
2024 | 12 | Programa de Asistencia Social | INSULSA | CAMPOS | HUGO | N/A | Peso chileno | $18.544 | Decreto Municipal | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 2825 | 03/12/2024 |
