Tipo de norma | Denominación norma | Número norma | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización, si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace última modificación |
Decreto Municipal | Decreta Páguese facturas Fernando Molina y otro e instruye investigación sumaria | 1723 | 02-12-2020 | Página Web, 02-12-2020 | No | Sin modificaciones | Aprueba pago a tres proveedores que detalla e instruye sumario | Enlace | No aplica |
Durante septiembre, octubre y noviembre de 2020 no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | |||||||||
Decreto Municipal | Decreta Páguese facturas que indica e instruye investigación sumaria | 1274 | 27-08-2020 | Página Web, 27-08-2020 | No | Sin modificaciones | Aprueba pago a tres proveedores que detalla e instruye sumario | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Decreta Páguese facturas 60.402 Mayordent Dental Ltda. e instruye investigación sumaria | 1175 | 05-08-2020 | Página Web, 05-08-2020 | No | Sin modificaciones | Aprueba pago a proveedor por $376.992 e instruye sumario | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Decreta Páguese facturas Servando González e instruye investigación sumaria | 1174 | 05-08-2020 | Página Web, 05-08-2020 | No | Sin modificaciones | Aprueba pago a proveedor por $280.000 e instruye sumario | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Aprueba ejecución de concurso literario y emprendimiento del Programa Jefas de Hogar | 1139 | 27-07-2020 | Página Web, 27-07-2020 | No | Sin modificaciones | Aprueba ejecución de concurso literario y emprendimiento del Programa Jefas de Hogar. Establece premios y etapas del proceso | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Prorroga vigencia subsidios agua potable urbano | 1129 | 27-07-2020 | Página Web, 27-07-2020 | No | Sin modificaciones | Prorroga vigencia subsidios agua potable urbano que vencen entre abril ya agosto, los que se extinguen el 10.09.20. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Instruye pago de arriendo juegos acuáticos Escuela La Tercera | 1022 | 01-07-2020 | Página Web, 01-07-2020 | No | Sin modificaciones | Aprueba pago de $1.1190.000 por servicios detallados e instruye sumario. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa Rehabilitación integral en la Red de salud año 2019 | 991 | 19-06-2020 | Página Web, 19-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $571.044 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio de ejecución de actividades campaña de invierno año 2019 | 974 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $121.173 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio programa de mejoramiento del acceso a la atención odontológica año 2019 | 973 | 16-06-2020 | Página Web,16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $2.780.274 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio programa Moldeo de atención integral de salud familiar y comunitario en atención primaria año 2019 | 972 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $891.522 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución de excedentes Convenio Resolutividad en atención primaria año 2019 | 971 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020>/td> | No | Sin modificaciones | Devuelve $9.923.489 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Refuerzo para la atención de enfermedades respiratorias en Sapu año 2019 | 970 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $3.500 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio apoyo brechas multifactorial año 2019 | 969 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $1.498.986 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio de Ejecución de actividades campaña de invierno II año 2019 | 968 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $18.574 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa Detección intervención y referencia asistida en alcohol tabaco y otras drogas (ex vida sana alcohol) año 2019 | 967 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $5.270 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa imágenes diagnósticas en APS año 2019 | 966 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $9.401.606 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa GES ontológico año 2019 | 965 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $1.255 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa servicio de atención primaria de urgencia SAPU 2019 | 964 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $72.673 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial en las redes asistenciales año 2019 | 963 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $6.691 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa ontológico integral 2019 | 962 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $576.860 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Centros comunitarios de salud familiar (CECOSF) atención primaria de salud municipal año 2019 | 961 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $205.505 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa de Centros comunitarios de salud familiar (CECOSF) atención primaria de salud municipal año 2019 | 960 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $1.403.863 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio vida sana obesidad en factores de riesgo de enfermedades no transmisibles año 2019 | 959 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $7.369 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio de programa Más adultos mayores autovalentes en atención primaria año 2019 | 958 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $743.980 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio de programa del Servicio Nacional de Menores año 2019 | 957 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $752.965 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Odontológico sembrando sonrisas año 2019 | 956 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $270.400 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio espacios amigables para adolescentes año 2019 | 955 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $210.890 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa de acompañamiento psicosocial atención primaria de salud municipal año 2019 | 954 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $112.909 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa mantetenimiento infraestructura año 2019 | 953 | 16-06-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Devuelve $278.438 por excedente de programa que indica a nombre de Tesorería General de la República. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Reintegro fondos a JUNJI transferencia modificación de funcionamiento | 900 | 04-06-2020 | Página Web, 04-06-2020 | No | Sin modificaciones | Aprueba transferencia bancaria a junta nacional de jardines infantiles por razones que detalla | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Decreta Páguese a las facturas que indican | 892 | 03-06-2020 | Página Web, 03-06-2020 | No | Sin modificaciones | Aprueba pago de proveedores e instruye sumario. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Instruye pago de productos para el Día de la mujer | 823 | 20-05-2020 | Página Web, 16-06-2020 | No | Sin modificaciones | Aprueba pago de proveedores e instruye sumario. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Crea comité operativo de emergencia para pandemia COVID-19 | 738 | 06-05-2020 | Página Web, 06-05-2020 | No | Sin modificaciones | Crea comité operativo de emergencia para pandemia COVID-19 para planear, comunicar y asesorar al señor Alcalde de las directrices y acciones encaminadas a la operatividad y funcionamiento de la comuna y así enfrentar la emergencia provocada por el COVID-19. | Enlace | No aplica |
Durante abril 2020 no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | |||||||||
Decreto Municipal | Autoriza devolución | 456 | 11-03-2020 | Página Web, 11-03-2020 | No | Sin modificaciones | Autoriza devolución de $28.036 a Ángel Alarcón por error involuntario en permiso de construcción. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Decreto que aprueba bases Torneo Master de Tenis Ilustre Municipalidad de Longaví 2020 | 354 | 17-02-2020 | Página Web, 17-02-2020 | No | Sin modificaciones | Aprueba las bases de torneo de tenis incluyendo patrocinio, participación, inscripciones, cronograma y financiamiento, entre otros. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Longaví Canta | 256 | 05-02-2020 | Página Web, 05-02-2020 | No | Sin modificaciones | Aprueba las bases de participación del Festival Longaví Canta para artesanos, expositores gastronómicos, food trucks, entre otros. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Longaví Canta | 201 | 30-01-2020 | Página Web, 30-01-2020 | No | Sin modificaciones | Aprueba las bases del XLVI Festival Longaví Canta. Define condiciones de la competencia, premios, plazos, etc. | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Decreto que aprueba las Bases torneo de fútbol Ilustre Municipalidad de Longaví | 188 | 28-01-2020 | Página Web, 28-01-2020 | No | Sin modificaciones | Aprueba las bases torneo de fútbol Ilustre Municipalidad de Longaví, define fecha, lugar, cronograma, premios y financiamiento, entre otras materias | Enlace | No aplica |
Decreto Municipal | Decreta pago e instruye investigación sumaria | 121 | 23-01-2020 | Página Web, 23-01-2020 | No | Sin modificaciones | Decreta pago a Sergio Zúñiga Campos y Cía. Ltda. e instruye sumario | Enlace | No aplica |
Fecha de Actualización: 26 de septiembre de 2024