Año | Mes | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o de publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | Decreto Municipal | Autorización extracción de material pozo lastrero, sector La Tercera comuna de Longaví | 2780 | 28-11-2023 | 15-12-2023 | Página web | No | No aplica | Aprueba extracción de material (áridos) desde pozo lastrero según cronograma que detalla a Sociedad Agrícola El Porvenir SA | Enlace | – |
2023 | 11 | Decreto Municipal | Decreta páguese la factura que indica y acumula investigación | 2766 | 27-11-2023 | 15-12-2023 | Página web | No | No aplica | Páguese a servicios Balmuna Comunicaciones Spa boleta de servicios por $357.000 | Enlace | – |
2023 | 11 | Decreto Municipal | Autoriza extracción de áridos | 2516 | 09-11-2023 | 15-12-2023 | Página web | No | No aplica | Aprueba extracción de material (áridos) desde pozo lastrero de parcela que indica según cronograma que detalla a Sociedad Agrícola San Rosendo Ltda. | Enlace | – |
2023 | 10 | Decreto Municipal | Aprueba reintegro de fondos del programa Apoyo a la seguridad alimentaria (autoconsumo) 2022 | 2424 | 31-10-2023 | 12-11-2023 | Página web | No | No aplica | Aprueba reintegro de saldo por $13 a la Tesorería General de la República por fondos no utilizados de programa que indica | Enlace | – |
2023 | 9 | Decreto Municipal | Aprueba reintegro de fondos del programa Centro para niños(as) con cuidadores principales temporeras(os) | 2066 | 13-09-2023 | 16-10-2023 | Página web | No | No aplica | Aprueba reintegro de saldo por $36.528 a la Tesorería General de la República de programa que indica | Enlace | – |
2023 | 9 | Decreto Municipal | Aprueba reintegro de fondos de Programa de mejoramiento urbano PMU | 2061 | 12-09-2023 | 16-10-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en Programa de mejoramiento urbano | Enlace | – |
2023 | 9 | Decreto Municipal | Decreto que aprueba bases concurso gastronómico «La mejor empanada 2023» | 2051 | 11-09-2023 | 16-10-2023 | Página web | No | No aplica | Aprueba bases Concurso La mejor empanada 2023; establece calificación, jurado y premios, entre otros | Enlace | – |
2023 | 9 | Decreto Municipal | Decreto que aprueba bases concurso gastronómico «La mejor longaniza 2023» | 2050 | 11-09-2023 | 16-10-2023 | Página web | No | No aplica | Aprueba bases Concurso La mejor longaniza 2023; establece calificación, jurado y premios, entre otros | Enlace | – |
2023 | 8 | Decreto Municipal | Regularización retenciones Formulario 29 SII | 1912 | 29-08-2023 | 14-09-2023 | Página web | No | No aplica | Prueba pago a la Tesorería General de la República mediante pago electrónico de los montos detallados por rectificación del formulario 29 de Servicio de Impuestos Internos | Enlace | – |
2023 | 8 | Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Anticipo de aporte estatal bonificación por retiro voluntario para funcionarios de atención primaria de salud año 2022 | 1864 | 22-08-2023 | 14-09-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $30.474.079, por fondos no utilizados en convenio que detalla | Enlace | – |
2023 | 8 | Decreto Municipal | Solicita devolución de dinero | 1861 | 21-08-2023 | 14-09-2023 | Página web | No | No aplica | Devuelve a Minerva Palma $64.500 por pagos efectuados de derecho de feria libre sin tener puesto asignado | Enlace | – |
2023 | 8 | Decreto Municipal | Autorizaciones excepcionales en consideración a la declaración de Zona de Catástrofe de la Región del Maule | 1848 | 21-08-2023 | 14-09-2023 | Página web | No | No aplica | Declara a la comuna de Longaví como zona afectada por catástrofe, derivada del sistema frontal y ratifica las medidas que hubieran sido tomadas por la autoridad con ocasión de la catástrofe. Autoriza medidas excepcionales para funcionarios | Enlace | – |
2023 | 8 | Decreto Municipal | Transferencia de fondos por convenio Fundación Sinergia humanitaria | 1815 | 17-08-2023 | 14-09-2023 | Página web | No | No aplica | Transfiere $11.924.722 a la cuenta corriente individualizada perteneciente a Fundación Sinergia Humanitaria según convenio suscrito | Enlace | – |
2023 | 8 | Decreto Municipal | Aprueba pago que indica | 1808 | 14-08-2023 | 14-09-2023 | Página web | No | No aplica | Aprueba pago a notaría pública de Longaví y conservador de bienes raíces de la ciudad por gestiones señaladas | Enlace | – |
2023 | 8 | Decreto Municipal | Transferencia de fondos por convenio Fundación Sinergia humanitaria | 1804 | 14-08-2023 | 14-09-2023 | Página web | No | No aplica | Transfiere $12.332.639 a la cuenta corriente individualizada perteneciente a Fundación Sinergia Humanitaria según convenio suscrito | Enlace | – |
2023 | 8 | Decreto Municipal | Aprueba bases Rally Mountainbike 2023 | 1777 | 09-08-2023 | 14-09-2023 | Página web | No | No aplica | Aprueba las bases y programación del rally Mountainbike 23 que se realizará el 18 de septiembre | Enlace | – |
2023 | 8 | Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa de apoyo a la salud mental infantil de la atención primaria en la Red de salud para el año 2022 | 1769 | 08-08-2023 | 14-09-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $1.802.616, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 8 | Decreto Municipal | Transferencia de fondos por convenio Fundación Sinergia humanitaria | 1749 | 07-08-2023 | 14-09-2023 | Página web | No | No aplica | Transfiere $12.332.639 a la cuenta corriente individualizada perteneciente a Fundación Sinergia Humanitaria según convenio suscrito | Enlace | – |
2023 | 7 | Decreto Municipal | Aprueba reintegro de fondos del Programa de Apoyo Integral del Adulto Mayor, Vínculos, Versión 17, Eje/ Municipal. | 1681 | 27-07-2023 | 11-08-2023 | Página web | No | No aplica | Apruébese, el reintegro de saldos de fondos por la suma de $2.430 vía Tesorería General de la República | Enlace | – |
2023 | 7 | Decreto Municipal | Devolución de ingresos Proyecto Transporte Escolar Rural Proceso 2022 | 1499 | 10-07-2023 | 11-08-2023 | Página web | No | No aplica | Transfiérase por un monto de $241.220 correspondiente a reintegro de Proyecto Transporte Escolar Rural Proceso 2022 a Secretaría Regional Ministerial de Educación del Maule | Enlace | – |
2023 | 6 | Decreto Municipal | Aprueba conciliación judicial | 1409 | 29-06-2023 | 14-07-2023 | Página web | No | No aplica | Aprueba acuerdo judicial, rol O-28-2023, Alvial con Ilustre Municipalidad de Longaví | Enlace | |
2023 | Durante mayo no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | |||||||||||
2023 | 4 | Decreto Municipal | Autoriza devolución de dinero | 929 | 27-04-2023 | 12-05-2023 | Página web | No | No aplica | Autoriza devolución de dinero por pago duplicado de permiso de circulación | Enlace | – |
2023 | 4 | Decreto Municipal | Páguese las boletas de honorarios que indica | 900 | 25-04-2023 | 12-05-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena pago a las boletas de honorarios que detalla e instruye sumario | Enlace | – |
2023 | 4 | Decreto Municipal | Devolución Excedentes Convenio Programa Estrategia de Refuerzo en APS para enfrentar Pandemia Covid-19 año 2022 |
813 | 17-04-2023 | 12-05-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $1.900.000, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 4 | Decreto Municipal | Devolución Excedentes Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil de la Atención Primaria en la Red de Salud para el año 2022 |
812 | 17-04-2023 | 12-05-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $1.618.210, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 4 | Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio Trazabilidad | 811 | 17-04-2023 | 12-05-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a Subsecretaría de Salud por excedente de fondos no utilizados en 2022 | Enlace | – |
2023 | 4 | Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio Programa GES Odontológico año 2022 | 810 | 17-04-2023 | 12-05-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $9.840, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 3 | Decreto Municipal | Rectifica Decreto Municipal Nº 480 de fecha 9 de marzo en lo que indica | 559 | 20-03-2023 | 14-04-2023 | Página web | No | No aplica | Rectifica decreto en cuestión en lo referido al monto, donde dice $12.376.000 debe decir $12.138.000 y mantiene plena vigencia de lo no modificado en este decreto | Enlace | – |
2023 | 3 | Decreto Municipal | Reintegro transferencia de operaciones Jardines VTF año 2022 | 519 | 15-03-2023 | 14-04-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena giro de cheque a nombre de la Tesorería General de la República por $112.798.813 de recursos no utlizados | Enlace | – |
2023 | 3 | Decreto Municipal | Decreta páguese la factura que indica e instruye investigación sumaria | 480 | 09-03-2023 | 14-04-2023 | Página web | No | 20-03-2023 | Decreta pago a proveedor que detalla por factura N° 21 e instruye sumario | Enlace | Enlace |
2023 | 3 | Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio Capacitación y Formación de Atención Primaria de la Red Asistencial Capacitación Universal año 2022 | 422 | 02-03-2023 | 14-04-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $40.411, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 3 | Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio Programa Misiones de Estudio año 2022 | 420 | 02-03-2023 | 14-04-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $70, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 3 | Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio Estrategia de Refuerzo para recuperar en Control de Salud Infantil, Madis y Cardiovascular año 2022 | 419 | 02-03-2023 | 14-04-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $14.297.505, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Devolución Excedente Convenio Programa Odontológico Integral 2022 | 378 | 22-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $827.317, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Devolución Excedente Convenio Programa de Salud Mental en la Atención Primaria de Salud año 2022 | 377 | 22-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $3.132.448, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio Programa del Servicio Nacional de Menores año 2022 | 376 | 22-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $2.213.353, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud año 2022 | 375 | 22-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $691.617, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario en Atención Primaria año 2022 | 374 | 22-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $937.729, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Devolución Excedente Convenio Programa Acompañamiento Psicosocial Atención Primaria de Salud Municipal año 2022 | 373 | 22-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $2.272.328, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio Imágenes Diagnosticas en APS año 2022 | 372 | 22-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $8.482.918, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio Programa de Mejoramiento del acceso a la atención Odontológica año 2022 | 371 | 22-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $4.173.215, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio Espacios Amigables para Adolescentes año 2022 | 370 | 22-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $120.211, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Devolución Excedente Convenio Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas año 2022 | 369 | 22-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $59.171, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio de Programa más Adultos Mayores Autovalentes en Atención Primaria año 2022 | 368 | 22-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $336.860, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Devolución Excedente Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial en las redes Asistenciales año 2022 | 366 | 22-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $44.440, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Devolución excedentes Convenio Elige Vida Sana año 2022 | 365 | 22-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $7.043.885, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Devolución Excedente Convenio Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia SAPU año 2022 | 364 | 22-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $50.765, por fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
2023 | 1 | Decreto Municipal | Autoriza Fiesta de la Cerveza 2023 | 168 | 27-01-2023 | 09-02-2023 | Página web | No | No aplica | Autoriza la celebración de la actividad denominada Fiesta de la Cerveza 2023 del 3 al 5 de febrero en horario y lugar que detalla | Enlace | – |
2023 | 1 | Decreto Municipal | Devolución de ingresos. Fondo Reencuentro Educativo 2022 | 160 | 26-01-2023 | 09-02-2023 | Página web | No | No aplica | Decreta giro de cheque a nombre de la Secretaría Regional Ministerial de Educación Región del Maule por $13.595 no utilizados en Fondo Reencuentro Educativo 2022 | Enlace | – |
2023 | 1 | Decreto Municipal | Devolución de ingresos. Programa CECI 2022 | 159 | 26-01-2023 | 09-02-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en Programa CECI 2022 | Enlace | – |
2023 | 1 | Decreto Municipal | Aprueba bases Concurso Reina Longaví Canta 2023 | 152 | 25-01-2023 | 09-02-2023 | Página web | No | No aplica | Aprueba bases Concurso Reina Longaví Canta 2023, del 23 de enero del presente año | Enlace | – |
2023 | 1 | Decreto Municipal | Reintegro Ley 20.905 Homologación Jardines VTF | 93 | 17-01-2023 | 09-02-2023 | Página web | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República por $171.559, Ley 20.905 Homologación Jardines VTF | Enlace | – |
2023 | 1 | Decreto Municipal | Decreta páguese la factura que indica e instruye investigación sumaria | 69 | 16-01-2023 | 09-02-2023 | Página web | No | No aplica | Decreta pago a proveedor que detalla por factura N° 56 e instruye sumario | Enlace | – |
2023 | 1 | Decreto Municipal | Devolución de dinero. Manuel Hernández Soto | 52 | 12-01-2023 | 09-02-2023 | Página web | No | No aplica | Devuélvase a la persona que individualiza $64.343 por duplicidad de pago de multa | Enlace | – |
Fecha de Actualización: 16 de diciembre de 2024