Tipo de norma | Denominación norma | Número norma |
Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad / fecha |
Tiene efectos generales | Fecha última actualización (si tiene efectos generales) | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a última modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 2942 | 30-12-2019 | Página web, 30/12/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calle 6 Norte, entre 1 Oriente y 1 Poniente el 31 de diciembre en horario que detalla para celebración Junta de Vecinos Siete Norte | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 2833 | 17-12-2019 | Página web, 17/12/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calle 6 Norte, entre 1 Oriente y 1 Poniente el 25 de diciembre en horario que detalla para celebración navideña Junta de Vecinos Siete Norte | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza funcionamiento feria libre los días 24 y 31 de diciembre de 2019 | 2821 | 17-12-2019 | Página web, 17/12/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza funcionamiento feria libre en horario y calles que detalla el 24 y 31 de diciembre en reemplazo del 25 de diciembre de 2019 y 1 de enero de 2020. | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 2818 | 16-12-2019 | Página web, 16/12/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calle 1 Poniente, entre pasaje San Antonio y Santa Bárbara el lunes 23 de diciembre para cena navideña junta de vecinos Cruz del Sur | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 2777 | 12-12-2019 | Página web, 12/12/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza uso de calle según recorrido y horario que detalla para caminata hasta Medialuna con beneficiarios del programa de salud, adultos mayores, el 13 de diciembre | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 2776 | 12-12-2019 | Página web, 12/12/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza uso de calle según recorrido y horario que detalla para peregrinación hasta Parroquia San Lorenzo el domingo 15 de diciembre | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 2725 | 06-12-2019 | Página web, 06/12/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calles que indica del 6 al 9 de diciembre por Fiesta de la Primavera 2019 | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 2667 | 28-11-2019 | Página web, 28/11/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza uso de calle según recorrido que detalla para actividad del Mes de María el 22.11 | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Fiesta de la Primavera | 2664 | 28-11-2019 | Página web, 28/11/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza actividad Fiesta de la Primavera Longaví 2019 a realizarse entre el 6 y el 8 de diciembre y establece permiso especial y transitorio por venta y consumo de alcohol. | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza corte de calles sector urbano de Longaví | 2562 | 20-11-2019 | Página web, 20/11/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza corte de calles que indica el 28 de noviembre por Corrida Comunal Escolar | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza corte de calles sector urbano de Longaví | 2561 | 20-11-2019 | Página web, 20/11/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza corte de calles que indica el 22 de noviembre por cicletada de escuela de párvulos Semillita | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza funcionamiento feria libre el día 1 de noviembre de 2019 | 2405 | 28-10-2019 | Página web, 28/10/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza funcionamiento feria libre en horario y calles que detalla el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, a la agrupación Mercadito Longaviano | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 2381 | 24-10-2019 | Página web, 24/10/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Modifica decreto 2298 por cambio de horario actividad aniversario Escuela de Lenguaje Palabras de Cristal | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza funcionamiento feria libre el día 1 de noviembre de 2019 | 2354 | 22-10-2019 | Página web, 22/10/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza funcionamiento feria libre en horario y calles que detalla el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 2298 | 18-10-2019 | Página web, 18/10/2019 |
Sí | 24-10-2019 | Autoriza uso de calles que indica el 30 de octubre por actividad de aniversario Escuela de Lenguaje Palabras de Cristal | Enlace | Enlace |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 2234 | 11-10-2019 | Página web, 11/10/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza uso de calles que indica el 30 de octubre por actividad de aniversario Escuela de Lenguaje Antupirén | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza actividad | 2231 | 11-10-2019 | Página web, 11/10/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza actividad Fiesta de la Cerveza Longaví 2019 a realizarse entre el 11 y el 13 de octubre y establece permiso especial y transitorio por venta y consumo de alcohol. | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 2228 | 10-10-2019 | Página web, 10/10/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calles que indica del 11 al 13 de octubre por Festival de la Cerveza | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 2194 | 09-10-2019 | Página web, 09/10/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de pasaje que indica el 11 de octubre por Segundo Festival Intercultural Sala Cuna Mundo de Niños | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 2142 | 02-10-2019 | Página web, 02/10/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Modifica decreto 2089 por cambio de fecha de marcha por el Día Nacional del Medio Ambiente | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 2089 | 26-09-2019 | Página web, 02/09/2019 |
Sí | 02-10-2019 | Autoriza cierre de calles que indica el 1 de octubre por actividad y marcha Día Nacional del Medio ambiente de Escuela de Lenguaje Palabras de Cristal | Enlace | Enlace |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calle | 1995 | 11-09-2019 | Página web, 11/09/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calle que indica el 12 de septiembre por fiesta costumbrista de Fiestas Patrias | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza funcionamiento feria libre el día 17 de septiembre de 2019 | 1990 | 10-09-2019 | Página web, 10/09/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza funcionamiento feria libre en horario y calles que detalla el 17 de septiembre de 2019 | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calle | 1980 | 09-09-2019 | Página web, 09/09/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calles que indica el 16 de septiembre por desfile cívico de Fiestas Patrias | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calle | 1973 | 09-09-2019 | Página web, 09/09/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calle que indica el 9 de septiembre por Rally Mountainbike año 2019 con motivo de Fiestas Patrias | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calle | 1917 | 04-09-2019 | Página web, 04/09/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calle que indica del 17 al 21 de septiembre por Fiesta de la Chilenidad | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calle | 1887 | 30-08-2019 | Página web, 30/08/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calle que indica el 13 de septiembre por fiesta costumbrista de Fiestas Patrias | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 1739 | 13-08-2019 | Página web, 13/08/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Modifica decreto 1692 por cambio de fecha de cicletada familiar | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 1693 | 06-08-2019 | Página web, 06/08/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza uso de calles que indica el 9 de agosto, por caminata madres e hijos en edad de amamantar, organizada por CESFAM Amanda Benavende | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 1692 | 06-08-2019 | Página web, 06/08/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza uso de calle según recorrido que detalla para cicletada familiar el 11 de agosto del Movimiento Guatita de Delantal y Obesidad de Longaví | Enlace | Enlace |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 1691 | 06-08-2019 | Página web, 06/08/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calle que señala el 10 de agosto por celebración del Día del Niño | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza corte de calles sector urbano | 1453 | 02-07-2019 | Página web, 02/07/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza corte de calle que indica el 2 de julio, por funeral de voluntario Primera Compañía de Bomberos que tendrá amplia convocatoria | Enlace | Sin modificaciones |
Durante junio no se dictaron decretos de esta categoría | |||||||||
Decreto Municipal | Autoriza uso de calle sector urbano | 1051 | 14-05-2019 | Página web, 14/05 /2019 |
Sí | Sin modificaciones | Aprueba uso de calles que indica para el 21 de mayo con motivo de misa de desagravio. Sector granja Santa Rita | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Aprueba acceso vehicular por bien nacional de uso publico | 949 | 25-04-2019 | Página web, 25/04 /2019 |
Sí | Sin modificaciones | Aprueba acceso vehicular de Luis Mella a su propiedad por bien nacional de uso publico | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calle sector urbano | 835 | 10-04-2019 | Página web, 10/04/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza uso de calles que indica para actividades de semana santa en fechas detalladas. | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles | 652 | 25-03-2019 | Página web, 25/03/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza uso de calles que indica el 4 de abril para la Corrida Comunal Escolar | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza prohibición de estacionamiento y detención en Longaví urbano | 285 | 13-02-2019 | Página web, 13/02/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza prohibición de estacionar o detenerse en calle que indica entre el 14 y el 17 de febrero en el marco del Festival Longaví Canta | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calles | 284 | 13-02-2019 | Página web, 13/02/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calle el 17 de febrero en tramo y horario que indica, para Triatlón Longaviana en el marco del Festival Longaví Canta | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Modifica decreto 149 | 154 | 25-01-2019 | Página web, 25/01/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Modifica decreto Nº149 del 21.01 corrigiendo error de transcripción | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Fiesta de la Cerveza | 149 | 24-01-2019 | Página web, 24/01/2019 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza celebración Fiesta de la Cerveza del 25 al 27 de enero en Plaza de Armas | Enlace | Enlace |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calle sector urbano | 134 | 25-01-2019 | Página web, 25/01/2019 |
No | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calle 1 Oriente en tramo, días y horario que indica, para celebración de Fiesta de la Cerveza | Enlace | Sin modificaciones |
Fecha de Actualización: 16 de diciembre de 2024