Tipo de norma | Denominación norma | Número norma |
Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad / fecha |
Tiene efectos generales | Fecha última actualización (si tiene efectos generales) | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a última modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calles | 1846 | 23-12-2020 | Página web, 23-12-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calles que indica en horario que detalla para el 24 y 31 se diciembre con motivo de feria libre. Solicita resguardo policial a Carabineros | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calles | 1803 | 18-12-2020 | Página web, 18-12-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calles que indica en horario que detalla para el día 18 de diciembre con motivo de resguardar la salud pública y evitar aglomeraciones | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calles | 1690 | 27-11-2020 | Página web, 27-11-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calles que indica en horario que detalla para el 29 de noviembre del 2020 con motivo del plebiscito nacional | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calles | 1464 | 21-10-2020 | Página web, 21-10-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calles que indica en horario que detalla para el día 25 de octubre del 2020 con motivo del plebiscito nacional | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calle | 1291 | 01-09-2020 | Página web, 01-09-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza con efecto retroactivo cierre de calles que indica entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, de 8:00 a 17:00 para resguardar la seguridad -en el marco de los resguardos por la pandemia COVID 19- de la población que ha requerido extenso uso de la sucursal bancaria | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Reposición de acera peatonal calle 1 Norte, vereda norte, entre 2 y 3 poniente, comuna de Longaví -ID número 485-40-LP19 | 1226 | 14-08-2020 | Página web, 14-08-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza con efecto retroactivo extensión de plazo inicial de corte de media calzada de la calle y tramo que indica, del 19 de julio al 21 de agosto | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Repsición de veredas entre calle 1 Norte, vereda norte, y 1 Sur, vereda sur, entre 1 Poniente y 1 Oriente | 1225 | 14-08-2020 | Página web, 14-08-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza con efecto retroactivo extensión de plazo inicial de corte de media calzada de la calle y tramo que indica, del 29 de julio al 28 de agosto | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calle | 1210 | 11-08-2020 | Página web, 11-08-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calles que indica entre el martes 11 y el viernes 14 de agosto de 8:00 a 17:00 para resguardar la seguridad -en el marco de los resguardos por la pandemia COVID 19- de la población que ha requerido extenso uso de la sucursal bancaria | Enlace | Sin modificaciones |
Durante julio 2020 no se dictaron decreto pertenecientes a esta categoría | |||||||||
Decreto Municipal | Autoriza corte de calles sector urbano | 904 | 04-06-2020 | Página web, 04-06-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calles que detalla en horario que indica el viernes 5 y lunes 8 por corte de árboles de gran altura para realizar posteriormente trabajo de mejoramiento de veredas | Enlace | Sin modificaciones |
Durante mayo 2020 no se dictaron decreto pertenecientes a esta categoría | |||||||||
Decreto Municipal | Autoriza corte de calles sector urbano | 671 | 22-04-2020 | Página web, 22-04-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza corte de calle 1 Oriente entre 1 norte y 1 sur el 22 de abril en horario que indica por fumigaciones para sanitizar sector como medida de protección contra COVID-19 | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calle | 576 | 31-03-2020 | Página web, 31-03-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calles que indica el 31 de marzo en horario que detalla por responso y traslado a cementerio por fallecimiento de Ramón Espinoza Ortega | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de plaza de armas | 553 | 24-03-2030 | Página web, 24-03-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza el cierre de la Plaza de Armas de Longaví durante 30 días a partir de la fecha del decreto, en horario que indica, como medida preventiva para evitar conglomeraciones y, así, disminuir propagación de virus COVID-19 | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 445 | 06-03-2020 | Página web, 06-03-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calles que indica el 7 de abril en horario que detalla para Corrida Comunal por Sana Convivencia Escolar | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 419 | 27-02-2020 | Página web, 27-02-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calles que indica el 29 de febrero en horario que detalla para campaña evangelista | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calles | 214 | 31-01-2020 | Página web, 31-01-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calles que indica el 31 de enero en horario que detalla para actividad cultural Verano en el Corazón de Longaví | Enlace | Sin modificaciones |
Decreto Municipal | Autoriza uso de calles sector urbano de Longaví | 7 | 03-01-2020 | Página web, 03-01-2020 |
Sí | Sin modificaciones | Autoriza cierre de calle que indica el 9 de enero en horario que detalla por inauguración del conservador de Longaví y de la 4ª notaría de Linares con asiento en Longaví | Enlace | Sin modificaciones |
Fecha de Actualización: 16 de diciembre de 2024