Tipo de norma | Denominación norma | Número norma |
Fecha | Fecha de publicación en el DO o medio y forma de publicidad |
Tiene efectos generales | Fecha última actualización (si tiene efectos generales) | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a última modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calles | 2021 | 23-12-2022 | Página web, 23-12-2022 | Sí | – | Autoriza cierre de calle 1 Oriente, entre 1 y 2 Norte para el 27 de diciembre por celebración del aniversario comunal | Enlace | – |
Decreto Municipal | Autoriza recorrido transporte público rural- urbano | 2006 | 22-12-2022 | Página web, 22-12-2022 | Sí | – | Autoriza recorrido que detalla solicitado por Eliecer Alfaro | Enlace | – |
Decreto Municipal | Autoriza recorrido transporte público rural- urbano | 2005 | 22-12-2022 | Página web, 22-12-2022 | Sí | – | Autoriza recorrido que detalla solicitado por Sergio Muñoz | Enlace | – |
Decreto Municipal | Autoriza cierre de calles | 1981 | 20-12-2022 | Página web, 20-12-2022 | Sí | – | Autoriza cierre de calle que indica para 20 y 21 de diciembre de 8 a 20 horas por responso fúnebre | Enlace | – |
Decreto Municipal | Autorización de señalética calle 2 Sur | 1861 | 01-12-2022 | Página web, 01-12-2022 | No | – | Autoriza y regulariza instalación de señal «No entrar camiones» en 2 Sur con 3 Poniente | Enlace | – |
Decreto Municipal | Autoriza recorrido transporte público rural- urbano | 1860 | 01-12-2022 | Página web, 01-12-2022 | Sí | – | Autoriza recorridos de locomoción público Longaví Lianres solicitado por Elvis Retamal | Enlace | – |
Decreto Municipal | Autoriza recorrido transporte público rural- urbano | 1769 | 22-11-2022 | Página web, 22-11-2022 | Sí | – | Autoriza recorrido que detalla solicitado por Alejandro Astudillo | Enlace | – |
Decreto Municipal | Decreta cierre de calles 1 de noviembre | 1631 | 26-10-2022 | Página web, 26-10-2022 | Sí | – | Autoriza cierre de calles que detalla en horario que indica por realización de Feria Todos los Santos 1 de noviembre | Enlace | – |
Durante febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2022 no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | |||||||||
Decreto Municipal | Autoriza funcionamiento Feria de los Agricultores | 28 | 13-01-2022 | Página web, 13-01-2022 | Sí | – | Autoriza funcionamiento de la Feria de los Agricultores los días y calles que indica, entre el 19 de enero y el 1 de mayo. Autoriza cierre de dichas calles | Enlace | – |
Fecha de Actualización: 16 de diciembre de 2024