Año | Mes | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO de publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a última modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | Decreto Municipal | Declara uso público | 2847 | 06-12-2023 | 15-01-2024 | Página web | Sí | – | Autoriza el cambio de trazado de camino que individualiza, en el tramo que detalla, en consideración a la nueva cota del río Longaví. Autoriza instalación de red de electricidad de media tensión. | Enlace | – |
2023 | 11 | Decreto Municipal | Cierre de calles | 2738 | 23-11-2023 | 15-12-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza el cierre parcial de las calles que detalla el 25 de noviembre en horario que indica para finalizar trabajos en red eléctrica | Enlace | – |
Durante octubre no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | ||||||||||||
2023 | 10 | Decreto Municipal | Presúmase que camino de acceso a Villa Sol Naciente Cerrillos corresponde a camino de uso público | 2142 | 26-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | Sí | – | Según considerandos e historia de más de 20 años de uso, se presume que camino individualizado es de uso público | Enlace | – |
Durante agosto no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | ||||||||||||
2023 | 8 | Decreto Municipal | Autoriza recorrido rural-urbano | 1541 | 14-07-2023 | 10-08-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza recorrido que indica a Alexis Carrión en sectores que detalla | Enlace | – |
2023 | 8 | Decreto Municipal | Autoriza recorrido rural-urbano | 1538 | 14-07-2023 | 10-08-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza recorrido que detalla a Claudio Pinochet Baeza en el vehículo que individualiza | Enlace | – |
2023 | 7 | Decreto Municipal | Declara uso público | 1358 | 22-06-2023 | 10-08-2023 | Página web | Sí | – | Declara Uso Público, camino interior Población el Sol, sector Las Motas. | Enlace | |
2023 | 7 | Decreto Municipal | Traslado ubicación feria libre Longaví | 1248 | 08-06-2023 | 13-07-2023 | Página web | Sí | – | Aprueba cambio de lugar de funcionamiento de la Feria Libre de Longaví a la Calle 3 Oriente entre 1 Sur y 4 Norte, a partir del 14 de junio | Enlace | – |
2023 | 7 | Decreto Municipal | Autoriza recorrido rural-urbano | 1241 | 07-06-2023 | 13-07-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza a la Empresa de Transportes Sociedad de Transportes Longtrans y Compañía Limitada, a la realización de los recorridos que detalla y estacionamiento en la comuna de Longaví con paradero en Esperanza | Enlace | – |
2023 | 6 | Decreto Municipal | Autoriza recorrido rural-urbano | 1181 | 29-05-2023 | 12-06-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza recorrido que señala a Luis Molina Castro | Enlace | – |
2023 | 6 | Decreto Municipal | Autoriza recorrido rural-urbano | 1180 | 29-05-2023 | 12-06-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza recorrido que indica a Óscar Díaz Roca | Enlace | – |
2023 | 5 | Decreto Municipal | Autoriza recorrido rural-urbano | 897 | 24-04-2023 | 12-05-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza recorrido que señala a Fernando Hernández Toro | Enlace | – |
2023 | 5 | Decreto Municipal | Autoriza recorrido rural-urbano | 896 | 24-04-2023 | 12-05-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza recorrido que indica a sucesión de Pedro Hernández Muñoz | Enlace | – |
2023 | 5 | Decreto Municipal | Autoriza recorrido y estacionamiento | 895 | 24-04-2023 | 12-05-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza recorrido que detalla y estacionamiento reservado en calles que detalla a empresa Sociedad de Transportes Longtrans | Enlace | – |
2023 | 5 | Decreto Municipal | Autoriza recorrido rural-urbano | 753 | 11-04-2023 | 12-05-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza recorrido que detalla solicitado por Elsa Rojas | Enlace | – |
2023 | 4 | Decreto Municipal | Cierre de calles permiso de circulación | 530 | 16-03-2023 | 11-04-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza cierre de calles que detalla en horario que indica por pago de permisos de circulación del 16 al 31 de marzo entre 7.00 y 18.00 horas | Enlace | – |
2023 | 4 | Decreto Municipal | Reposición acera peatonal calle 1 Sur entre 1 y 2 Poniente, Longaví | 463 | 08-03-2023 | 11-04-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza corte de media calzada de la calle 1 Sur, entre 2 y 3 Poniente, vereda norte, entre el 8 y 22 de marzo, para realizar trabajos | Enlace | – |
2023 | 3 | Decreto Municipal | Reposición acera peatonal calle 1 Sur entre 2 y 3 Poniente, Longaví | 443 | 06-03-2023 | 11-04-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza corte de media calzada de la calle 1 Sur, entre 2 y 3 Poniente, vereda norte, entre el 6 y 20 de marzo, para realizar trabajos | Enlace | – |
2023 | 3 | Decreto Municipal | Reposición acera peatonal calle 1 Sur entre 2 y 3 Poniente, Longaví | 402 | 28-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | – | Nombra a Manuel Fuentes Norambuena y, en su defecto a Marcia Flores, como inspector técnico de obra para el proyecto Reposición acera peatonal calle 1 Sur entre 2 y 3 Poniente, Longaví | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Reposición acera peatonal calle 1 Sur entre 1 y 2 Oriente, Longaví | 400 | 28-02-2023 | 10-03-2023 | Página web | No | – | Nombra a Manuel Fuentes Norambuena y, en su defecto a Marcia Flores, como inspector técnico de obra para el proyecto Reposición acera peatonal calle 1 Sur entre 1 y 2 Oriente, Longaví | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Autoriza «parada en la vía pública» | 167 | 27-01-2023 | 09-02-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza «parada en la vía pública» en sector Esperanza Plan, transporte de pasajeros rurales | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Autoriza recorrido rural-urbano | 166 | 27-01-2023 | 09-02-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza recorrido que detalla solicitado por Manuel Rojas | Enlace | – |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Cierre calles Fiesta de la Cerveza | 158 | 26-01-2023 | 09-02-2023 | Página web | Sí | Autoriza cierre de calles que detalla en horario que indica por realización de Fiesta de la Cerveza entre el 3 y 5 de febrero | Enlace | – | |
2023 | 2 | Decreto Municipal | Cierre calles responso fúnebre | 40 | 10-01-2023 | 09-02-2023 | Página web | Sí | – | Autoriza cierre de calles que detalla en horario que indica por realización de responso fúnebre el 10 y 11 de enero | Enlace | – |
Fecha de Actualización: 16 de diciembre de 2024