Tipo de norma | Denominación norma | Número norma |
Fecha | Fecha de publicación en el DO o medio y forma de publicidad |
Tiene efectos generales | Fecha última actualización | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a última modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decreto Municipal | Autoriza recorrido rural-urbano | 897 | 24-04-2023 | Página web, 24-04-2023 | Sí | – | Autoriza recorrido que señala a Fernando Hernández Toro | Enlace | – |
Decreto Municipal | Autoriza recorrido rural-urbano | 896 | 24-04-2023 | Página web, 24-04-2023 | Sí | – | Autoriza recorrido que indica a sucesión de Pedro Hernández Muñoz | Enlace | – |
Decreto Municipal | Autoriza recorrido y estacionamiento | 895 | 24-04-2023 | Página web, 24-04-2023 | Sí | – | Autoriza recorrido que detalla y estacionamiento reservado en calles que detalla a empresa Sociedad de Transportes Longtrans | Enlace | – |
Decreto Municipal | Autoriza recorrido rural-urbano | 753 | 11-04-2023 | Página web, 11-04-2023 | Sí | – | Autoriza recorrido que detalla solicitado por Elsa Rojas | Enlace | – |
Decreto Municipal | Cierre de calles permiso de circulación | 530 | 16-03-2023 | Página web, 16-03-2023 | Sí | – | Autoriza cierre de calles que detalla en horario que indica por pago de permisos de circulación del 16 al 31 de marzo entre 7.00 y 18.00 horas | Enlace | – |
Decreto Municipal | Reposición acera peatonal calle 1 Sur entre 1 y 2 Poniente, Longaví | 463 | 08-03-2023 | Página web, 08-03-2023 | Sí | – | Autoriza corte de media calzada de la calle 1 Sur, entre 2 y 3 Poniente, vereda norte, entre el 8 y 22 de marzo, para realizar trabajos | Enlace | – |
Decreto Municipal | Reposición acera peatonal calle 1 Sur entre 2 y 3 Poniente, Longaví | 443 | 06-03-2023 | Página web, 06-03-2023 | Sí | – | Autoriza corte de media calzada de la calle 1 Sur, entre 2 y 3 Poniente, vereda norte, entre el 6 y 20 de marzo, para realizar trabajos | Enlace | – |
Decreto Municipal | Reposición acera peatonal calle 1 Sur entre 2 y 3 Poniente, Longaví | 402 | 28-02-2023 | Página web, 28-02-2023 | No | – | Nombra a Manuel Fuentes Norambuena y, en su defecto a Marcia Flores, como inspector técnico de obra para el proyecto Reposición acera peatonal calle 1 Sur entre 2 y 3 Poniente, Longaví | Enlace | – |
Decreto Municipal | Reposición acera peatonal calle 1 Sur entre 1 y 2 Oriente, Longaví | 400 | 28-02-2023 | Página web, 28-02-2023 | No | – | Nombra a Manuel Fuentes Norambuena y, en su defecto a Marcia Flores, como inspector técnico de obra para el proyecto Reposición acera peatonal calle 1 Sur entre 1 y 2 Oriente, Longaví | Enlace | – |
Decreto Municipal | Autoriza «parada en la vía pública» | 167 | 27-01-2023 | Página web, 27-01-2023 | Sí | – | Autoriza «parada en la vía pública» en sector Esperanza Plan, transporte de pasajeros rurales | Enlace | – |
Decreto Municipal | Autoriza recorrido rural-urbano | 166 | 27-01-2023 | Página web, 27-01-2023 | Sí | – | Autoriza recorrido que detalla solicitado por Manuel Rojas | Enlace | – |
Decreto Municipal | Cierre calles Fiesta de la Cerveza | 158 | 26-01-2023 | Página web, 26-01-2023 | Sí | Autoriza cierre de calles que detalla en horario que indica por realización de Fiesta de la Cerveza entre el 3 y 5 de febrero | Enlace | – | |
Decreto Municipal | Cierre calles responso fúnebre | 40 | 10-01-2023 | Página web, 10-01-2023 | Sí | – | Autoriza cierre de calles que detalla en horario que indica por realización de responso fúnebre el 10 y 11 de enero | Enlace | – |
Fecha de Actualización: 30 de mayo de 2023