Año | Mes | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO de publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a última modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | Decreto Municipal | Autoriza paradero | 2876 | 10-12-2024 | 13-12-2024 | Página web | Sí | – | Autoriza a Cristian Márquez Andaur la parada o paradero en la vía pública en el sector de La Silvana para iniciar y terminar los recorridos de transporte público de pasajeros. Revoca Decreto 2423 del 18 de octubre por mantener recorrido diferente al que necesita el Señor Márquez Andar | Enlace | |
2024 | 11 | Decreto Municipal | Construcción área verde y multicancha en Población Vida Nueva de Longaví | 2585 | 08-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Autoriza terminar paralización de obra Construcción área verde y multicancha en Población Vida Nueva de Longaví desde el 11 de noviembre y autoriza 30 días más de plazo, quedando como fecha de término el 23 de diciembre | Enlace | |
2024 | 10 | Decreto Municipal | Autoriza paradero | 2423 | 18-10-2024 | 15-11-2024 | Página web | Sí | – | Autoriza a Cristian Márquez Andaur la parada o paradero en la vía pública en el sector de La Sexta para iniciar y terminar los recorridos de transporte público de pasajeros. Revoca Decreto 1864 del 19 de agosto por no cumplir con los requisitos de la Subsecretaría de Transportes | Enlace | Enlace |
2024 | 9 | Decreto Municipal | Autoriza parada e ingreso al terminal | 2050 | 06-09-2024 | 12-09-2024 | Página web | Sí | – | Autoriza a Germán Ovidio Hernández Toro, a la parada o paradero en la vía pública en los sectores de Mesamávida Centro y Mesamávida Norte para iniciar y terminar los recorridos de transporte público de pasajeros. Autoriza ingreso al terminal de buses y uso de andén | Enlace | – |
2024 | 8 | Decreto Municipal | Autoriza recorrido | 1864 | 19-08-2024 | 12-09-2024 | Página web | Sí | – | Autoriza a Cristián Márquez el recorrido que detalla en la comuna de Longaví, rural y urbano | Enlace | Enlace |
2024 | 7 | Durante julio 2024 no se dictaron decretos de esta categoría | ||||||||||
2024 | 6 | Durante junio 2024 no se dictaron decretos de esta categoría | ||||||||||
2024 | 5 | Durante mayo 2024 no se dictaron decretos de esta categoría | ||||||||||
2024 | 4 | Decreto Municipal | Ordena demoliciones de las edificaciones que indica | 970 | 24-04-2024 | 13-05-2024 | Página web | No | – | Ordena demoliciones de las edificaciones que detalla por daño certificado según inspección certificada | Enlace | – |
2024 | 4 | Decreto Municipal | Autoriza cierre de calles | 640 | 15-03-2024 | 13-05-2024 | Página web | Sí | – | Autoriza cierre parcial de la calle Uno sur entre Uno y Dos Oriente (afuera de la Dirección de Transito), el sábado 16, domingo 17, sábado 23 y domingo 24 de marzo, en horario que detalla, en el marco del proceso de renovación de permiso de circulación 2024. | Enlace | – |
2024 | 4 | Decreto Municipal | Autoriza recorrido | 579 | 07-03-2024 | 12-04-2024 | Página web | Sí | – | Autoriza el uso de calles y vías públicas a Santiago Mondaca para transporte de pasajeros en sectores que detalla | Enlace | – |
2024 | 3 | Durante febrero 2024 no se dictaron decretos de esta categoría | ||||||||||
2024 | 2 | Durante enero 2024 no se dictaron decretos de esta categoría |
Fecha de Actualización: 16 de diciembre de 2024