Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 254 | CRISTIAN ENRIQUE | QUEZADA | SAN JOSE | 63,12 | VIVIENDA SOCIAL DS-1 | 02/11/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 255 | MANUEL ALEJANDRO | VASQUEZ SANCHEZ | LOS CRISTALES | 799,97 | FUSION | 02/11/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 256 | ROBERTO CARLOS | MUÑOZ PARADA | LA TERCERA | 89,69 | VIVIENDA SOCIAL DS-1 | 02/11/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 257 | FELICINDA | GUZMAN CERDA | LA GRANJA | SUBDIVISION | 10/11/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 258 | MANUEL SEBASTIAN | BATARCE ZUÑIGA | 1 PONIENTE 271 | 49,96 | LEY 20.563 | 10/11/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 259 | REPOSICION ESCUELA PASO CUÑAO | PASO CUÑAO | 138,96 | MUNICIPAL | 10/11/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 260 | FERDINO | VALDEZ GUZMAN | LOS CRISTALES | 63,49 | VIVIENDA SOCIAL DS-49 | 10/11/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 261 | TEGUALDA DEL ROSARIO | TAPIA OBREGON | LA QUINTA | 66,23 | VIVIENDA SOCIAL DS-1 | 10/11/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 262 | CLARA DEL CARMEN | REYES MORALES | LA QUINTA | 63,12 | VIVIENDA SOCIAL DS-49 | 10/11/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 263 | MARIA FERNANDA | BRAVO MIRANDA | LA QUINTA | 63,12 | VIVIENDA SOCIAL DS-50 | 10/11/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 264 | MARIOLY | MUÑOZ RUIZ | SAN FRANCISCO | 28,00 | LEY 20,772 | 10/11/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024