Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 37 | OLGA | VALENZUELA REYES | MIRAFLORES | 73,53 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 04/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 38 | ROBUSTIANO | IBAÑEZ VASQUEZ | MIRAFLORES | 70,41 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 04/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 39 | MARILEN | GONZALEZ MONROY | MIRAFLORES | 70,41 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 04/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 40 | ROSA ANITA | BENITEZ CAMPOS | MIRAFLORES | 70,41 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 04/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 41 | MARIA CECILIA | BUSTOS CASTILLO | MIRAFLORES | 70,41 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 04/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 42 | AGRIMIRA DEL CARMEN | CERDA GUTIERREZ | MIRAFLORES | 70,41 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 04/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 43 | SUSANA BERNARDA | PARADA PARADA | MIRAFLORES | 70,95 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 05/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 44 | LAURA ROSA | VASQUEZ QUEZADA | MIRAFLORES | 70,41 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 05/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 45 | COMITÉ DE VIVIENDA ESTACION DE MIRAFLORES | MIRAFLORES | 504,10 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 08/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 46 | GENARO ANTONIO | ARAYA GALLEGOS | LOMAS DE VASQUEZ | 45,02 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 08/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 47 | BORIS FABIAN | AGURTO ORTEGA | LAS MERCEDES | 86,02 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 13/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 49 | EDILIO SEGUNDO | URBINA LASTRA | VILLA LONGAVI | 69,00 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 14/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 50 | FLORENCIO EMILIO | LILLO VEGA | VILLA LONGAVI | 67,90 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 14/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 51 | NATALY DEL CARMEN | SEPULVEDA CASTILLO | LA QUINTA | 60,00 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 14/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 52 | MARLENE ALEJANDRA | SEPULVEDA CASTILLO | LA QUINTA | 60,00 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 14/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 53 | VALERIANO ANTONIO | ESCOBAR ALARCON | LOS MARCOS | 61,0625 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 14/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 54 | PEDRO ANGEL | SEPULVEDA MARTINEZ | LA QUINTA | 50,16 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 15/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 57 | PAZKA GUISLENTH | QUINTEROS FERRADA | 4 NORTE ESQ. 1 PONIENTE | 56,47 | LEY 20,563 | 22/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 59 | LUIS ARNOLDO | SALVO LOPEZ | SAN JOSE | 67,79 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 22/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 60 | DIEGO ANDRES | HERNANDEZ HERNANDEZ | SAN LUIS | 67,79 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 22/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 61 | LUISA | TAPIA RETAMAL | SAN LUIS | 78,73 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 25/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 64 | JOSE MERCEDES | ROSALES GATICA | LA GRANJA | 70,00 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 26/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 65 | RAMON ENRIQUE | BARROS MENDEZ | LA QUINTA | 80,35 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 26/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 68 | BERNARDO | MOSQUEIRA ACEVEDO | 1 NORTE N° 480 | 52,22 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 26/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024