Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 219 | MARIA | PARADA GUZMAN | LAS MERCEDES | 88,75 | LEY 20,898 | 02/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS MENORES | 220 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | LONGAVI | 1.435,34 | REGULARIZACION | 05/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
PERMISOS OBRAS MENORES | 221 | KARINA FILOMENA | VERDUGO ROZAS | VILLA LONGAVI | 139,44 | LEY 20,898 | 08/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 222 | OSCAR ALEJANDRO | ARANGUIZ TAPIA | MESAMAVIDA | 66,00 | OBRA NUEVA | 08/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS MENORES | 223 | MARCELO ANTONIO | LOPEZ LOPEZ | LA AMALIA | 40,00 | LEY 20,898 | 08/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS MENORES | 224 | KARINA FILOMENA | ORELLANA LAGOS | LOMAS DE POLCURA | 66,00 | OBRA NUEVA | 08/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS MENORES | 225 | MARIO | MORENO CONTRERAS | VILLA LONGAVI | 68,80 | LEY 20,898 | 08/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS MENORES | 228 | FERNANDO SEGUNDO | ORELLANA MENDEZ | EL CASCAJO | 88,75 | LEY 20,898 | 16/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS MENORES | 229 | MARIA | MENDEZ RETAMAL | VILLA LONGAVI | 70,00 | VIVIENDA | 24/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS MENORES | 230 | AMANDA DEL CARMEN | ARAYA JORQUERA | LOS CRISTALES | 83,30 | LEY 20,898 | 24/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 231 | CARLOS | BERMUDEZ MARTINEZ | LOS CANELOS | 47,85 | LEY 20,898 | 29/08/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 6 de diciembre de 2024