Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 80 | MARIA FRANCISCA | NORAMBUENA BUSTOS | SAN LUIS | 65,75 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 01/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 81 | MARCELO ALEJANDRO | LAGOS MORALES | POLCURA | 72,31 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 01/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 82 | MARIA ANGELICA | PINOCHET CASTRO | SAN JOSE | 65,43 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 01/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 83 | DANIEL JOSE | VERA FLORES | LA QUINTA | 67,20 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 01/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 84 | CAROLINA | TAPIA TAPIA | LA QUINTA | 67,97 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 01/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
RECEPCION FINAL | 85 | ELEODORO DEL CARMEN | RODRIGUEZ VILLIVARES | LA CONQUISTA | 85,41 | LEY 20.898 | 01/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 87 | LUCILA DE LAS MERCEDES | MOLINA BASOALTO | LA QUINA | 78,75 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 01/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 88 | MARGARITA ROSA | MORALES ALBORNOZ | CERRILLOS | 62,22 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 01/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 89 | SEMILLAS KWS CHILE LDTA | LAS MOTAS | 2.152,48 | EDIFICACION | 01/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 90 | SUSANA ANDREA | URRUTIA DIAZ | LA QUINTA | 72,20 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 02/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 91 | ALEJANDRA DEL CARMEN | GONZALEZ YEVENES | LAS MERCEDES | 72,20 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 02/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 92 | CARLOS ALBERTO | URBINA LASTRA | 2 NORTE | 70,00 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 02/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
RECEPCION FINAL | 93 | JAIME ALBERTO | SILVA GONZALES | 1 NORTE | 38,50 | LEY 20,772 | 02/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 95 | NUEVO SUR S.A | VILLA LONGAVI | 78,01 | EDIFICACION | 03/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 96 | LEYLA VALESKA | ORTEGA SANDOVAL | PAINE | 68,28 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 03/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 97 | NANCY PAOLA | HERRERA HERNANDEZ | POLCURA | 45,23 | LEY 20.898 | 03/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 98 | PATRICIO ALBERTO | ESCALONA VERGARA | 1 ORIENTE | 61,91 | LEY 20.898 | 03/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 99 | GUILLERMO ARTURO | JIMENES RIOS | LA AGUADA | 79,78 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 03/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 100 | MARIA MAGDALENA | PEREIRA SANTANDER | LOS CRISTALES | 79,78 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 06/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 101 | VANESA IVON | TRONCOSO CASTRO | POLCULA | 79,78 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 06/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 102 | LUIS FERNANDO | REVECO MUÑOZ | SAN JOSE | 44,45 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 08/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 103 | JULIO CESAR | BUSTOS SANDOVAL | LOS CULENES | 68,00 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 08/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 104 | EDUARDO LUCIANO | MUÑOZ RIQUELME | SAN JOSE | 88,91 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 10/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 105 | CAROLINA DEL CARMEN | ULLOA MEZA | LA TERCERA | 70,69 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 10/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 106 | INES FRESIA | ROJAS ROJAS | MIRAFLORES | 70,69 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 10/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 109 | HILDA SONIA | VALDEZ RETAMAL | ESPERANZA PLAN | 42,00 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 13/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
RECEPCION FINAL | 110 | LUIS ARTURO | GAJARDO VILLEGAS | 4 NORTE | 48,28 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 13/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 111 | MARIA TERESA | NORAMBUENA VEGA | VILLA ALBORADA | 71,87 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 13/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 112 | JUDITH ESTELA | HERBAS MORALES | SAN JOSE | 321,56 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 14/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
RECEPCION FINAL | 113 | NELLY EDELMIRA | MATAMALA MATAMALA | LAS MOTAS | 20,32 | LEY 20.898 | 14/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 114 | MARIA SOLEDAD | SOTO PEREIRA | 3 PONIENTE | 60,96 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 15/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 115 | JOSE ENRIQUE | URRA BENAVIDES | 3 NORTE | 60,96 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 15/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 116 | RIGOBERTO ANTONIO | ZUÑIGA ARANGUIZ | 1 ORIENTE | 60,96 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 15/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 117 | HECTOR ENRIQUE | SALGADO ALFARO | CHALET QUEMADO | 68,43 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 15/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 118 | SILVIA EUGENIA | CASTILLO VASQUEZ | LA QUINTA | 71,20 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 16/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 120 | PAULINA ALEJANDRA | AGUILERA FUENTEALBA | LA QUINTA | 70,50 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 17/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 122 | PEDRO ANGEL | SEPULVEDA MARTINEZ | LA QUIN TA | 77,85 | LOCAL COMERCIAL | 20/06/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024