Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
PERMISO OBRA NUEVA | 135 | MARIA JESUS | PEREZ GONZALEZ | 2 PONEINTE 332 | 153,4 | VIVIENDA | 03/08/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISO OBRA NUEVA | 136 | ADRIANA DEL CARMEN | CANDIA SANCHEZ | LA GRANJA | 63,12 | VIVIENDA | 04/08/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISO OBRA NUEVA | 137 | JOSE AURELIO | MEZA RIQUELME | SAN JOSE | 63,12 | VIVIENDA | 04/08/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISO OBRA NUEVA | 138 | MIRELLA DEL CARMEN | DIAZ ALMUNA | SAN JOSE | 63,12 | VIVIENDA | 04/08/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISO OBRA NUEVA | 139 | MIGUEL ANGEL | LEIVA FLORES | SAN JOSE | 63,12 | VIVIENDA | 04/08/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISO OBRA NUEVA | 140 | MARIA CEC ILIA | GATICA MUÑOZ | FLOR DE LA CAÑA | 63,12 | VIVIENDA | 04/08/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
REGULARIZACION | 141 | JUAN CARLOS | GUZMAN ARZOLA | PASAJE LA COPA | 22 | LEY 20.898 | 04/08/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
REGULARIZACION | 142 | MARIA GEORGINA | VALENZUELA VEGA | PAINE | 29,13 | LEY 20.898 | 04/08/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
REGULARIZACION | 143 | CARLOS MAURICIO | MENDEZ MEZA | ESPERANZA PLAN | 122,74 | LEY 20.898 | 04/08/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISO OBRA NUEVA | 144 | OLGA DEL CARMEN | ORELLANA MENDEZ | SAN RAUL | 73,04 | VIVIENDA | 07/08/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
REGULARIZACION | 145 | LUIS ALBERTO | YAÑEZ CASTILLO | 3 SUR 1 PONIENTE | 90,94 | LEY 20.898 | 07/08/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
SUBDIVISION | 146 | PRESENCIAL | NO | Enlace | ||||||
PERMISO OBRA NUEVA | 147 | OSCAR DE BLASIS | VARGAS | VILLA LONGAVI | VIVIENDA | 08/08/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024