Tipo de Acto | Denominación | N° Acto | Fecha | Fecha de publicación en el DO de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 247 | 04-12-2017 | Presencial | Sí | Sin modificación | Otorga permiso para local comercial, 16m2 en sector Miraflores (rural) | Enlace | Sin modificación |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 248 | 04-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector San Raúl (rural). Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 249 | 06-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga permiso para obra nueva con destino habitacional de 77,025 m2 en sector La Quinta (rural) | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 250 | 07-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga permiso para obra nueva con destino habitacional de 80,23 m2 en sector La Quinta (rural) | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 251 | 07-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga permiso para obra nueva con destino habitacional de 80,01 m2 en camino público Paine (rural) | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 253 | 07-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga permiso para obra nueva con destino habitacional de 74,13 m2 en sector La Quinta / Callejón La Patagua (rural) | Enlace | Sin modificación |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 254 | 07-12-2017 | Presencial | Sí | Sin modificación | Otorga permiso para Agroindustria con destino packing de 2.709 m2 en sector San J(rural) | Enlace | Sin modificación |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 255 | 12-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Granja. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 256 | 12-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Tercera. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 257 | 14-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector Los Cristales. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 258 | 14-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Calle 7 Sur Nº200. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 259 | 14-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga permiso para obra nueva con destino habitacional de 103,85 m2 en sector La Conquista | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 260 | 14-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga permiso para obra nueva con destino habitacional de 103,85 m2 en sector La Conquista | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 261 | 18-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga permiso para obra nueva con destino habitacional de 71,33 m2 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 262 | 18-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga permiso para obra nueva con destino habitacional de 70 m2 en sector Alto Llollinco (rural) | Enlace | Sin modificación |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva |
263 | 19-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector Villa Longaví. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 264 | 19-12-2017 | Presencial | Sí | Sin modificación | Otorga permiso para galpón con destino comerciode 1.290 m2 en 4 Norte nº361 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 266 | 21-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector Mesamávida (rural). Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 268 | 21-12-2017 | Presencial | Sí | Sin modificación | Otorga permiso para local comercial con destino comerciode 72 m2 en sector Mesamávida | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 269 | 26-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga permiso para construcción de vivienda destino habitacional, de 108,83 m2 en camino vecinal Villa Longaví | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 271 | 26-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga permiso para construcción de vivienda destino habitacional, de 129,92 m2 en P.P. Villa Longaví (rural) | Enlace | Sin modificación |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva |
272 | 28-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Quinta. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva |
273 | 28-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Tercera (rural). Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 274 | 28-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga permiso para construcción de vivienda destino habitacional, de 75 m2 en P.P. Villa Longaví (rural) | Enlace | Sin modificación |
Permiso de obra menor | Permiso de ampliación a 100 m2 | 275 | 29-12-2017 | Presencial | No | Sin modificación | Otorga permiso para ampliación de vivienda calle 1 Sur esquina 1 Oriente (urbano) | Enlace | Sin modificación |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024