Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 122 | PATRICIA EUGENIA | ALFARO GARCIA | 2 ORIENTE 327 | 117,29 | VIVIENDA | 05/06/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 123 | SEGUNDO ENRIQUE | TOLEDO MORA | LA QUINTA | 108,4 | VIVIENDA | 06/07/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
REGULARIZACION | 125 | LUZ ALEJANDRA | SALAZAR HOFFENS | LEY 20.898 | 139,65 | LEY 20 898 | 13/07/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 127 | ANITA MARIA | HIDALGO ALEGRIA | VEGA DEL MOLINO | 63,00 | VIVIENDA | 18/07/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 128 | DAVID RICARDO | LUENGO LOPEZ | LA TERCERA | 65,24 | VIVIENDA | 19/07/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
REGULARIZACION | 129 | AMELIA MONSERRAT | BASOALTO VERGARA | SAN GABRIEL | 92,05 | LEY 20 898 | 21/07/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
REGULARIZACION | 130 | KATTERINE | CANALES ALMUNA | VILLA LOS CONQUISTADORES | 14,23 | LEY 20 898 | 21/07/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
REGULARIZACION | 131 | FLORIDOR ENRIQUE | ROCA POBLETE | LA PUNTILLA | 76,40 | LEY 20 898 | 21/07/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
REGULARIZACION | 132 | CRISTINA ANDREA | RETAMAL MUÑOZ | PAINE | 85,67 | LEY 20 898 | 24/07/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 133 | HERNAN ARTURO | SUAZO ALTAMIRANO | VILLA LONGAVI | 96,50 | VIVIENDA | 24/07/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
SOCIAL | 134 | IGLESIA | PENTECOSTAL DE CHILE | LOMAS DE POLCURA | 105,00 | IGLESIA | 25/07/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024