Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 107 | MARIA EUGENIA | CASAS CORDERO | LOS CRISTALES | 45,18 | EDUCACION | 05/06/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 108 | ONESIMA MORAIMA | MORALES MUÑOZ | VILLA LONGAVI | 69,94 | VIVIENDA | 05/06/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
SUBDIVISION | 109 | PRESENCIAL | NO | Enlace | ||||||
Permisos Obras Nuevas | 110 | HECTOR LUIS | BRAVO MORALES | VEGA DEL MOLINO | 85,3 | LEY 20.898 | 15/06/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
SUBDIVISION | 111 | SERGIO ENRIQUE | VARAS OCARANZA | LA TERCERA | 79,99 | LEY 20.898 | 15/06/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
SUBDIVISION | 112 | PRESENCIAL | NO | Enlace | ||||||
Permisos Obras Nuevas | 113 | AUNDIO DEL CARMEN | FLORES GATICA | MIRAFLORES | 76,91 | LEY 20.898 | 20/06/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 114 | AMELIA MONSERRAT | BASUALTO YAÑEZ | LA QUINTA | 67,95 | VIVIENDA | 20/06/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 115 | JOSE DAMASO | FAUNDEZ FUENTEALBA | LA QUINTA | 72,36 | VIVIENDA | 20/06/207 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 116 | LAURA ELOISA | PUIG RODRIGUEZ | LA BALSA | 87,38 | LEY 20.898 | 20/06/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 117 | SALO HUMBERTO | MARTINEZ VELIZ | LA QUINTA | 67,01 | VIVIENDA | 27/06/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
SUBDIVISION | 118 | PRESENCIAL | NO | Enlace | ||||||
Permisos Obras Nuevas | 119 | JUAN SEGUNDO | VARGAS ARAYA | LA TERCERA | 46,56 | COMERCIO | 29/06/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 120 | MARIA ANGELICA | BUSTOS MORALES | VILLA ALBORADA | 48.00 | VIVIENDA | 29/06/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
SUBDIVISION | 121 | HUGO HUMBERTO | SEGOVIA SABA | 1 NORTE 255 | 1080,00 | COMERCIO | 29/06/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024