Tipo de Acto | Denominación | N° Acto | Fecha | Fecha de publicación en el DO de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a modificación |
Permiso de obra menor | Ampliación menor a 100 m2 | 224-A | 08-11-17 | Presencial | No | No aplica | Otorga permiso para modificación DS 47 accesibilidad universal | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 225 | 09-11-17 | Presencial | No | No aplica | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 65,79 m2 en Sector La Quinta (rural) | Enlace | No aplica |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 226 | 09-11-17 | Presencial | No | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Los Ciruelos. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 227 | 09-11-17 | Presencial | No | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Pasaje B. O’Higgins. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 228 | 14-11-17 | Presencial | No | No aplica | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 75 m2 en P.P. Villa Longaví (rural) | Enlace | No aplica |
Certificado de Regularización. | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 229 | 14-11-17 | Presencial | No | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Sector Las Motas. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 230 | 15-11-17 | Presencial | No | No aplica | Otorga permiso para parking 1 con destino comercial de 722,68 m2 en Sector Paso Cuñao (rural) | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 231 | 20-11-17 | Presencial | No | No aplica | Otorga permiso para Equipamiento Art.2.1.33 OGUC de 395,19 m2 | Enlace | No aplica |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 232 | 20-11-17 | Presencial | No | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Caña. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 233 | 22-11-17 | Presencial | No | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector San Luis. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 234 | 22-11-17 | Presencial | Sí | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Quinta. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 235 | 23-11-17 | Presencial | Sí | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector Los Cristales. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 236 | 27-11-17 | Presencial | Sí | Sin modificación | Otorga permiso para construcción de vivienda con destino habitacional, de 96,76 m2 en sector Villa Longaví (rural) | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 237 | 27-11-17 | Presencial | Sí | Sin modificación | Otorga permiso para construcción de vivienda con destino habitacional, de 96,76 m2 en sector Villa Longaví (rural) | Enlace | Sin modificación |
Certificado de recepción final | Recepción final | 238 | 29-11-17 | Presencial | NO | No aplica | Otorga certificado de recepción final a vivienda de 50,22 m2 en sector Villa San Luis | Enlace | No aplica |
Certificado de Regularización | Certificado | 239 | 29-11-17 | Presencial | NO | No aplica | Otorga certificado de recepción final a vivienda de 59,9 m2 en sector Las Mercedes | Enlace | No aplica |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 240 | 29-11-17 | Presencial | NO | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a microempresas inofensiva sector La Sexta. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 241 | 30-11-17 | Presencial | NO | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda de 32,05 m2 en sector San Raúl. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de Regularización. | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 242 | 30-11-17 | Presencial | NO | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda de 24,09 m2 en sector San Raúl. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de Regularización. | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 243 | 30-11-17 | Presencial | NO | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda de 22,35 m2 en sector San Raúl. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de Regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 244 | 30-11-17 | Presencial | NO | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda de 73,35 m2 en sector Paine. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 245 | 30-11-17 | Presencial | No aplica | Otorga permiso para construcción de vivienda destino habitacional, de 100,11 m2 en sector Los Cristales | Enlace | No aplica | |
Permiso de edificación | Permiso obra nueva | 246 | 31-10-17 | Presencial | NO | No aplica | Otorga permiso para construcción de vivienda destino habitacional, de 75 m2 en sector La Granja | Enlace | No aplica |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025