N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
110 | JACINTO ANTONIO | COFRE HERNANDEZ | PASAJE LA COPA | 84,67 | VIVIENDA PARTICULAR | 11-05-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
115 | NORMA ROSA | MARTINEZ JORQUERA | EL TRANSITO | 65,49 | VIVIENDA PARTICULAR | 12-05-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
118 | CAROLINA ANDREA | ARAYA MENDEZ | PUENTE LIGUAY | 84,74 | VIVIENDA SOCIAL DS-1 | 18-05-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
119 | MARIA MAGDALENA | REBOLLEDO FERNANDEZ | LA GRANJA | 111,74 | VIVIENDA PARTICULAR | 18-05-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
123 | MARIO | MORENO CONTRERAS | VILLA LONGAVI | 68,80 | VIVIENDA PARTICULAR | 18-05-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
124 | VIOLETA DEL CARMEN | REBOLLEDO VILLALOBOS | ALTO LLOLLINCO | 61,16 | VIVIENDA SOCIAL DS-1 | 26-05-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
126 | VICTOR ALEJANDRO | PLASENCIA LILLO | LA AGUADA | 62,23 | VIVIENDA SOCIAL P Y R | 27-05-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
127 | MARIA FLORA | LEIVA VASQUEZ | LA AGUADA | 58,98 | VIVIENDA SOCIAL P Y R | 27-05-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
128 | CLAUDIA ANDREA | ESPINOZA CAMPOS | PASAJE LA COPA | 51,20 | VIVIENDA SOCIAL P Y R | 29-05-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
129 | MIGUEL ANTONIO | PARADA GUAJARDO | LA CONQUISTA | 51,20 | VIVIENDA SOCIAL P Y R | 29-05-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
130 | HECTOR EDGARDO | GOMEZ GALVEZ | VILLA LONGAVI | 52,06 | VIVIENDA SOCIAL P Y R | 29-05-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024