Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación en D. O. o medio y forma de publicidad (Art. 45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 221 | 03-12-2018 | Página web, 03-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 50,05 m2 en Villa Ilusión II | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 222 | 03-12-2018 | Página web, 03-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Tercera. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 223 | 04-12-2108 | Página web, 04-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 105,75 m2 en camino San Luis | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 224 | 05-12-2108 | Página web, 05-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Comité Bella Unión. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 225 | 10-12-2108 | Página web, 10-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en camino público La Tercera. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 226 | 13-12-2108 | Página web, 13-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Conquista. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 227 | 14-12-2108 | Página web, 14-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en población Vida Nueva calle Las Pataguas. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 228 | 14-12-2108 | Página web, 14-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Tercera. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 229 | 14-12-2108 | Página web, 14-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Vega del Molino. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 230 | 14-12-2108 | Página web, 14-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 95,6 m2 en sector Los Cristales | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 231 | 17-12-2108 | Página web, 17-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Calle 1 Poniente. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 232 | 18-12-2108 | Página web, 18-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector la Quinta. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 234 | 18-12-2108 | Página web, 18-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 67,2 m2 en camino San José | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 235 | 19-12-2108 | Página web, 19-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Tercera. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 236 | 19-12-2108 | Página web, 19-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Vega del Molino. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 237 | 19-12-2108 | Página web, 19-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Villa Longaví. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 238 | 19-12-2108 | Página web, 19-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector Miraflores. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 239 | 19-12-2108 | Página web, 19-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector Miraflores. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 241 | 20-12-2108 | Página web, 20-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 68,2 m2 en sector La Aguada | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 242 | 20-12-2108 | Página web, 20-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 70 m2 en sector La Tercera | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 243 | 20-12-2108 | Página web, 20-12-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 70 m2 en sector Huimeo | Enlace | Sin modificación |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024