Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación en D. O. o medio y forma de publicidad (Art. 45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Descripción | Enlace | Enlace a modificación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 19 | 02-02-2018 | Página web, 02-02-2018 | NO | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector San Luis. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 20 | 02-02-2018 | Página web, 02-02-2018 | NO | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda social aislada con destino habitacional de 107,49 m2 en Calle 1 Poniente | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 21 | 09-02-2018 | Página web, 09-02-2018 | NO | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector San La Tercera. Ley 20.898 | Sin modificación | |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 22 | 09-02-2018 | Página web, 09-02-2018 | NO | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Población Esfuerzo. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 23 | 09-02-2018 | Página web, 09-02-2018 | NO | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector San José. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 24 | 09-02-2018 | Página web, 09-02-2018 | NO | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector Alto Llollinco. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de obra menor | Permiso ampliación menor a 100 m2 | 25 | 12-02-2018 | Página web, 12-02-2018 | NO | Sin modificación | Otorga permiso para ampliación vivienda social en Población San José | Enlace | Sin modificación |
Permiso Loteo / Construcción | Permiso Loteo / Construcción | 26 | 12-02-2018 | Página web, 12-02-2018 | NO | Sin modificación | Enlace | Sin modificación | |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 27 | 12-02-2018 | Página web, 12-02-2018 | NO | Sin modificación | Otorga permiso para obra nueva a 10 viviendas con destino habitacional de 836,1m2 en Camino La Conquista | Enlace | Sin modificación |
Permiso de obra menor | Permiso ampliación menor a 100 m2 | 28 | 14-02-2018 | Página web, 14-02-2018 | NO | Sin modificación | Otorga permiso para ampliación de 12 m2 a vivienda social en sector San José | Sin modificación | |
Permiso de obra menor | Permiso ampliación menor a 100 m2 | 29 | 14-02-2018 | Página web, 14-02-2018 | NO | Sin modificación | Otorga permiso para ampliación 12 m2 vivienda social en Población San José | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 30 | 14-02-2018 | Página web, 14-02-2018 | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso c recepción definitiva a vivienda en sector Miraflores. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación | |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 31 | 14-02-2018 | Página web, 14-02-2018 | NO | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Pasaje Santa Clara. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
SUBDIVISION | 32 | 14-02-2018 | Página web, 14-02-2018 | NO | Sin modificación | Enlace | Sin modificación | ||
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 33 | 14-02-2018 | Página web, 14-02-2018 | NO | Sin modificación | Otorga permiso para obra cueva con destino galpón de 208,93 m2 en calle 2 Norte | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 34 | 20-02-2018 | Página web, 20-02-2018 | NO | Sin modificación | Otorga permiso para obra nueva con destino habitacional de 80,34 m2 en sector La Conquista | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 35 | 21-02-2018 | Página web, 21-02-2018 | NO | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector San La Sexta. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
SUBDIVISION | 36 | 21-02-2018 | Página web, 21-02-2018 | NO | Sin modificación | Enlace | Sin modificación | ||
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 37 | 22-02-2018 | Página web, 22-02-2018 | NO | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Quinta. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024