Tipo de Acto | Denominacion | No. | Fecha | Fecha de publicacion en D.O. o medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha ultima modificacion | Descripcion | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 20 | 01-02-2019 | Página web, 01-02-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Última Esperanza, Los Cristales. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 21 | 01-02-2019 | Página web, 01-02-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en El Carmen. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 22 | 04-02-2019 | Página web, 04-02-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional de 88.02 m2 en sector/calle/camino Cuentas Claras | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 23 | 04-02-2019 | Página web, 04-02-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en pasaje San Francisco. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 24 | 08-02-2019 | Página web, 08-02-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional de 70.20 m2 en camino público La Cuarta | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 25 | 08-02-2019 | Página web, 08-02-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional de 64.20 m2 en sector El Carmen | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 26 | 08-02-2019 | Página web, 08-02-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional de 64.20 m2 en sector La Aguada | Enlace | No aplica |
Resolución | Resolución de Aprobación de subdivisión o fusión | 27 | 08-02-2019 | Página web, 08-02-2019 | No | No aplica | Aprueba subdivisión en Los Cristales | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 28 | 08-02-2019 | Página web, 08-02-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional de 77.92 m2 en sector La Tercera | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 29 | 14-02-2019 | Página web, 14-02-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Tercera. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Ampliación menor a 100 m2 | 30 | 15-02-2019 | Página web, 15-02-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para ampliación de vivienda – local comercial en Lomas de Polcura | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 31 | 15-02-2019 | Página web, 15-02-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en sector El Carmen | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 32 | 15-02-2019 | Página web, 15-02-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional de 70,19 m2 en sector La Conquista | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 33 | 15-02-2019 | Página web, 15-02-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional de 70,20 m2 en sector Cuentas Claras | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 34 | 20-02-2019 | Página web, 20-02-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional de 77,12 m2 en calle 6 Norte | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 35 | 26-02-2019 | Página web, 26-02-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificación de local comercial con destino comercial de 42 m2 en calle 3 Norte | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 36 | 26-02-2019 | Página web, 26-02-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en calle/sector Bodega | Enlace | No aplica |
Resolución | Resolución de Aprobación de subdivisión o fusión | 37 | 27-02-2019 | Página web, 27-02-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para subdivisión de predio en Camino a Mesamávida, sector El Cascajo | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 38 | 28-02-2019 | Página web, 28-02-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector de Bodega. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 38-A | 28-02-2019 | Página web, 28-02-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en La Quinta Sur. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024