Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación en D. O. o medio y forma de publicidad (Art. 45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 89 | 02-07-2019 | Página web, 02-07-2019 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en La Sexta. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Permiso de obra menor. Ampliación menor a 100 m2 | 90 | 02-07-2019 | Página web, 02-07-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para ampliación de obra menor en inmueble ubicado en 3 Poniente | Enlace | No aplica |
Resolución | Resolución de Modificación de proyecto de edificación. Obra nueva | 92 | 02-07-2019 | Página web, 02-07-2019 | No | Sin modificación | Aprueba modificación de proyecto (vivienda) en 6 Norte | Enlace | No aplica |
Resolución | Resolución de Modificación de proyecto de edificación. Obra nueva | 93 | 04-07-2019 | Página web, 04-07-2019 | No | Sin modificación | Aprueba modificación de proyecto (vivienda) en camino público Las Amalias | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 94 | 09-07-2019 | Página web, 09-07-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino vivienda de 95,75 m2 en sector San Gabriel | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 95 | 09-07-2019 | Página web, 09-07-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino vivienda de 126,84 m2 en camino interior La Quinta | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Permiso de obra menor. Ampliación menor a 100 m2 | 96 | 10-07-2019 | Página web, 10-07-2019 | No | Sin modificación | Aprueba modificación de obra menor en Población El Nevado | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización de obra menor | Edificación antigua cualquier destino | 97 | 12-07-2019 | Página web, 12-07-2019 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en 1 Sur | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 98 | 19-07-2019 | Página web, 19-07-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de local comercial con destino comercial de 82,46 m2 en 1 Norte | Enlace | No aplica |
Resolución | Resolución de Modificación de proyecto de edificación. Obra nueva | 99 | 19-07-2019 | Página web, 19-07-2019 | No | Sin modificación | Aprueba modificación de proyecto (vivienda) en San Gabriel | Enlace | No aplica |
Resolución | Resolución de Modificación de proyecto de edificación. Obra nueva | 100 | 19-07-2019 | Página web, 19-07-2019 | No | Sin modificación | Aprueba modificación de proyecto (vivienda) en San Gabriel | Enlace | No aplica |
Resolución | Resolución de Modificación de proyecto de edificación. Obra nueva | 101 | 19-07-2019 | Página web, 19-07-2019 | No | Sin modificación | Aprueba modificación de proyecto (vivienda) en San Gabriel | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 102 | 19-07-2019 | Página web, 19-07-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino vivienda de 140,85 m2 en camino El Carmen | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 104 | 31-07-2019 | Página web, 31-07-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de oficinas con destino oficinas de 1 piso de altura en camino 2 Oriente esquina 7 Norte | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 105 | 31-07-2019 | Página web, 31-07-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de local comercial con destino comercial de 1.540,93 m2 en 2 Oriente | Enlace | No aplica |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024