Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 37 | 09-04-2020 | Página web, 09-04-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda destino vivienda de 81.84 m2 en sector Bajo Llollinco | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 38 | 09-04-2020 | Página web, 09-04-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda destino vivienda de 85.8 m2 en sector Las Motas | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 39 | 09-04-2020 | Página web, 09-04-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda destino vivienda de 85.8 m2 en sector Miraflores | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 40 | 09-04-2020 | Página web, 09-04-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda destino vivienda de 85.8 m2 en sector Paine | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 41 | 09-04-2020 | Página web, 09-04-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda destino vivienda de 64.18 m2 en sector Villa Alborada | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 42 | 09-04-2020 | Página web, 09-04-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda destino vivienda de 85.8 m2 en sector La Copa | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 43 | 09-04-2020 | Página web, 09-04-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda destino vivienda de 98.7 m2 en sector La Quinta | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 44 | 09-04-2020 | Página web, 09-04-2020 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Miraflores. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Resolución | Resolución de Aprobación de Subdivisión o Fusión | 45 | 09-04-2020 | Página web, 09-04-2020 | No | Sin modificación | Aprueba subdivisión a predio ubicado en 2 Poniente | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 46 | 16-04-2020 | Página web, 16-04-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda destino vivienda de 63.5 m2 en sector Cerrillos | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 47 | 20-04-2020 | Página web, 20-04-2020 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Las Motas. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 48 | 20-04-2020 | Página web, 20-04-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda destino vivienda de 70.44 m2 en sector Las Mercedes | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 49 | 20-04-2020 | Página web, 20-04-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda destino vivienda de 72.10 m2 en sector Lomas de Polcura | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 50 | 20-04-2020 | Página web, 20-04-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda destino vivienda de 70 m2 en sector La Quinta | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 51 | 28-04-2020 | Página web, 28-04-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda destino vivienda de 67 m2 en Callejón El Canelo San José | Enlace | No aplica |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024