Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 85 | 03-08-2020 | Página web, 03-08-2020 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Hualonco Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 86 | 03-08-2020 | Página web, 03-08-2020 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Hualonco Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 87 | 03-08-2020 | Página web, 03-08-2020 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Hualonco Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 88 | 03-08-2020 | Página web, 03-08-2020 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector San José Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 89 | 03-08-2020 | Página web, 03-08-2020 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Hualonco Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 90 | 04-08-2020 | Página web, 04-08-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en Villa Ilusión II | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 91 | 10-08-2020 | Página web, 10-08-2020 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Vega del Molino | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 92 | 10-08-2020 | Página web, 10-08-2020 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Hualonco Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de edificación | 93 | 10-08-2020 | Página web, 10-08-2020 | No | Sin modificación | Aprueba anteproyecto de obra nueva para vivienda ubicada en Villa Longaví | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 94 | 20-08-2020 | Página web, 20-08-2020 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector La Quinta Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 95 | 20-08-2020 | Página web, 20-08-2020 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Los Copihues Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de alteración | 96 | 20-08-2020 | Página web, 20-08-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para alteración de obra nueva con destino educación ubicada en La Puntilla | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 97 | 24-08-2020 | Página web, 24-08-2020 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Los Copihues Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Fecha de Actualización: 24 de noviembre de 2024