Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 25 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector San José | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 26 | 02-03-2021 | Página web, 02-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector La Quinta | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 27 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector Villa Longaví | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 28 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector La Quinta | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 29 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector La Quinta | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 30 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector La Quinta | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 31 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector Bajo Llollinco | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 32 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector La Cuarta | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 33 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector Cerrillos | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 34 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector San José La Amalia | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 35 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector El Carmen | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 36 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector Mesamávida | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 37 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector Paso Cuñao | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 38 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector La Quinta | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 39 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector San José | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 40 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en Los Marcos | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Ampliación de vivienda social | 41 | 01-03-2021 | Página web, 01-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso de obra menor, ampliación de vivienda social ubicada en sector El Carmen | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Ampliación de vivienda social | 42 | 08-03-2021 | Página web, 08-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso de obra menor, ampliación de vivienda social ubicada en sector La Amalia | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 43 | 15-03-2021 | Página web, 15-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector San Luis | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 44 | 15-03-2021 | Página web, 15-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector Rincón de Zúñiga | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 45 | 15-03-2021 | Página web, 15-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector San Raúl | Enlace | No aplica |
Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación. Ampliación mayor a 100 m2 | 46 | 22-03-2021 | Página web, 22-03-2021 | No | Sin modificación | Aprueba anteproyecto de edificación de ampliación mayor que 100 m2 en vivienda con destino habitacional en sector Villa Longaví | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 47 | 22-03-2021 | Página web, 22-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector Los Cristales | Enlace | No aplica |
Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 48 | 22-03-2021 | Página web, 22-03-2021 | No | Sin modificación | Aprueba anteproyecto de edificación de obra nueva con destino habitacional en sector Las Mercedes | Enlace | No aplica |
Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 49 | 23-03-2021 | Página web, 23-03-2021 | No | Sin modificación | Aprueba anteproyecto de edificación de obra nueva con destino habitacional en sector Los Copihues | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva. | 50 | 23-03-2021 | Página web, 23-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Los Cristales. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Ampliación de vivienda social | 51 | 24-03-2021 | Página web, 24-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso de obra menor, ampliación de vivienda social ubicada en sector La Quinta Sur | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Ampliación de vivienda social | 52 | 24-03-2021 | Página web, 24-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso de obra menor, ampliación de vivienda social ubicada en sector La Quinta Sur | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Ampliación menor que 100 m2 | 53 | 24-03-2021 | Página web, 24-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso de obra menor, ampliación menor que 100 m2 a inmueble ubicado en La Quinta | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Ampliación menor que 100 m2 | 54 | 24-03-2021 | Página web, 24-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso de obra menor, ampliación menor que 100 m2 a inmueble ubicado en La Quinta | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 55 | 31-03-2021 | Página web, 31-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector La Tercera | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 56 | 31-03-2021 | Página web, 31-03-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector La Tercera | Enlace | No aplica |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024