Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | Aprueba modificación de proyecto de edificación. Obra nueva | 118 | 10-09-2021 | Página web, 10-09-2021 | No | Sin modificación | Aprueba modificación de proyecto de vivienda en sector La Conquista | Enlace | No aplica |
Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 119 | 20-09-2021 | Página web, 20-09-2021 | No | Sin modificación | Aprueba anteproyecto de obra nueva con destino habitacional ubicada en San José | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 120 | 20-09-2021 | Página web, 20-09-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda de obra nueva con destino habitacional ubicada en La Tercera | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Ampliación de vivienda social y otras | 121 | 21-09-2021 | Página web, 21-09-2021 | No | Sin modificación | Concede permiso para ampliar vivienda social ubicada en Pasaje Los Sauces | Enlace | No aplica |
Resolución | Aprueba modificación de proyecto de edificación. Obra nueva | 122 | 23-09-2021 | Página web, 23-09-2021 | No | Sin modificación | Aprueba modificación de proyecto de vivienda ubicada en Las Mercedes | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 123 | 24-09-2021 | Página web, 24-09-2021 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en calle 1 Poniente | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Ampliación de vivienda social y otras | 124 | 27-09-2021 | Página web, 27-09-2021 | No | Sin modificación | Concede permiso para ampliar vivienda social ubicada en Villa San Sebastián | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 125 | 27-09-2021 | Página web, 27-09-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino actividad productiva (bodega) ubicada en sector La Granja | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 126 | 28-09-2021 | Página web, 28-09-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector Bodega | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 127 | 28-09-2021 | Página web, 28-09-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en sector El Carmen | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 128 | 28-09-2021 | Página web, 28-09-2021 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Ruta L49, Mesamávida | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 129 | 28-09-2021 | Página web, 28-09-2021 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Ruta L49, Mesamávida | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 130 | 28-09-2021 | Página web, 28-09-2021 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda ubicada en 3 Poniente, entre 2 y 3 Norte | Enlace | No aplica |
Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación. Ampliación mayor a 100 m2 | 131 | 30-09-2021 | Página web, 30-09-2021 | No | Sin modificación | Aprueba anteproyecto de obra nueva con destino habitacional ubicada en La Quinta C 109 | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Ampliación hasta 100 m2 | 132 | 30-09-2021 | Página web, 30-09-2021 | No | Sin modificación | Concede permiso para ampliar obra menor con destino educacional ubicada en Mesamávida | Enlace | No aplica |
Fecha de Actualización: 24 de noviembre de 2024