Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 46 | 29-03-2023 | Página web, 29-03-2023 | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en La Sexta Norte | Enlace | – |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 45 | 28-03-2023 | Página web, 28-03-2023 | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino local comercial ubicada en La Sexta | Enlace | – |
Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación. Obra nueva | 44 | 27-03-2023 | Página web, 27-03-2023 | No | – | Aprueba anteproyecto de edificación con destino habitacional ubicado en Villa Longaví | Enlace | – |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 43 | 27-03-2023 | Página web, 27-03-2023 | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Las Motas | Enlace | – |
Permiso de obra menor | Modificación de edificaciones existentes que no alteren su estructura | 42 | 22-03-2023 | Página web, 22-03-2023 | No | – | Concede permiso para modificar sin alterar la estructura, obra menor en local comercial ubicado en 1 Norte | Enlace | – |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 41 | 22-03-2023 | Página web, 22-03-2023 | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector La Aguada | Enlace | – |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 40 | 22-03-2023 | Página web, 22-03-2023 | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Miraflores | Enlace | – |
Permiso de obra menor | Ampliación hasta 100 m2 | 39 | 22-03-2023 | Página web, 22-03-2023 | No | – | Otorga permiso para ampliar obra menor hasta 100 m2 en local comunitario destinado a equipamiento ubicado en 3 Oriente | Enlace | – |
Certificado de regularización | Certificado de regularización edificación antigua | 38 | 16-03-2023 | Página web, 16-03-2023 | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a edificación con destino vivienda, bodega y local comercial ubicada en 2 Poniente | Enlace | – |
Permiso de obra menor | Modificación de edificaciones existentes que no alteren su estructura | 37 | 16-03-2023 | Página web, 16-03-2023 | No | – | Concede permiso para modificar sin alterar la estructura, obra menor en local comercial ubicado en 2 Poniente | Enlace | – |
Permiso de edificación | Permiso de alteración | 36 | 15-03-2023 | Página web, 15-03-2023 | No | – | Concede permiso para alterar local comercial ubicado en 1 Poniente | Enlace | – |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 35 | 10-03-2023 | Página web, 10-03-2023 | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en La Quinta | Enlace | – |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 34 | 09-03-2023 | Página web, 09-03-2023 | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Huimeo | Enlace | – |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 33 | 09-03-2023 | Página web, 09-03-2023 | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Fundo San Judas | Enlace | – |
Resolución | Aprueba modificación de proyecto de edificación | 32 | 07-03-2023 | Página web, 07-03-2023 | No | – | Aprueba alteración de proyecto de obra nueva ubicado en La Quinta | Enlace | – |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 31 | 03-03-2023 | Página web, 03-03-2023 | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en 4 Sur | Enlace | – |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 30 | 03-03-2023 | Página web, 03-03-2023 | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Cuentas Claras | Enlace | – |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Con pago de derechos municipales | 29 | 01-03-2023 | Página web, 01-03-2023 | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a proyecto de parcelación El Carmen | Enlace | – |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 28 | 01-03-2023 | Página web, 01-03-2023 | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Parcela 10 San José | Enlace | – |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025