Año | Mes | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO de publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 156 | 01-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector La Quinta | Enlace | – |
2023 | 10 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 157 | 04-09-2023 | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Bodega | Enlace | |||||
2023 | 10 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 158 | 04-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en San José | Enlace | – |
2023 | 10 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 159 | 04-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Lomas de Polcura | Enlace | – |
2023 | 10 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 160 | 05-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Las Mercedes | Enlace | – |
2023 | 10 | Permiso de edificación | Ampliación mayor a 100 m2 | 161 | 08-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | No | – | Concede permiso para ampliar vivienda ubicada en Cuentas Claras. Vivienda pierde beneficio DFL2 | Enlace | – |
2023 | 10 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 162 | 11-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en La Aguada | Enlace | – |
2023 | 10 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 163 | 14-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en La Quinta | Enlace | – |
2023 | 10 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 164 | 21-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en El Tránsito | Enlace | – |
2023 | 10 | Resolución | Resolución de aprobación de subdivisión o fusión | 165 | 21-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | No | – | Aprueba fusión de predio ubicado en 2 Norte Nº20 | Enlace | – |
2023 | 10 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 166 | 25-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Los Canelos | Enlace | – |
2023 | 10 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 167 | 25-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Villa Longaví | Enlace | – |
2023 | 10 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 168 | 27-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Población Santa Teresita | Enlace | – |
2023 | 10 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 169 | 28-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Hualonco | Enlace | – |
2023 | 10 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 170 | 28-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Población Los Ciruelos | Enlace | – |
2023 | 10 | Permiso de obra menor | Ampliación hasta100 m2 | 171 | 29-09-2023 | 15-10-2023 | Página web | No | – | Concede permiso para ampliar oficina ubicada en 3 Sur | Enlace | – |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025