Año | Mes | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o de publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | Resolución | Aprueba modificación de proyecto de edificación | 285 | 04-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Aprueba modificación de proyecto de obra nueva habitacional / bodega ubicada en La Tercera | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 286 | 04-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Paine | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de obra menor | Ampliación de Vivienda Social y otras | 287 | 04-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para ampliar vivienda ubicada en Valles de Longaví | Enlace | |
2024 | 11 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 288 | 04-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en La Tercera | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de obra menor | Ampliación de Vivienda Social y otras | 289 | 06-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para ampliar vivienda social ubicada en Villa Alborada | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 290 | 06-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Los Cristales | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 291 | 06-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector La Quinta | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 292 | 11-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector San José | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 293 | 11-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector La Quinta | Enlace | |
2024 | 11 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 294 | 11-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Villa Longaví | Enlace | |
2024 | 11 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 295 | 11-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Miraflores | Enlace | |
2024 | 11 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 296 | 14-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Mesamávida | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de obra menor | Ampliación hasta 100 m2 | 297 | 14-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Concede permiso para ampliar local comercial con destino local comercial ubicado en Los Cristales | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 298 | 14-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Miraflores | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 299 | 14-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Villa Longaví | Enlace | |
2024 | 11 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 300 | 15-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Vega El Molino | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 301 | 19-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Villa Longaví | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de obra menor | Ampliación hasta 100 m2 | 302 | 19-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Concede permiso para ampliar obra menor con destino habitacional ubicada en San José | Enlace | |
2024 | 11 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 303 | 19-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en La Quinta | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de obra menor | Ampliación hasta 100 m2 | 304 | 19-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Concede permiso para ampliar obra menor con destino comercial ubicada en Villa Longaví | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 305 | 21-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en El Carmen | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 306 | 21-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en La Quinta | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 307 | 21-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Paso Cuñao | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 308 | 21-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Villa Alborada | Enlace | |
2024 | 11 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 309 | 26-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Los Cristales | Enlace | |
2024 | 11 | Resolución | Resolución de aprobación de subdivisión o fusión | 310 | 26-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Aprueba subdivisión de predio ubicado en 1 Sur Nº 447 | Enlace | |
2024 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 311 | 27-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino bodegas ubicada en La Quinta | Enlace | |
2024 | 11 | Resolución | Resolución de aprobación de subdivisión o fusión | 312 | 27-11-2024 | 13-12-2024 | Página web | No | Aprueba subdivisión de predio ubicado en Los Cristales | Enlace |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025