Año Presupuesto | Clasificación presupuestaria | Presup. inicial (M$) | Monto modificación (M$) | Nº decreto | Fecha | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21.03 001 | 227.261 | 450 | 2388 | 16-10-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.999 | 1.800 | 2388 | 16-10-2024 | Enlace | |
2024 | 22.08.999 | 59.161 | 953 | 2388 | 16-10-2024 | Enlace |
2024 | 29.04 | 158 | 2387 | 16-10-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.999 | 369 | 2387 | 16-10-2024 | Enlace | |
2024 | 21.02.001.001 | 383.038 | 22.603 | 2387 | 16-10-2024 | Enlace |
2024 | 26.01 | 1.512 | 2232 | 02-10-2024 | Enlace | |
2024 | 22.08.999 | 59.161 | 1 | 2232 | 02-10-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.001 | 227.261 | 1.000 | 2232 | 02-10-2024 | Enlace |
2024 | 22.03.001 | 61.688 | 15.000 | 2232 | 02-10-2024 | Enlace |
2024 | 22.03.003 | 22.701 | 10.000 | 2232 | 02-10-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.001 | 26.118 | 5.000 | 2232 | 02-10-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.007 | 60.045 | 10.000 | 2232 | 02-10-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.011 | 9.325 | 5.000 | 2232 | 02-10-2024 | Enlace |
2024 | 22.05.007 | 23.043 | 5.000 | 2232 | 02-10-2024 | Enlace |
2024 | 22.06.002 | 27.354 | 5.000 | 2232 | 02-10-2024 | Enlace |
2024 | 22.06.006 | 8.361 | 5.000 | 2232 | 02-10-2024 | Enlace |
2024 | 22.06.999 | 12.429 | 10.000 | 2232 | 02-10-2024 | Enlace |
2024 | 22.08.008 | 5.000 | 5.000 | 2232 | 02-10-2024 | Enlace |
2024 | 22.08.999 | 59.161 | 10.000 | 2232 | 02-10-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.001 | 227.261 | 10.433 | 2172 | 25-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 62 | 2172 | 25-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.01.001 | 542 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 22.02.002 | 11.611 | 900 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.001 | 26.118 | 334 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.999 | 1.822 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 22.08.999 | 59.161 | 2.402 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.001 | 26.118 | 4.317 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 21.02.001.001 | 383.038 | 25.354 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.004 | 108.705 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 5.694 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 21.01.001.001 | 1.413.252 | 23.583 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.001 | 26.118 | 250 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 2.769 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.009 | 12.618 | 36 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.999 | 17.077 | 20 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.05.006 | 27.778 | 160 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 29.06.001 | 400 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 21.01.001.001 | 1.413.252 | 151.557 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 21.01.003.003.00 | 251.914 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 21.02.001.001 | 383.038 | 101.212 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 21.02.003.003.00 | 28.000 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 21.03.005 | 142.726 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 22.02.003 | 1.500 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.001 | 26.118 | 10.000 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.004 | 60.000 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 20.000 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.007 | 60.045 | 10.000 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.05.007 | 23.043 | 10.000 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.08.007 | 81.037 | 10.000 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace |
2024 | 22.08.008 | 5.000 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 29.04 | 5.000 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 29.05.999 | 55.000 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 29.06.001 | 10.000 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 29.05.999 | 1.500 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.015 | 200 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.006 | 100 | 1988 | 02-09-2024 | Enlace | |
2024 | 22.01.001 | 300 | 1700 | 30-07-2024 | Enlace | |
2024 | 29.06.001 | 700 | 1700 | 30-07-2024 | Enlace | |
2024 | 22.06.999 | 12.429 | 300 | 1700 | 30-07-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.001 | 227.261 | 14.958 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace |
2024 | 22.01.001 | 182 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace | |
2024 | 22.02.001 | 100 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.001 | 26.118 | 150 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.014 | 4.029 | 30 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace |
2024 | 21.03 001 | 227.261 | 10.650 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 1.596 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.001 | 227.261 | 64.035 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 1.798 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.999 | 17.077 | 300 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace |
2024 | 29.04 | 400 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace | |
2024 | 29.05.999 | 4.580 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace | |
2024 | 21.01.001.001 | 1.413.252 | 5.637 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.001 | 227.261 | 8.334 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.001 | 227.261 | 3.000 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace |
2024 | 22.01.001 | 600 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 1.200 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.999 | 17.077 | 484 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace |
2024 | 22.08.999 | 59.161 | 1.100 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace |
2024 | 22.08.007 | 81.037 | 800 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace |
2024 | 29.04 | 350 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace | |
2024 | 29.05.999 | 1.500 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace | |
2024 | 29.06.001 | 2.500 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace | |
2024 | 29.05.999 | 700 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.006 | 100 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.015 | 200 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace | |
2024 | 29.05.999 | 1.500 | 1657 | 24-07-2024 | Enlace | |
2024 | 21.01.001.001 | 1.413.252 | 26.477 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 21.02.001.001 | 383.038 | 20.606 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.01.001 | 1.000 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace | |
2024 | 22.02.002 | 11.611 | 1.000 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.03.001 | 61.688 | 600 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.03.003 | 22.701 | 400 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.001 | 26.118 | 2.500 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 9.600 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.007 | 60.045 | 6.500 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.009 | 12.618 | 1.200 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.010 | 12.789 | 1.100 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.999 | 17.077 | 2.438 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.05.001 | 52.512 | 6.000 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.05.002 | 24.341 | 2.000 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.05.007 | 23.043 | 800 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.06.001 | 58.340 | 600 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.06.999 | 12.429 | 800 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.12.002 | 13.350 | 1.000 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 29.04 | 1.500 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace | |
2024 | 29.05.999 | 2.500 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace | |
2024 | 21.01.001.001 | 1.413.252 | 78.550 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.001 | 11.465 | 12.839 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.01.001 | 500 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace | |
2024 | 22.02.002 | 11.611 | 600 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.02.002 | 11.611 | 639 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.03.003 | 22.701 | 2.500 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.001 | 26.118 | 4.000 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 3.000 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.007 | 60.045 | 5.000 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.009 | 12.618 | 1.000 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.999 | 17.077 | 1.600 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.05.001 | 52.512 | 2.000 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.05.002 | 24.341 | 600 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.05.006 | 27.778 | 1.200 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.05.007 | 23.043 | 1.000 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.12.002 | 13.350 | 6.600 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace |
2024 | 29.04 | 1.000 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace | |
2024 | 29.05.999 | 5.300 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace | |
2024 | 29.06.001 | 5.200 | 1462 | 28-06-2024 | Enlace | |
2024 | 22.07.001 | 500 | 1403 | 19-06-2024 | Enlace | |
2024 | 21.01.001.001 | 1.413.252 | 33.986 | 1403 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.001 | 26.118 | 849 | 1403 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 720 | 1403 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.009 | 12.618 | 400 | 1403 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.999 | 17.077 | 1.370 | 1403 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.08.999 | 59.161 | 300 | 1403 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 29.04 | 100 | 1403 | 19-06-2024 | Enlace | |
2024 | 29.05.999 | 400 | 1403 | 19-06-2024 | Enlace | |
2024 | 21.01.002.001 | 4.000 | 1403 | 19-06-2024 | Enlace | |
2024 | 21.03.001 | 11.465 | 15.024 | 1403 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.08.999 | 59.161 | 51.384 | 1403 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.001 | 11.465 | 23.066 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.001 | 11.465 | 25.768 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 11.699 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.999 | 17.077 | 400 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace |
2024 | 29.05.999 | 700 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace | |
2024 | 22.01.001 | 1.000 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace | |
2024 | 22.02.002 | 11.611 | 1.500 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.001 | 26.118 | 1.000 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.009 | 12.618 | 500 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.010 | 12.789 | 1.500 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.014 | 4.029 | 400 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.999 | 17.077 | 2.239 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.08.999 | 59.161 | 450 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.11.002 | 2.500 | 250 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace |
2024 | 22.12.002 | 13.350 | 400 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace |
2024 | 29.05.999 | 7.000 | 1324 | 07-06-2024 | Enlace | |
2024 | 21.01.001.001 | 1.413.252 | 14.880 | 1082 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.001 | 11.465 | 15.481 | 1082 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 22.01.001 | 500 | 1082 | 20-05-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.001 | 26.118 | 300 | 1082 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.009 | 12.618 | 100 | 1082 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.999 | 17.077 | 500 | 1082 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 22.11.002 | 2.500 | 446 | 1082 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 29.06.001 | 693 | 1082 | 20-05-2024 | Enlace | |
2024 | 21.03.001 | 11.465 | 15.359 | 1082 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.001 | 26.118 | 879 | 1082 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.009 | 12.618 | 200 | 1082 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 22.05.006 | 27.778 | 500 | 1082 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 22.08.999 | 59.161 | 5.500 | 1082 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.001 | 11.465 | 110.248 | 1081 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 10.313 | 1081 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.001 | 11.465 | 16.049 | 1081 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 3.673 | 1081 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 22.08.999 | 59.161 | 6.987 | 1081 | 20-05-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.003 | 70.677 | 963 | 23-04-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 1.441 | 963 | 23-04-2024 | Enlace |
2024 | 22.05.004 | 109 | 12 | 617 | 12-03-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.999 | 17.077 | 4.825 | 445 | 20-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.06.001 | 58.340 | 7.465 | 445 | 20-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.08.999 | 59.161 | 1.920 | 445 | 20-02-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.001 | 11.465 | 1.722 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.005 | 100.000 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 22.03.001 | 61.688 | 8.073 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.003 | 236.279 | 34.141 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 3.056 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.011 | 9.325 | 846 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.06.001 | 58.340 | 1.666 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.06.002 | 27.354 | 6.880 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.06.006 | 8.361 | 10.170 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.06.999 | 12.429 | 5.742 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.08.999 | 59.161 | 35.411 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 29.04 | 10.000 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 29.05.999 | 10.000 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 29.06.001 | 3.626 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.999 | 17.077 | 1.367 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.06.001 | 58.340 | 1.808 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 29.05.999 | 4.174 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 29.06.001 | 1.289 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 448 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 49 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 2 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 2.984 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 1.206 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 10.849 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 961 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 264 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 767 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 3.196 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 2.106 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 9.150 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 126 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 1.283 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 813 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 687 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 9.958 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 407 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 1.092 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 2.500 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 1.231 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 4 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 1.305 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 2.636 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 3.535 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 3.090 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 1.108 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 1 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 1.500 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 77 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 26.01 | 2.424 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 21.01.001.001 | 1.413.252 | 15.000 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 21.01.003.003.005 | 95.403 | 47.596 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 21.02.001.001 | 383.038 | 15.000 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 21.02.003.003.004 | 10.600 | 20.398 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 21.03.005 | 62.005 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.011 | 9.325 | 9.000 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.05.007 | 23.043 | 3.214 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.06.001 | 58.340 | 55.911 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.08.999 | 59.161 | 44.340 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 29.06.001 | 9.016 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 22.01.001 | 1.500 | 356 | 08-02-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.001 | 26.118 | 500 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.010 | 12.789 | 2.000 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.014 | 4.029 | 190 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.999 | 17.077 | 1.000 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.12.002 | 13.350 | 400 | 356 | 08-02-2024 | Enlace |
2024 | 29.05.999 | 294 | 286 | 02-02-2024 | Enlace | |
2024 | 29.05.999 | 377 | 286 | 02-02-2024 | Enlace | |
2024 | 29.05.999 | 344 | 286 | 02-02-2024 | Enlace | |
2024 | 22.08.999 | 59.161 | 5.456 | 286 | 02-02-2024 | Enlace |
2024 | 21.01.001.001 | 1.413.252 | 40.000 | 286 | 02-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.12.002 | 13.350 | 1.000 | 286 | 02-02-2024 | Enlace |
2024 | 29.06.001 | 2.850 | 286 | 02-02-2024 | Enlace | |
2024 | 22.04.001 | 26.118 | 1.450 | 286 | 02-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.007 | 60.045 | 3.000 | 286 | 02-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.12.002 | 13.350 | 300 | 286 | 02-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.11.002 | 2.500 | 445 | 286 | 02-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.005 | 237.921 | 333 | 286 | 02-02-2024 | Enlace |
2024 | 22.04.999 | 17.077 | 134 | 286 | 02-02-2024 | Enlace |
2024 | 29.06.001 | 230 | 286 | 02-02-2024 | Enlace | |
2024 | 22.05.006 | 27.778 | 2.000 | 159 | 22-01-2024 | Enlace |
2024 | 22.08.999 | 59.161 | 71.037 | 47 | 10-01-2024 | Enlace |
Descripción | Fecha | Enlace |
---|---|---|
En diciembre de 2023 no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | ||
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 66 y 67 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 25 de octubre | 16-11-2023 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 60 a la 62 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 25 de octubre | 13-11-2023 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 34 a la 40 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 14 de junio | 09-11-2023 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 27 y 28 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 17 de mayo | 09-11-2023 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 56 a la 59 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 13 de septiembre | 08-11-2023 | Enlace |
Aprueba modificación presupuestaria Nº 55 aprobada en sesión ordinaria de Concejo del 6.septiembre | 08-11-2023 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 63 a la 45 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 18 de octubre | 08-11-2023 | Enlace |
En octubre de 2023 no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | ||
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 26-09-2023 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 12-09-2023 | Enlace |
En agosto de 2023 no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | ||
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 41 a la 46 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 28 de junio | 10-07-2023 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 09-06-2023 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 24 a la 26 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 10 de mayo | 22-05-2023 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 20 a la 23 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 3 de mayo | 22-05-2023 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 17 a la 19 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 19 de abril | 15-05-2023 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 21-04-2023 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 20-04-2023 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 9 a la 16 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 8.03.2023 | 18-04-2023 | Enlace |
Aprueba modificación y suplementación presupuestaria Nº 18 aprobada en sesión ordinaria de Concejo del 15.03.2023 | 18-04-2023 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 6 y 7 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 8.03.2023 | 04-04-2023 | Enlace |
En marzo de 2023 no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | ||
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 1 a Nº5 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 8.02.2023 | 20-02-2023 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 26-01-2023 | Enlace |
Descripción | Fecha | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 30-12-2022 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 70 y 71 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 21 de diciembre de 2022 | 23-12-2022 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 15-12-2022 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 67 a la 69 aprobadas en sesión extraordinaria de Concejo del 14 de diciembre de 2022 | 15-12-2022 | Enlace |
Aprueba modificaciones y suplementaciones presupuestarias Nº 50 a la 54 y Nº 62, 65 y 66 aprobadas en sesiones ordinarias de Concejo del 19 de octubre y del 7 de diciembre de 2022 | 15-12-2022 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 02-12-2022 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 25-11-2022 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 25-11-2022 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 25-11-2022 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 60 y 61 aprobadas en sesión extraordinaria de Concejo del 16 de noviembre de 2022 | 25-11-2022 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 57, 58 y 59 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 2 de noviembre de 2022 | 25-11-2022 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 41 a 45 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 28 de septiembre de 2022 | 04-10-2022 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº46 a la 49 aprobadas en sesión ordinaria de Concejo del 5 de octubre de 2022 | 11-10-2022 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 22-09-2022 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 14-09-2022 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 02-09-2022 | Enlace |
Aprueba modificaciones y suplementaciones presupuestarias Nº 32 a Nº 34 | 12-08-2022 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 12-08-2022 | Enlace |
Aprueba modificación presupuestaria Nº 31 aprobada en sesión de Concejo del 13 de julio | 18-07-2022 | Enlace |
Aprueba modificaciones y suplementaciones presupuestarias Nº 26 a Nº 29 aprobadas en sesiones de Concejo del 15 de junio | 17-06-2022 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 17-06-2022 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 22 a Nº 25 aprobadas en sesiones de Concejo del 1 de junio | 09-06-2022 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 17 a Nº 19 aprobadas en sesiones ordinarias del Concejo del 11 de mayo | 24-05-2022 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 20 y 21 aprobadas en sesiones ordinarias del Concejo del 18 de mayo | 24-05-2022 | Enlace |
