Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
01/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 01/06/2009 | 1220 | JIMENEZ | CIUDAD | BERNARDA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 26.000 | Enlace |
01/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 01/06/2009 | 1220 | SALDAÑA | SOTO | ROSA ELENA | N/A | Pesos | $ 19.200 | Enlace |
11/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 11/06/2009 | 1308 | SOTO | ARRIAGADA | JOSE | N/A | Pesos | $ 22.160 | Enlace |
11/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 11/06/2009 | 1309 | CANCINO | CASTILLO | LUZ | N/A | Pesos | $ 36.460 | Enlace |
11/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 11/06/2009 | 1310 | SEPULVEDA | ZAPATA | OLGA | N/A | Pesos | $ 22.232 | Enlace |
11/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 11/06/2009 | 1311 | PACHECO | HORMAZABAL | JOSE LUIS | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
11/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 11/06/2009 | 1317 | REYES | MORALES | MARIA ELENA | N/A | Pesos | $ 38.030 | Enlace |
19/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 19/06/2009 | 1408 | HILAJA | CONTRERAS | PATRICIA SOLEDAD | N/A | Pesos | $ 6.420 | Enlace |
19/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 19/06/2009 | 1410 | ESPINOSA | BARRA | MARIA DE LOS ANGELES | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
19/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 19/06/2009 | 1413 | GUTIERREZ | TAPIA | LUCRECIA SEGUNDA | N/A | Pesos | $ 6.420 | Enlace |
19/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 19/06/2009 | 1437 | MIRANDA | GOMEZ | DIAMANTINA | N/A | Pesos | $ 14.233 | Enlace |
23/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/06/2009 | 1450 | ENRIQUEZ | RIVERA | LUIS | N/A | Pesos | $ 5.136 | Enlace |
23/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/06/2009 | 1450 | VALLEJOS | TAPIA | MARIA | N/A | Pesos | $ 10.272 | Enlace |
23/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/06/2009 | 1450 | SALGADO | BRIONES | CARLOS | N/A | Pesos | $ 5.136 | Enlace |
23/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/06/2009 | 1450 | MUÑOZ | GONZALEZ | MIREYA | N/A | Pesos | $ 5.136 | Enlace |
23/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/06/2009 | 1450 | VASQUEZ | MUÑOZ | FABIOLA | N/A | Pesos | $ 5.136 | Enlace |
23/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/06/2009 | 1450 | FLORES | MAUREIRA | VICTOR | N/A | Pesos | $ 5.136 | Enlace |
23/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/06/2009 | 1450 | SEPULVEDA | VENERIA DE LAS MERCEDES | N/A | Pesos | $ 5.136 | Enlace | |
23/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/06/2009 | 1452 | SAN MARTIN | MEDEL | SARA | N/A | Pesos | $ 565.250 | Enlace |
23/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/06/2009 | 1452 | PEREZ | PEREZ | ANA MARIA | N/A | Pesos | $ 565.250 | Enlace |
23/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/06/2009 | 1452 | GONZALEZ | GONZALEZ | AURELIO SEGUNDO | N/A | Pesos | $ 565.250 | Enlace |
25/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 25/06/2009 | 1486 | VILLAGRA | PEÑA | ANGEL | N/A | Pesos | $ 22.920 | Enlace |
25/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 25/06/2009 | 1488 | LOPEZ | CAMPOS | ABRAHAM ANTONIO | N/A | Pesos | $ 29.160 | Enlace |
25/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 25/06/2009 | 1489 | FLORES | BARRERA | CARMEN LUISA | N/A | Pesos | $ 5.136 | Enlace |
25/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 25/06/2009 | 1491 | VASQUEZ | CANALES | VERONICA JEANETE | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
25/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 25/06/2009 | 1491 | ALVEAR | YAÑEZ | YOHANA ANGELA | N/A | Pesos | $ 25.390 | Enlace |
30/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 30/06/2009 | 1499 | ROMERO | MANQUELIPE | PETRONILA | N/A | Pesos | $ 24.890 | Enlace |
30/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 30/06/2009 | 1499 | GARCIA | VASQUEZ | FABIOLA | N/A | Pesos | $ 25.470 | Enlace |
30/06/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 30/06/2009 | 1499 | RIQUELME | GUZMAN | MARIA SANTOS | N/A | Pesos | $ 17.670 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024