Fecha de otorgamiento del beneficio | Tipo | Denominación | Fecha | Número | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Razón social | Monto total asignado | Enlace | |
02-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1014 | QUEZADA | MORALES | NORMA | N/A | FIIBROCEMENTO LISO, 20 PINO 2X2, 10 PLANCHAS DE ZINC | $ 132.280 | Enlace |
02-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1011 | ALFARO | VILLAGRA | LUIS ANTONIO | N/A | 7 BARNIZ , 1 CINTA DE GOMA AISLADORA,18 ENCHUFES, 12 INTERRUPTORES | $ 304.171 | Enlace |
02-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1015 | YEVENES | MORALES | JOVINA | N/A | 1 PUERTA PLACAROL | $ 12.495 | Enlace |
02-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1021 | ALFARO | VILLAGRA | LUIS ANTONIO | N/A | 10 PLANCHAS DE TERCIADO RANURADO | $ 166.600 | Enlace |
02-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1019 | ALFARO | VILLAGRA | LUIS ANTONIO | N/A | 47 GUARDAPOLVO, 36 CUARTO RONDON, 2 FRAGUE CERAMICA | $ 132.280 | Enlace |
02-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1013 | ALFARO | V ILLAGRA | LUIS ANTONIO | N/A | 3 KILOS DE CLAVOS 2 1/2, 1 KILO DE CLAVOS 1 1/2 | $ 4.198 | Enlace |
02-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1016 | HERNANDEZ | SEPULVEDA | BERNARDA | N/A | 10 PINO 2X2, 90PINO DE 1X4, 2 VENTANAS 1X1, 6 KL CLAVOS 4, 4 CABALLETES | $ 306.882 | Enlace |
02-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1016 | YEVENES | MORALES | JOVINA | N/A | 140 PINO 2X2. 90 PINO 1X4, 2 KL DE CLAVOS DE TECHO 4 CABALLETES | $ 306.882 | Enlace |
02-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1019 | ALFARO | VILLAGRA | LUIS ANTONIO | N/A | 2 MARCO DE PUERTA DE 30 X 705 | $ 13.090 | Enlace |
02-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1017 | HERNANDEZ | SEPULVEDA | BERNARDA | N/A | 20 ZINC ACANALADO, 120 TINGLADO ,4 FIBROCEMENTO | $ 11.008 | Enlace |
02-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1017 | YEVENES | MORALES | JOVINA | N/A | 20 ZIN ACANALADO,120 TINGLADO 54 FIBROCEMENTO | $ 11.008 | Enlace |
02-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1023 | CASTILLO | SANCHEZ | ERIKA | N/A | 1 FOSA DE 1200 LTS, 1 COCINA A GAS 4 PLATOS, 8 MTS CORRUGADO 100 MM | – | Enlace |
02-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1023 | VILLA | GONZALEZ | MARGARITA | N/A | 1 FOSA DE 1200 LTS, 1 COCINA A GAS 4 PLATOS, 8 MTS CORRUGADO 100 MM | – | Enlace |
02-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1023 | ALARCON | ALARON | ISOLINA | N/A | 1 FOSA DE 1200 LTS, 1 COCINA A GAS 4 PLATOS, 8 MTS CORRUGADO 100 MM | – | Enlace |
06-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1015 | HERNANDEZ | SEPULVEDA | BERNARDA | N/A | 1 PUERTA PLACAROL | $ 12.495 | Enlace |
07-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1048 | MENDEZ | MELIMAN | GUSTAVO | N/A | 6 PINO DE 2X2 | $ 6.606 | Enlace |
07-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1048 | FERNANDEZ | VENEGAS | MIRTA | N/A | 20 PINO DE 2X2 | $ 22.020 | Enlace |
07-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1048 | LAVIN | ORMEÑO | CELINDA | N/A | 5 PINO 2X2 | $ 5.505 | Enlace |
07-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1048 | QUEZADA | MORALES | NORMA | N/A | 25 PINO DE 2X2 | $ 27.525 | Enlace |
07-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1048 | MENDEZ | MORAGA | MARIA | N/A | 15 PINO DE 2X3 | $ 28.500 | Enlace |
07-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1048 | CASTILLO | SANCHEZ | JUVENTINO | N/A | 10 PINO DE 1X4 | $ 7.510 | Enlace |
07-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1048 | FLORES | FREIRE | MARIA | N/A | 10 PINO DE 2X2 | $ 11.010 | Enlace |
07-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1048 | FUENTES | ALARCON | LEANDRO | N/A | 7 PINO DE 2X3 | $ 13.300 | Enlace |
07-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1048 | GONZALEZ | TORRES | MARILYN | N/A | 5 PINO DE 2X3, 5 POLINES | $ 18.250 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | VERGARA | CANALES | DARWIN | N/A | APORTE DE ALIMENTACION | $ 25.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | GUTIERREZ | RETAMAL | MONICA | N/A | APORTE DE ALIMENTACION | $ 25.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | RAMOS | HERNANDEZ | ISABEL | N/A | APORTE DE SUMINISTRO DE LUZ | $ 35.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | BERNALES | FUENTES | MELISSA | N/A | APORTE DE PAÑALES Y LECHE | $ 30.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | FARIAS | CORNEJO | DENISSE | N/A | APORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE VESTUARIO | $ 80.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | PAREDES | MORENO | RUTH | N/A | APORTE DE ALIMENTACION | $ 25.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | PEREZ | MUÑOZ | JESSICA | N/A | APORTE PARA CANCELAR AGUA | $ 30.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | PEREZ | MUÑOZ | JESSICA | N/A | APORTE DE ALIMENTACION | $ 25.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | GONZALEZ | CASTILLO | MARIA | N/A | APORTE DE PAÑALES Y LECHE | $ 40.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | MARIGUALA | CAMPOS | JACQUELINE | N/A | APORTE DE EXAMEN | $ 25.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | MUÑOZ | GUTIERREZ | CAROLINA | N/A | APORTE PARA MEDICAMENTO | $ 30.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | SUAZO | RIVEROS | INES | N/A | APORTE ECONOMICO | $ 30.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | GIZMAN | CERDA | FELICINDA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA COMPRAR FOSA | $ 80.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | TORRES | HENRIQUEZ | LUIS ANTONIO | N/A | APORTE ECONOMICO | $ 40.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | GUZMAN | SANCHEZ | ROXANA | N/A | APORTE PARA SUMINISTRO DE AGUA Y LUZ | $ 30.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | VASQUEZ | CARRASCO | VANESSA | N/A | APORTE DE MOVILIZACION | $ 30.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | ROJAS | ESCOBAR | DANIEL | N/A | APORTE FUNERARIO | $ 50.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | VARGAS | TORRES | OCTAVIO | N/A | APORTE ECONOMICO | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | CANIQUEO | BRAVO | TAMARA | N/A | APORTE EN MOVILIZACION | $ 25.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | FUENTES | IBAÑEZ | GLADYS | N/A | APORTE ECONOMICO PARA COMPRAR UNA MAQUINA DE OXIGENO | $ 100.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1066 | YAÑEZ | MUENA | MYRIAM | N/A | APORTE ECONOMICO PARA BATERIA DE SILLA DE RUEDAS | $ 150.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1070 | MORA | SALVO | VICTOR | N/A | APORTE DE ALIMENTACION Y PAÑALES | $ 60.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1070 | VILLALOBOS | VILLALOBOS | CLAUDIA | N/A | APORTE ECONOMICO EN MEDICAMENTOS | $ 250.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1070 | VILLALOBOS | VASQUEZ | DOMINGO | N/A | APORTE DE EXAMEN | $ 150.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1070 | NORAMBUENA | MARTINEZ | MARIA | N/A | APORTE PARA PAÑALES | $ 40.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1070 | VERDUGO | RIOS | SARA | N/A | APORTE DE ALIMENTACION | $ 30.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1070 | CANCINO | MORALES | CATHERINE | N/A | APORTE ECONOMICO PARA SUBSIDIO | $ 100.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | PEREIRA | DIAZ | HERNAN | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | BARROS | LEIVA | MARIA | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | ROJAS | ARAVENA | FERNANDO | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | GUZMAN | CORREA | MARIA | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | MATAMALA | REBECO | SERGIO | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | PARADA | PARADA | DIONILA | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | CASTILLO | MENDEZ | SUSANA | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | BARROS | SOLORZA | DARIO | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | SALVO | MENDEZ | JOSE | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | BRAVO | BARROS | FLOR | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | TORRES | DIAZ | RAFAEL | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | LASTRA | GARCIA | GERMAN | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | FUENTES | SOTO | JUAN | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | VILLAGRA | BARRA | JOSE | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | MENDEZ | FUENTES | JOSE | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | CAMPOS | BUSTOS | OLGA | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | OSSES | OSSES | MARIA | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | VERA | MUÑOZ | RAMON | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | ROJAS | ORELLANA | KEVIN | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | JIMENEZ | CARRION | ALICIA | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | BASOALTO | GONZALEZ | CARMELA | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | LAGOS | SALVO | DONATILA | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | ANTONIO | FUENTES | DOMINGO | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | ROJAS | DIAZ | JUAN RAUL | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1164 | BARRERA | PIZARRO | AMELIA | N/A | APORTE EN PAÑALES | $ 20.000 | Enlace |
08-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 30-06-2017 | 1167 | FERRADA | SOTO | MOISES | N/A | AYUDA DE 10 SACOS DE CARBON | $ 130.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | OSORES | AYALA | ELISA | N/A | APORTE ECONOMICO LUZ AGUA Y ALIMENTACION | $ 60.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | MENDEZ | SALDAÑA | MANUEL | N/A | APORTE ECONOMICO MOVILIZACION | $ 20.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | GONZALEZ | VALDES | ALEJANDRO | N/A | APORTE ECONOMICO REPOSTULACION SUBSIDIO HABITACIONAL | $ 300.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | MUÑOZ | MUÑOZ | FRANCISCA | N/A | APORTE ECONOMICO ALIMETACION Y SERVICIOS BASICOS | $ 50.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | VILLAGRA | FUENTEALBA | LUIS | N/A | APORTE ECONOMICO CONEXIÓN AGUA POTABLE | $ 120.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | SOTO AGUILAR | SALDAÑA | EUGENIA | N/A | APORTE ECONOMICO EXAMENES MEDICOS | $ 40.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | FLORES | FUENTES | ISABEL | N/A | APORTE ECONOMICO MEDICAMENTOS | $ 20.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | MUÑOZ | VERA | KARINA | N/A | APORTE ECONOMICO MOVILIZACION | $ 20.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | BASOALTO | CASTILLO | PATRICIA | N/A | APORTE ECONOMICO EXAMENES MEDICOS | $ 30.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | NUÑEZ | JARA | MARTA | N/A | APORTE ECONOMICO ALIMENTACION | $ 30.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | MORENO | ORTIZ | CAROLINA | N/A | APORTE EN ALIMENTOS | $ 25.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | LOPEZ | INOSTROZA | SANDRA | N/A | APORTE ECONOMICO MEDICAMENTOS | $ 10.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | HERNANDEZ | GUZMAN | ANA | N/A | APORTE ECONOMICO PAÑALES | $ 30.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | POBLETE | BRAVO | MARCELA | N/A | APORTE ECONOMICO TRATAMIENTO DENTAL | $ 140.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | YAÑEZ | FUENTES | SOFIA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA FOSA | $ 100.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | CACERES | LARENAS | PEDRO | N/A | APORTE ECONOMICO OPERACIÓN A LA VISTA | $ 100.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | MORALES | GUTIERREZ | SONIA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA PASAJES | $ 40.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | YEVENES | MORALES | MARTA | N/A | APORTE ECONOMICO MOVILIZACION | $ 20.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | GALLARDO | SEPULVEDA | FILOMENA | N/A | APORTE ECONOMICO ALIMENTACION | $ 25.000 | Enlace |
30-06-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-07-2017 | 1259 | ETQUICK | MOYA | CATALINA | N/A | APORTE ECONOMICO LUZ Y ALIMENTACION | $ 40.000 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024