Fecha otorgamiento beneficio | Tipo | Denominación | Número | Fecha | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Razón social | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 349 | 20-02-2022 | VILLALOBOS | YANEZ | ERNESTINA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 349 | 20-02-2022 | CIFUENTES | NEIRA | MARICEL | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 349 | 20-02-2022 | MARTiNEZ | COFRÉ | PAOLA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 349 | 20-02-2022 | BRAVO | MUNOZ | MARCELA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 349 | 20-02-2022 | ALMUNA | QUEZADA | MARIANO | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 349 | 20-02-2022 | GONZALEZ | URIBE | MARIA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 349 | 20-02-2022 | PALMA | LABRIN | HERMINDA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 349 | 20-02-2022 | CÁCERES | NEIRA | MARIA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 349 | 20-02-2022 | PARRA | PARRA | CARLOS | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 349 | 20-02-2022 | CERDA | VARGAS | ALEJANDRA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 349 | 20-02-2022 | ARAVENA | LASTRA | ELIANA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 349 | 20-02-2022 | DIAZ | ARAVENA | TERESA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | PIZARRO | RODRÍGUEZ | MARÍA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | LEÓN | CANIUPÁN | JUAN | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | RETAMAL | LEON | JUAN | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | VÁSQUEZ | PACHECO | ELIANA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | SEPÚLVEDA | BENAVIDES | CÉSAR | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | ASTETE | SANDOVAL | GLORIA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | ROCHA | SEPULVEDA | GEORGINA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | CERDA | LÓPEZ | JOCELYN | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | SÁNCHEZ | HORMAZÁBAL | LEONTINA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | HERNÄNDEZ | MORALES | JOSÉ | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | FUENTES | IBÁÑEZ | MIGUEL | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | LARA | OLIVEROS | JOSE | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | ARÉVALO | PARADA | JUAN | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | IBÁÑEZ | BAHAMONDES | MARÍA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | FALCÓN | ACUÑA | FERNANDO | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | CAMPOS | HORMAZABAL | ELENA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | TAPIA | YANEZ | RUTH | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | PARADA | MARTÍNEZ | VICTOR | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | GONZÁLEZ | MARTiNEZ | MARIBEL | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | LAGOS | RIVAS | ANGELINA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | TAPIA | CAMPOS | PAMELA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | VALLEJOS | ALMENDRA | MARÍA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | PÉREZ | PARRA | MARGARITA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | RAMIREZ | VALENZUELA | LUIS | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | GUTIÉRREZ | REYES | GUILLERMO | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | SAZO | CAMPOS | ABELARDO | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | FLORES | ZENTENO | MANUEL | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | MOL | MENDEZ | DOMINGO | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | NAVARRETE | TAPIA | MARIA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | ESCOBAR | VÁSQUEZ | RUBi | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | GUTIÉRREZ | MARTINEZ | JUAN | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | SALAZAR | PEREIRA | JULIA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | MUÑOZ | VEGA | VERONICA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | ORELLANA | ORELLANA | MIGUEL | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | TRONCOSO | BASALTO | ROSA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | MORALES | VALDÉS | MARÍA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | MUÑOZ | BARROS | RODRIGO | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | MOLINA | BARRA | SALVADOR | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | BASALTO | GONZÁLEZ | JUANA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | MUÑOZ | VILLALOBOS | LUISA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | BENiTEZ | AVENDAÑO | GUILLERMINA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | LOBOS | SOLIS | JOSÉ | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | GABILÁN | AVENDAÑO | ALICIA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | MUÑOZ | VALENZUELA | MERCEDES | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | PARADA | GUZMÁN | FIDERMIN | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | NORAMBUENA | ESCOBAR | ANA | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | HORMAZABAL | PÉREZ | PEDRO | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | MIRANDA | MÉNDEZ | JUAN | Enlace | |
01-03-2023 | Decreto Municipal | Subsidio agua potable | 348 | 20-02-2022 | SALGADO | GUZMÁN | EDGARDO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024