Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03-2018 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | QUIROZ | FLOR | |
02-03-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | MOREIRA | SOLEDAD | |
02-03-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | GOMEZ | NUVIA | |
02-03-2018 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRIONES | SEPULVEDA | MIREYA | |
02-03-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORENO | ORTIZ | CAROLINA | |
02-03-2018 | 55.014 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
02-03-2018 | 124.355 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CERDA | LUIS | |
02-03-2018 | 107.558 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CERDA | LUIS | |
02-03-2018 | 468.265 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CERDA | LUIS | |
02-03-2018 | 320.110 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
02-03-2018 | 115.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FERRETERIA IND. Y MAT. DE CONSTRUCCION LTDA . | |||
02-03-2018 | 322.371 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CERDA | LUIS | BERNARDO |
02-03-2018 | 355.215 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CERDA | LUIS | BERNARDO |
02-03-2018 | 1.570.871 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | |||
06-03-2018 | 549.542 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CERDA | LUIS | |
06-03-2018 | 247.758 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CERDA | LUIS | |
06-03-2018 | 119.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CERDA | LUIS | |
06-03-2018 | 156.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | BARRA | CARLOS | |
06-03-2018 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | LOPEZ | JULIA | |
06-03-2018 | 15.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALCANTAR | VEGA | MARTA | |
06-03-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | ENCINA | JULIA | |
06-03-2018 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | GARCES | CECILIA | |
06-03-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | TOLEDO | MARIA | |
06-03-2018 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PULGAR | PULGAR | JESICA | |
06-03-2018 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | SAN | MARTIN | |
06-03-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVEROS | ORELLANA | MARIA | |
08-03-2018 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | RIOS | JUANA | |
08-03-2018 | 15.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | PENA | GABRIEL | |
08-03-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | RETAMAL | MONICA | |
08-03-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIOS | HUENTEQUEO | NATALY | |
08-03-2018 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BAEZA | CURIHUAL | CAROLINA | |
12-03-2018 | 499.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CERDA | LUIS | |
12-03-2018 | 60.071 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
12-03-2018 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FIGUEROA | CONTRERAS | PABLA | |
12-03-2018 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLARROEL | MALDONADO | INES | |
12-03-2018 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CANIQUEO | FLORES | ADRIANA | |
12-03-2018 | 25.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AYALA | AHUMADA | MARIA | |
12-03-2018 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTIZ | SOTO | DESIDERIO | |
12-03-2018 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | CONCHA | EUCLIDES | |
12-03-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | RETAMAL | LUZ | |
12-03-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRAN | NAIPIL | GISSELA | |
12-03-2018 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CABRERA | RODRIGUEZ | ANA | |
13-03-2018 | 107.695 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CERDA | LUIS | |
15-03-2018 | 672.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BAUERLE | ORTEGA | NARABIA | |
21-03-2018 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VEGA | YEVENES | MAGALY | |
21-03-2018 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LAGOS | CERDA | CLAUDIA | |
21-03-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEIVA | JOFRE | CRISTINA | |
21-03-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLEGAS | ROJAS | KATERIN | |
21-03-2018 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | SOTO | MARIA | |
21-03-2018 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FARIÑA | CASTILLO | OLGA | |
21-03-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARRIDO | ALFARO | ANA | |
21-03-2018 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | VALENZUELA | YOCELYN | |
21-03-2018 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | ITURRA | LUIS | |
22-03-2018 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROMERO | MARTINEZ | ANGELICA | |
22-03-2018 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | SAN | MARTIN | |
22-03-2018 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | QUIROZ | ALIRO | |
22-03-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PACHECO | NORAMBUENA | CECILIA | |
22-03-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASUALTO | YAÑEZ | PAMELA | |
22-03-2018 | 20.990 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | BRAVO | LUCILA | |
22-03-2018 | 13.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | CASTILLO | MARIA | |
22-03-2018 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ULLOA | MENA | BLANCA | |
22-03-2018 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | PACHECO | CARMEN | |
22-03-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MELLA | CACERES | HILDA | |
22-03-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | AGUIRRE | MICHELL | |
22-03-2018 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORA | SALVO | LUIS | |
22-03-2018 | 16.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | GATICA | ISABEL | |
22-03-2018 | 57.990 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BENAVIDES | BENAVIDES | LUIS | |
22-03-2018 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARRA | ARAVENA | JOSE | |
22-03-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | ORELLANA | JUANA | |
22-03-2018 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARIAS | IBARRA | LUIS | |
22-03-2018 | 11.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARIDOS | LONGAVI | LIMITADA | |
22-03-2018 | 76.160 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARIDOS | LONGAVI | LIMITADA | |
22-03-2018 | 501.228 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CERDA | LUIS | |
22-03-2018 | 1.012.783 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
27-03-2018 | 1.920.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA | |||
27-03-2018 | 950.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA | |||
02-03-2018 | 51.998 | 2152401008 | Premios y otros | SANTANDER KRAMM JOSE | |||
06-03-2018 | 105.000 | 2152401008 | Premios y otros | ESPINOZA | RIQUELME | JAIME | |
06-03-2018 | 583.100 | 2152401008 | Premios y otros | SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025