Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2018 | 500.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO LONGAVI | |||
29-11-2018 | 300.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | COMITE DE ADELANTO FLOR DEL GUINDO | |||
29-11-2018 | 450.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CENTRO DE MADRES LIBRE AMISTAD SAN JOSE | |||
29-11-2018 | 39.700 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE ADULTO NUEVA VIDA | |||
29-11-2018 | 1.000.000 | 2152401005 | Otras personas jurídicas privadas | CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO | |||
29-11-2018 | 4.000.000 | 2152401005 | Otras personas jurídicas privadas | CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI | |||
14-11-2018 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PICHUNMAN | SALVO | DANILO | |
14-11-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIOS | HUENTEQUEO | NATALY DEL CARMEN | |
14-11-2018 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONDACA | ESPINOZA | MARGARITA | |
14-11-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | VASQUEZ | SERGIO | |
14-11-2018 | 75.450 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONTRERAS | MORALES | MARTA | |
14-11-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | BECERRA | SARA | |
14-11-2018 | 15.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | CERDA | SANDRA | |
14-11-2018 | 15.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANDOVAL | MÉNDEZ | FRANCISCA | |
14-11-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | MAUREIRA | JIMENA | |
14-11-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | AGUILERA | GUILLERMO ELADIO | |
14-11-2018 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | FUENTES | JOSÉ | |
14-11-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | GUTIERREZ | SONIA | |
14-11-2018 | 75.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | FERRADA | YANINA | |
14-11-2018 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORENO | ORTIZ | CAROLINA | |
16-11-2018 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ABARZA | DIAZ | MARIANA | |
16-11-2018 | 22.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | ALARCÓN | CLAUDIA | |
16-11-2018 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | REYES | NORMA | |
16-11-2018 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGUILAR | GARRIDO | MARTA | |
16-11-2018 | 23.442 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | CASTILLO | LUIS | |
16-11-2018 | 77.711 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | VALLEJOS | MARÍA | |
16-11-2018 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNÁNDEZ | ESPINOZA | SOFÍA | |
16-11-2018 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | GONZALEZ | HECTOR ENRIQUE | |
21-11-2018 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTECINOS | MAUREIRA | MARCELA | |
21-11-2018 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JEUDY | BERLINE | ||
21-11-2018 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | FUENTES | MARIA LETICIA | |
23-11-2018 | 950.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGRÍCOLA ENTRE RÍOS LTDA. | |||
13-11-2018 | 178.260 | 2152401008 | Premios y otros | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL | |||
19-11-2018 | 190.890 | 2152401008 | Premios y otros | COMERCIALIZADORA JOYART LTDA. | |||
23-11-2018 | 165.648 | 2152401008 | Premios y otros | GRAFICA CAROLINA CONSTANZA RIVERA BARROS E.I.R.L | |||
23-11-2018 | 116.996 | 2152401008 | Premios y otros | MULTIMARK S.P.A. | |||
08-11-2018 | 14.404 | 2152401999 | Otras transferencias al sector privado | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
08-11-2018 | 11.819.389 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
27-11-2018 | 286.538 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
27-11-2018 | 38.183 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
28-11-2018 | 2.080.354 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
28-11-2018 | 112.959 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
28-11-2018 | 1.069.669 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
28-11-2018 | 403.167 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
28-11-2018 | 1.116.288 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
29-11-2018 | 412.336 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
13-11-2018 | 44.728.000 | 2152403101001 | A Educación | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI | |||
27-11-2018 | 1.500.000 | 2152403101002 | A Salud | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025