Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2018 | -520 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LOS CULENES | |||
04-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | UTURBIA | BASOALTO | FRANCISCA | |
04-09-2018 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | SÁNCHEZ | VÍCTOR | |
04-09-2018 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | MAUREIRA | FRANCISCA | |
04-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HUIRCÁN | ACEVEDO | ROSA | |
04-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVADIZ | FERNANDEZ | VALESKA | |
04-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | RAMIREZ | ELIZABETH | |
04-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HIDALGO | MENDEZ | ELIZABETH | |
04-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROMERO | CANALES | FABIOLA | |
04-09-2018 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEUPIL | QUILAPAN | FRANCISCA | |
04-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZURITA | GOMEZ | ADRIANA | |
04-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | SANCHEZ | FILOMENA | |
04-09-2018 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONTRERAS | VALDÉS | NELY | |
04-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | QUEZADA | OSVALDO | |
04-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | RETAMAL | PAOLA | |
04-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALGADO | URRUTIA | JOSE | |
04-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | ALARCON | MARÍA | |
04-09-2018 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALLEJOS | BUSTOS | DAFNNE | |
04-09-2018 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INOSTROZA | BARRIGA | ADRIANA | |
04-09-2018 | 14.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | HORMAZABAL | VICENTE | |
04-09-2018 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | MARTINEZ | REBECA | |
04-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | TRONCOSO | BERNARDA | |
04-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | CAYULAO | CECILIA | |
04-09-2018 | 400.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | QUEZADA | HECTOR | |
04-09-2018 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | BASOALTO | JULIO | |
04-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | HERRERA | LUZ | |
04-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | MÁRQUEZ | VIVIANA | |
04-09-2018 | 10.798 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAZO | TRONCOSO | OLIVIA | |
04-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | VASQUEZ | SERGIO | |
04-09-2018 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | CASTILLO | YISEL | |
04-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | VERGARA | JUAN | |
04-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | MOLINA | JUAN | |
04-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RODRÍGUEZ | IBAÑEZ | DOMINGO | |
04-09-2018 | 42.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | CANALES | VERONICA | |
04-09-2018 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAUNDES | BRAVO | JOSE | |
04-09-2018 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VERGARA | GATICA | MERCEDES | |
04-09-2018 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | ROCHA | ROSA | |
04-09-2018 | 17.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | VILLAR | BLANCA | |
04-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | TORRES | SERGIO | |
04-09-2018 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | MAUREIRA | MILSA | |
04-09-2018 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | ACEVEDO | IVAN | |
04-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CACERES | URRUTIA | PATRICIA | AGRÍCOLA ENTRE RÍOS LTDA. |
04-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MELLA | BARROS | MERCEDES | AGRÍCOLA ENTRE RÍOS LTDA. |
05-09-2018 | 950.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGRICOLA | ENTRE | RIOS | ÁRIDOS LONGAVÍ LIMITADA |
05-09-2018 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | SILVA | MARIA | ÁRIDOS LONGAVÍ LIMITADA |
05-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | PADILLA | ROSA | |
05-09-2018 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIVERA | RIVERA | MARIANELA | |
05-09-2018 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VÁSQUEZ | URRA | VIVIANA | |
05-09-2018 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRA | URRA | MARÍA | |
05-09-2018 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAUNDES | BRAVO | JOSE | |
11-09-2018 | 12.990 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | BECERRA | RUTH | |
11-09-2018 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | VALDES | FIDELINA | |
11-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | COFRE | JORGE | |
11-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | FLORES | MARÍA | |
11-09-2018 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SUAZO | LÓPEZ | CAROLINA | |
11-09-2018 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEDEL | GUZMAN | IMELDA | |
11-09-2018 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVAREZ | FLORES | JUAN | |
11-09-2018 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | BASUALTO | LUIS | |
11-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | LEIVA | JUAN | |
11-09-2018 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | ALARCON | MARÍA | |
11-09-2018 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | REBOLLEDO | MAXIMILIANO | |
11-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | HORMAZABAL | VICENTE | |
11-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PONCE | VARGAS | ALICIA | |
11-09-2018 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NEIPAN | GARCÉS | MIRIAM | |
11-09-2018 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | SOLIS | ROSA | |
11-09-2018 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BERRIOS | CAMPOS | MARÍA | |
11-09-2018 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CORREA | REYES | SARA | |
11-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | HORMAZABAL | ESMERALDA | |
11-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | BASUALTO | MARTA | |
11-09-2018 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | VASQUEZ | MARIELA | |
12-09-2018 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTOS | CATIL | PATRICIA | |
12-09-2018 | 45.370 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | CASTILLO | PATRICIO | |
12-09-2018 | 45.370 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALLEJOS | MUÑOZ | MAGDALENA | |
12-09-2018 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUNOZ | ALARCON | JUAN | |
12-09-2018 | 65.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | VILLALOBOS | LUIS | |
12-09-2018 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JORQUERA| | NEIRA | ROBERTO | |
12-09-2018 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OPAZO | GOMEZ | NOEMI | |
12-09-2018 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MELLA | MELLA | LUFRECIA | |
12-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | RETAMAL | MARIA | |
12-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | LAGOS | NOEMI | |
25-09-2018 | 61.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NEIRA | ALARCÓN | JOSÉ | |
25-09-2018 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | VILLAGRA | JUANA | |
25-09-2018 | 171.360 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | JORQUERA | LUIS | |
25-09-2018 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDIAS | BASUALTO | LAURA | |
25-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRUTIA | CEA | ROSA | |
25-09-2018 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AVILA | PEREZ | MARIA | |
25-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | VASQUEZ | ALEJANDRO | |
25-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | POBLETE | CECILIA | |
25-09-2018 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | SANCHEZ | SILVIA | |
25-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | RIQUELME | ELIANA | AGRÍCOLA ENTRE RÍOS LTDA. |
25-09-2018 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMÁN | URRA | BERNARDITA | |
25-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | ESPINOSA | MARIA | |
25-09-2018 | 450.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MASSOW | SIMI | FERENC | |
25-09-2018 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INOSTROZA | INOSTROZA | ROXANA | |
25-09-2018 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YANEZ | GUTIERREZ | MAGALY | |
25-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FALCÓN | ALFARO | JUANA | |
25-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | SAGREDO | NORA | |
25-09-2018 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FARIAS | CORNEJO | DENISSE | |
25-09-2018 | 152.400 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
29-09-2018 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLÍS | BARROS | NELLY | |
29-09-2018 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | RUIZ | CARLOS | |
29-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCÓN | BRAVO | ALFREDO | |
29-09-2018 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MIRANDA | VILLAGRA | ANA | |
29-09-2018 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | RIOS | VIOLETA | |
29-09-2018 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LÓPEZ | FUENTES | NARICEL | |
29-09-2018 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALFARO | FUENTEALBA | CONSUELO | |
29-09-2018 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JIMÉNEZ | IBAÑEZ | MARÍA | |
29-09-2018 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | VASQUEZ | CARLOS | |
29-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBOLLEDO | FLORES | JAIME | |
29-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TILLERIA | VILLAGRA | BERNARDA | |
29-09-2018 | 92.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | SEPULVEDA | JOVITA | |
29-09-2018 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MANOSALVA | PARADA | BARBARA | |
29-09-2018 | 39.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUINTANA | LEIVA | MARIA | |
29-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | VASQUEZ | ANA | |
29-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | VERGARA | MARIA | |
29-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | ROJAS | JORGE | |
29-09-2018 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AEDO | IBARRA | LAURENTINA | |
29-09-2018 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | YAÑEZ | ROSA | |
29-09-2018 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORA | SALVO | LUIS | |
29-09-2018 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | POBLETE | CAROLINA | |
29-09-2018 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | VILLAE | INÉS | |
29-09-2018 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | GUTIERREZ | MARIA | |
29-09-2018 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | OVALLE | EMELINA | |
29-09-2018 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | HORMAZABAL | VICENTE | |
29-09-2018 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORENO | PAREDES | RUTH | |
29-09-2018 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | GOMEZ | NUVIA | |
14-09-2018 | 500.000 | 2152401008 | Premios y otros | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODAL | |||
14-09-2018 | 300.000 | 2152401008 | Premios y otros | PEREZ | MUÑOZ | MARGARITA | |
14-09-2018 | 200.000 | 2152401008 | Premios y otros | CARRASCO | LOPEZ | JUAN | |
14-09-2018 | 100.000 | 2152401008 | Premios y otros | CRISTIAN | RODRIGO | VALLEJOS | |
14-09-2018 | 500.000 | 2152401008 | Premios y otros | MORA | RIVERA | JUAN | |
14-09-2018 | 300.000 | 2152401008 | Premios y otros | ROJAS | MUÑOZ | ALBERTO | |
14-09-2018 | 200.000 | 2152401008 | Premios y otros | AVILA | FUENZALIDA | JUAN | |
14-09-2018 | 100.000 | 2152401008 | Premios y otros | ROJAS | MUÑOZ | ALBERTO | |
14-09-2018 | 50.000 | 2152401008 | Premios y otros | RIQUELME | BARROS | VIVIANA | |
14-09-2018 | 40.000 | 2152401008 | Premios y otros | SOLIS | MELLA | MIRIAM | |
14-09-2018 | 20.000 | 2152401008 | Premios y otros | BADILLA | MORAN | SOLANGE | |
14-09-2018 | 60.000 | 2152401008 | Premios y otros | SANHUEZA | MORALES | IVONNE | |
14-09-2018 | 50.000 | 2152401008 | Premios y otros | SAN | MARTIN | MENDEZ | |
14-09-2018 | 30.000 | 2152401008 | Premios y otros | ZUNIGA | CARRASCO | GRACIELA | |
14-09-2018 | 60.000 | 2152401008 | Premios y otros | OLIVOS | ROJAS | VICTORIA | |
14-09-2018 | 50.000 | 2152401008 | Premios y otros | COFRE | ORELLANA | CECILIA | |
14-09-2018 | 30.000 | 2152401008 | Premios y otros | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | |||
14-09-2018 | 40.000 | 2152401008 | Premios y otros | COFRE | ORELLANA | MARIA | |
14-09-2018 | 350.000 | 2152401008 | Premios y otros | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | |||
06-09-2018 | 197.576 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
21-09-2018 | 6.500.000 | 2152403080001 | A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹ | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | |||
06-09-2018 | 21.750.457 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
25-09-2018 | 10.166.000 | 2152403101002 | A Salud | DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025