Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DURÁN | CAMPOS | ANALIA | |
06-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLEGAS | ESCOBAR | ANGELA | |
06-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | RETAMAL | CAROLINA | |
06-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINOCHET | VERGARA | CRISTOBALINA | |
06-08-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | QUINTANA | MARIO | |
06-08-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | GOMEZ | PATRICIA | |
06-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | DIAZ | ROSA | |
06-08-2019 | 65.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CÁCERES | GUZMÁN | MARÍA | |
06-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | GUZMÁN | DIONILDE | |
06-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALDAMES | OLAVE | JESSICA | |
06-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | NORAMBUENA | LILIANA | |
06-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | SOTO | LUISA | |
06-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAVENA | ARAVENA | MARGARITA | |
06-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | SÁNCHEZ | MARGOT | |
06-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALVO | BARROS | MARÍA | |
06-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | MUENA | MIRYAN | |
06-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | RETAMAL | YOSELIN | |
06-08-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | GOMEZ | MARIA | |
06-08-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | HORMAZABAL | ESMERALDA | |
06-08-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDÉS | MUÑOZ | LUIS | |
06-08-2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORA | NORAMBUENA | LAURA | |
06-08-2019 | 1.500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CORNEJO | ACEVEDO | GABRIELA | |
06-08-2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | GUERRERO | BERTA | |
06-08-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | YAÑEZ | ROSA | |
06-08-2019 | 28.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | VERGARA | MARIA | |
06-08-2019 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VITALLO | HERNANDEZ | CLAUDIA | |
06-08-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBOLLEDO | FLORES | JAIME | |
06-08-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | CANALES | KAREN | |
06-08-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GATICA | VASQUEZ | JOSE | |
06-08-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCÍA | SÁNCHEZ | MARIA | |
06-08-2019 | 14.616 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | NORAMBUENA | HERMINDA | |
06-08-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTECINOS | CEA | MARCELA | |
08-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUMAN | QUEVEDO | HERMINDA | |
08-08-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | CÁCERES | ALEJANDRA | |
08-08-2019 | 22.010 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | PEREZ | CARLOS | |
08-08-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTECINO | MUÑOZ | CLAUDIA | |
08-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | GONZÁLEZ | ÍTALO | |
08-08-2019 | 9.290 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | CANALES | VERONICA | |
08-08-2019 | 400.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | ESCOBAR | ALVARO | |
08-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | SAN | MARTIN | |
08-08-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | GOMEZ | NUVIA | |
08-08-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONTRERAS | MEJIAS | SOLEDAD | |
08-08-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | HORMAZABAL | VICENTE | |
08-08-2019 | 16.490 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | PENA | GABRIEL | |
08-08-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAUNDEZ | FUENTEALBA | JOSE | |
08-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | IBANEZ | ANDREA | |
08-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTÍNEZ | MEZA | JUAN | |
08-08-2019 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVEAR | GARCIA | OLIVIA | |
08-08-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VERONICA | ANDREA | MOYA | |
08-08-2019 | 32.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMES | SILVA | GABRIELA | |
08-08-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTECINOS | CEA | MARIA | |
08-08-2019 | 1.650.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CATALÁN | GARRIDO | MARÍA | |
08-08-2019 | 15.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTIZ | GUTIERREZ | ROSA | |
08-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | VALDES | VIVIANA | |
08-08-2019 | 28.350 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASCUNAN | BASCUNAN | JUAN | |
08-08-2019 | 18.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | ZUÑIGA | JORGE | |
08-08-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNÁNDEZ | CASTILLO | MARÍA | |
08-08-2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | FAUNDEZ | SUSANA | |
08-08-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INOSTROZA | BRAVO | ADRIANA | |
08-08-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | BARRA | MARIA | |
08-08-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | RAMIREZ | ELIZABETH | |
13-08-2019 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARACENA | YÁÑEZ | ANA | |
13-08-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROMERO | PARADA | CLEDIA | |
13-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | YÁÑEZ | MANUEL | |
13-08-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | SEPULVEDA | CRISTIAN | |
13-08-2019 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | ZENTENO | MANUEL | |
13-08-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUCUMILLA | VILLAGRA | MARTA | |
13-08-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | HERNANDEZ | JUANA | |
13-08-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANHUEZA | ROJAS | ESTEFANIA | |
13-08-2019 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BECERRA | GUZMAN | IRMA | |
13-08-2019 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | CÁCERES | CLAUDINET | |
13-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | SOTO | SUSANA | |
13-08-2019 | 32.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTUYA | VASQUEZ | JHOANNA | |
13-08-2019 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DONAIRE | CAMPOS | INGRID | |
13-08-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | VILLALOBOS | JUDITH | |
13-08-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | VALLEJOS | LUCILA | |
13-08-2019 | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VARGAS | TORRES | EDGARDO | |
13-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | PACHECO | CARMEN | |
13-08-2019 | 33.046 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LÓPEZ | BRAVO | HERACLITO | |
13-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | REYES | MÓNICA | |
13-08-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | GATICA | HORTENCIA | |
13-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NÚÑEZ | LÓPEZ | SEGUNDO | |
13-08-2019 | 18.870 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | RAMIREZ | MARIA | |
13-08-2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | VASQUEZ | ROSA | |
13-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | LOPEZ | ROSA | |
13-08-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NUPALLANTE | GUTIÉRRREZ | MARÍA | |
13-08-2019 | 29.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | SALINAS | ETERLINA | |
13-08-2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | CANALES | NOELIA | |
13-08-2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPÚLVEDA | ZÚÑIGA | DIEGO | |
13-08-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | PÉREZ | ANDREA | |
13-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | RETAMAL | MARIA | |
13-08-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLARREAL | VALENZUELA | VERONICA | |
13-08-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BATARCE | VALDES | NICOLAS | |
13-08-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LIBERONA | BURGOS | GLORIA | |
13-08-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARMIJO | CARRASCO | ALEJANDRA | |
13-08-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | RETAMAL | VERONICA | |
13-08-2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALMUNA | MARTINEZ | FLOR | |
13-08-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | VASQUEZ | GLADYS | |
13-08-2019 | 22.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | YÁÑEZ | ISABEL | |
13-08-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | QUEZADA | MARÍA | |
13-08-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | VALENZUELA | MARIA | |
13-08-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACUÑA | VALDES | VERONICA | |
13-08-2019 | 17.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALAS | CATIL | DELISIA | |
13-08-2019 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVIA | ORTEGA | NAYARETH | |
16-08-2019 | 25.390 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | HENRIQUEZ | NORA | |
16-08-2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | VILLAGRA | JUAN | |
16-08-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | FERNANDEZ | PEDRO | |
16-08-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACUNA | GUZMAN | MARIA | |
16-08-2019 | 31.710 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | SEPULVEDA | INGRID | |
16-08-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIVERA | GOMEZ | JORGE | |
16-08-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAUNDEZ | TOLEDO | CECILIA | |
16-08-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CIFUENTES | NEIRA | CRISTIAN | |
16-08-2019 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | RETAMAL | MAGALY | |
16-08-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | JORQUERA | LUIS | |
16-08-2019 | 17.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
16-08-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | RUIZ | CARLOS | |
16-08-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | SAN | MARTIN | |
16-08-2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | TOLEDO | MARIA | |
23-08-2019 | 3.007.130 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRIONES | ARAICE | LUIS | |
26-08-2019 | 39.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | SILVA | MARIA | |
26-08-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROCO | CASANOVA | GRACIELA | |
26-08-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | HIDALGO | RAMONA | |
26-08-2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | CANIQUEO | DAHIANA | |
26-08-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | GUTIERREZ | MARIA PASCUALA | |
08-08-2019 | 107.993 | 2152401008 | Premios y otros | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | |||
07-08-2019 | 55.068 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
07-08-2019 | 5.059.353 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
23-08-2019 | 3.049.220 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN | |||
23-08-2019 | 1.278.509 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN | |||
23-08-2019 | 193.410 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN | |||
23-08-2019 | 250.811 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN | |||
23-08-2019 | 212.542 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN | |||
23-08-2019 | 155.972 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN | |||
23-08-2019 | 213.818 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN | |||
26-08-2019 | 23.200 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | |||
26-08-2019 | 6.320 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | |||
26-08-2019 | 24.177 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | |||
29-08-2019 | 38.682 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN | |||
20-08-2019 | 313.647 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ | |||
23-08-2019 | 5.400 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN | |||
26-08-2019 | 534.556 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | |||
26-08-2019 | 95.047 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | |||
26-08-2019 | 245.170 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | |||
26-08-2019 | 193.224 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | |||
26-08-2019 | 616.513 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | |||
26-08-2019 | 2.151.334 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE BUIN |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025