Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-2019 | 9.179.543 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | |||
02-12-2019 | 4.000.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | APÍCOLA CÉSAR SEGUNDO CASTILLO PARRA E.I.R.L. | |||
06-12-2019 | 2.199.999 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LONGAVÍ SPA | |||
06-12-2019 | 22.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FERRADA | MUÑOZ | SANDRA | |
06-12-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | MORALES | BARBARA | |
06-12-2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
06-12-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | PACHECO | CARMEN | |
06-12-2019 | 23.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | BARROS | BERNARDO | |
06-12-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTECINOS | MAUREIRA | MARCELA | |
06-12-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | IBANEZ | GAETE | JUAN | |
09-12-2019 | 16.380 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | FERNANDEZ | PEDRO | |
24-12-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALVO | VASQUEZ | MARIA | |
24-12-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | ALARCON | MARIA | |
24-12-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NAVARRO | CUELLO | JUAN | |
24-12-2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CORREA | REYES | SARA | |
24-12-2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | HIDALGO | JIMENA | |
24-12-2019 | 23.411 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ANDAUR | PARADA | EMILIA | |
24-12-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | ORTEGA | LUZ | |
24-12-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RODRIGUEZ | BRAVO | NORMA | |
24-12-2019 | 67.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUIROGA | BERRIOS | KARINA | |
24-12-2019 | 47.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | VASQUEZ | ELIZABETH | |
24-12-2019 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | BAHAMONDES | LEONTINA | |
24-12-2019 | 39.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINO | HERNÁNDEZ | GEORGINA | |
24-12-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVANCO | PARADA | BARBARA | |
24-12-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | ALMUNA | MARIA | |
24-12-2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROCO | CASANOVA | GRACIELA | |
24-12-2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | BRAVO | JUANA | |
24-12-2019 | 18.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | MARIA | |
27-12-2019 | 1.505.501 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | APICOLA | CESAR | SEGUNDO | |
27-12-2019 | 24.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACUÑA | VALDES | VERONICA | |
27-12-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | REBECO | ANJELA | |
27-12-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | BUCAREY | NANCY | |
27-12-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | HORMAZABAL | VICENTE | |
27-12-2019 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | ALVAREZ | AIDA | |
27-12-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTOS | NORAMBUENA | PATRICIA | |
27-12-2019 | 63.700 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MENDEZ | HORTENSIA | |
27-12-2019 | 22.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | MUÑOZ | MARIA | |
27-12-2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | IBAÑEZ | AUDILIO | |
27-12-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | VASQUEZ | JEANNETTE | |
27-12-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | BASUALTO | MARTA | |
27-12-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPÚLVEDA | JIMÉNEZ | MARÍA | |
27-12-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | RIQ | RIQUELME | |
27-12-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | ESPINOZA | MARIA | |
27-12-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | ORTEGA | LUZ | |
27-12-2019 | 15.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MÉNDEZ | GONZÁLEZ | MARCIA | |
27-12-2019 | 18.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LANDEROS | JARA | JULIO | |
27-12-2019 | 15.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ITURRA | ORTEGA | ANGELICA | |
27-12-2019 | 15.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN | MARTIN | CASTILLO | |
27-12-2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | QUIROZ | CECILIA | |
27-12-2019 | 64.700 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | FERNANDEZ | PEDRO | |
27-12-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | YEVENES | ANA | |
27-12-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | DIAZ | JORGE | |
27-12-2019 | 287.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FERNANDEZ | DÍAZ | MIGUEL | |
27-12-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | SANTIS | MARTA | |
27-12-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACUÑA | REBOLLEDO | SANDRA | |
27-12-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | GUTIERREZ | SONIA | |
31-12-2019 | 64.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VÁSQUEZ | MAUREIRA | NICOL | |
31-12-2019 | 26.810 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUILODRÁN | CÁRDENAS | MARÍA | |
31-12-2019 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OPAZO | GONZÁLEZ | SONIA | |
31-12-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO-AGUILAR | LOPEZ | PEDRO | |
31-12-2019 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZAPATA | CONTRERAS | RUBEN | |
31-12-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | REYES | CLAUDIA | |
31-12-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | LAGOS | JAQUELINE | |
31-12-2019 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HUERTA | HERNANDEZ | JUAN | |
31-12-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | ESPINOZA | NELSON | |
31-12-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | HIDALGO | RAMONA | |
31-12-2019 | 149.940 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | RODRIGUEZ | NELIA | |
31-12-2019 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | VILLAR | EUSEBIA | |
31-12-2019 | 17.400 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VÁSQUEZ | TORRES | JOSÉ | |
31-12-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNÁNDEZ | HERNÁNDEZ | MANUELA | |
31-12-2019 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | SOTO | JUAN | |
31-12-2019 | 64.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PÉREZ | GONZÁLEZ | LUIS | |
31-12-2019 | 1.150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | GONZALEZ | JISEL | |
31-12-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YÁÑEZ | HERNÁNDEZ | YAZMÍN | |
31-12-2019 | 67.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | CELIS | MARCELA | |
31-12-2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | LARO | LEANDRO | |
31-12-2019 | 125.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLEGAS | ESCOBAR | ANGELA | |
31-12-2019 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | ASTUDILLO | MARIA | |
31-12-2019 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | MARTINEZ | SARA | |
31-12-2019 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HENRIQUEZ | ESPINOZA | MERCEDES | |
31-12-2019 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | MARCELA | |
31-12-2019 | 42.020 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUERRERO | BASCUÑAN | LUZ | |
31-12-2019 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | ROCA | DAGOBERTO | |
24-12-2019 | 289.845 | 2152401008 | Premios y Otros | FANEL S.P.A | |||
26-12-2019 | 364.033 | 2152401008 | Premios y Otros | COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA. | |||
27-12-2019 | 8.384.740 | 2152401008 | Premios y Otros | KRISH CHILE IMPORTACIONES LTDA | |||
30-12-2019 | 300.000 | 2152401008 | Premios y Otros | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LA QUINTA | |||
30-12-2019 | 200.000 | 2152401008 | Premios y Otros | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LA TERCERA | |||
30-12-2019 | 100.000 | 2152401008 | Premios y Otros | CENTRO DE PADRES ESCUELA ONOFRE VASQUEZ NORMABUENA | |||
30-12-2019 | 300.000 | 2152401008 | Premios y Otros | CENTRO DE PADRES ESCUELA ONOFRE VASQUEZ NORMABUENA | |||
30-12-2019 | 200.000 | 2152401008 | Premios y Otros | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LA TERCERA | |||
30-12-2019 | 100.000 | 2152401008 | Premios y Otros | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA E-534 | |||
30-12-2019 | 80.000 | 2152401008 | Premios y Otros | MOLINA | VERDUGO | MARIA JAVIERA | |
30-12-2019 | 60.000 | 2152401008 | Premios y Otros | BORQUEZ | TRONCOSO | CLAUDIA | |
30-12-2019 | 35.000 | 2152401008 | Premios y Otros | AGURTO | PEREIRA | ROSA | |
30-12-2019 | 80.000 | 2152401008 | Premios y Otros | FIGUEROA | BAHAMONDES | PATRICIA | |
30-12-2019 | 60.000 | 2152401008 | Premios y Otros | VALDES | NORAMBUENA | MARIA | |
30-12-2019 | 50.000 | 2152401008 | Premios y Otros | VIVANCO | ARAVENA | CARLA | |
30-12-2019 | 30.000 | 2152401008 | Premios y Otros | BELTRAN | NAHUEL | LORENA | |
30-12-2019 | 20.000 | 2152401008 | Premios y Otros | MUÑOZ | LARA | ROSA | |
30-12-2019 | 50.000 | 2152401008 | Premios y Otros | ARAVENA | LUCUMILLA | EVELYN | |
30-12-2019 | 30.000 | 2152401008 | Premios y Otros | AGURTO | PEREIRA | ROSA | |
30-12-2019 | 20.000 | 2152401008 | Premios y Otros | BORQUEZ | TRONCOSO | CLAUDIA | |
30-12-2019 | 500.000 | 2152401008 | Premios y Otros | SEPULVEDA | MARTINEZ | ANA | |
30-12-2019 | 300.000 | 2152401008 | Premios y Otros | CARRION | MENDEZ | CORINA | |
30-12-2019 | 200.000 | 2152401008 | Premios y Otros | VIDALIA | ROSA | VASQUEZ | |
30-12-2019 | 80.000 | 2152401008 | Premios y Otros | SUAZO | YAÑEZ | MARLEN | |
30-12-2019 | 60.000 | 2152401008 | Premios y Otros | SEPULVEDA | ROSA | ||
30-12-2019 | 35.000 | 2152401008 | Premios y Otros | MELLADO | JORQUERA | ANA | |
30-12-2019 | 10.000 | 2152401008 | Premios y Otros | BORQUEZ | TRONCOSO | CLAUDIA | |
30-12-2019 | 10.000 | 2152401008 | Premios y Otros | MOLINA | VERDUGO | MARIA | |
30-12-2019 | 10.000 | 2152401008 | Premios y Otros | YAÑEZ | SAN | MARTIN | |
05-12-2019 | 29.460 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
30-12-2019 | 9.761.504 | 2152403080001 | A la Asociación Chilena de Municipalidades | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | |||
05-12-2019 | 4.476.295 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
05-12-2019 | 24.614 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
19-12-2019 | 172.613 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
19-12-2019 | 24.615 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025